Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 25.10.2026 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK HAMR, z.s. | 260 (12) | 771 (4) |
||
2026-Z | SK HAMR, z.s. | 130 (20) | 319 (9) |
||
2026-L | SK HAMR, z.s. | 65 (25) | 383 (9) |
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Holejšovská Julie | - | Látalová Sofie | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kmochová, Mondoková | - | Látalová, Karlíková | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kostková, Irgl | - | Látalová, Neubergová | 7:6, 4:6, 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Řezáčová, Hybnerová | - | Látalová, Srnková | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A (3+3) 25.04.2026, TJ Solidarita Praha 10 A - TC ESO Praha z.s. A |
20 |
2. | 52. 1. třída A (3+3) 02.05.2026, TCD Donovalská A - TJ Solidarita Praha 10 A |
9 |
3. | 52. 1. třída A (3+3) 09.05.2026, TJ Solidarita Praha 10 A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. B |
0 |
4. | 52. 1. třída A (3+3) 30.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A |
0 |
5. | 52. 1. třída A (3+3) 13.06.2026, TJ Solidarita Praha 10 A - SK Aritma Praha B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 29 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 32 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A (3+3) 25.04.2026, TJ Solidarita Praha 10 A - TC ESO Praha z.s. A |
0 |
2. | 52. 1. třída A (3+3) 02.05.2026, TCD Donovalská A - TJ Solidarita Praha 10 A |
3 |
3. | 52. 1. třída A (3+3) 09.05.2026, TJ Solidarita Praha 10 A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. B |
0 |
4. | 52. 1. třída A (3+3) 30.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A |
0 |
5. | 52. 1. třída A (3+3) 13.06.2026, TJ Solidarita Praha 10 A - SK Aritma Praha B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 32 |
| 25.04.2026, 52. 1. třída A (3+3) TJ Solidarita Praha 10 A - TC ESO Praha z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Látalová Sofie | - | Kardoš Karla | 6:4, 6:4 |
získané body: 20 b. | ||||
| 25.04.2026, 52. 1. třída A (3+3) TJ Solidarita Praha 10 A - TC ESO Praha z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Látalová, Srnková | - | Kardoš, Fajfrová | 2:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TCD Donovalská A - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šarovská Rozálie | - | Látalová Sofie | 1:6, 0:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 02.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TCD Donovalská A - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Knoppová, Petrželková | - | Látalová, Kopecká | 0:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 09.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TJ Solidarita Praha 10 A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Látalová Sofie | - | Hugová Kateřina | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TJ Solidarita Praha 10 A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Látalová, Srnková | - | Sudková, Bucharová | 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia Milana | - | Látalová Sofie | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.06.2026, 52. 1. třída A (3+3) TJ Solidarita Praha 10 A - SK Aritma Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Látalová Sofie | - | Moravčíková Silvie | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 52. 1. třída A (3+3) TJ Solidarita Praha 10 A - SK Aritma Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Látalová, Kopecká | - | Moravčíková, Koulová | 2:6, 7:5, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Látalová Sofie | - | Uhlíková Tereza | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Podškubková Alžběta | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Hájková Karolína | 6:2, 7:6 |
| 2>1 | Ivánková Aneta | - | Látalová Sofie | 6:1, 6:1 |
získané body: 41 b. | ||||
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Látalová, Karlíková | - | Beau, Postulgina | 6:2, 6:3 |
| 2>1 | Kahounová, Hájková | - | Látalová, Karlíková | 6:3, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
13.12.2025, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Látalová Sofie | - | Turková Agáta | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Procházková Julie | - | Látalová Sofie | 6:0, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Látalová Sofie | - | Muchová Tereza | SCR. |
| 16>8 | Látalová Sofie | - | Beau Lea | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Hájková Sofie | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Holeksová Valentýna | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Šimková Edita | 6:2, 0:6, 1:0 |
získané body: 50 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová, Hájková | - | Piskáčková, Filipova | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Látalová, Hájková | - | Krejčová, Černá | 7:6, 6:2 |
| 2>1 | Pěchovičová, Ugliano | - | Látalová, Hájková | 6:2, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
27.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Látalová Sofie | - | Neubergová Terezie | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Šindelářová Johana | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Pavlisková Valerie | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Janeček Julie | 6:1, 6:0 |
získané body: 50 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Látalová Sofie | - | Forejtková Jasmína | 6:0, 6:0 |
| 32>16 | Kubátová Valerie Anna | - | Látalová Sofie | 6:2, 6:3 |
získané body: 33 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Srnková, Látalová | - | Janulíková, Neubergová | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Slobodová, Kožuská | - | Srnková, Látalová | 6:1, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Látalová Sofie | - | Hájková Sofie | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Jerglová Kristýna | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Filkuková Emma | Scr |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Černíková Terezie | 6:4, 6:0 |
získané body: 50 b. | ||||
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Srnková, Látalová | - | Procházková, Havlíková | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Srnková, Látalová | - | Machanová, Neubergová | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Srnková, Látalová | - | Raeva, Michelová | 6:2, 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
24.01.2026TJ Sokol Královice, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Hájková Sofie | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Szabó Kristýna | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Janulíková Jasmína | 6:0, 6:1 |
získané body: 40 b. | ||||
24.01.2026TJ Sokol Královice, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Látalová Sofie | - | Kůtová Tereza | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Škaloudová Terezie | scr. |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Kahounová Sofie | 6:4, 6:4 |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Srnková Johana | 6:0, 6:0 |
získané body: 50 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová, Janulíková | - | Ťopková, Havlová | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Látalová, Janulíková | - | Neubergová, Srnková | 6:1, 6:2 |
| 2>1 | Látalová, Janulíková | - | Kahounová, Kovařík | 4:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 23 b. | ||||
07.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Látalová Sofie | - | Kvasničková Julie | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Strnadová Elin | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Ugliano Valeria | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Šperková Amálie | 6:1, 6:0 |
získané body: 50 b. | ||||
07.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová, Srnková | - | Kvasničková, Kopecká | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Látalová, Srnková | - | Strnadová, Černá | 6:0, 6:2 |
| 2>1 | Látalová, Srnková | - | Jindřichová, Šperková | 6:4, 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Janoštíková Klára | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Kahounová Sofie | 6:2, 6:0 |
| 2>1 | Repšová Gabriela | - | Látalová Sofie | 6:4, 6:2 |
získané body: 34 b. | ||||
21.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Forejtková Jasmína | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Šedinová Lucie | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Ugliano Valeria | 6:1, 6:2 |
získané body: 40 b. | ||||
21.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Neubergová, Látalová | - | Šedinová, Postulgina | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Neubergová, Látalová | - | Hájková, Ugliano | 5:7, 6:3, 1:0 |
získané body: 19 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Látalová Sofie | - | Pačesová Karolína | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Jonášová Kristýna | - | Látalová Sofie | 6:3, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová, Janulíková | - | Opielová, Hasmanová | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Látalová, Janulíková | - | Knoppová, Ugliano | 6:2, 7:6 (3) |
| 2>1 | Látalová, Janulíková | - | Čekanová, Tvarůžková | 6:3, 6:3 |
získané body: 28 b. | ||||
21.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Kužílková Anna | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Repšová Gabriela | - | Látalová Sofie | 6:4, 6:1 |
získané body: 28 b. | ||||
21.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Látalová, Srnková | - | Špindlerová, Kužílková | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Látalová, Srnková | - | Repšová, Holeksová | 6:3, 6:4 |
získané body: 23 b. | ||||
28.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová Sofie | - | Srnková Johana | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Starnovská Lucie | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Repšová Gabriela | 6:4, 6:2 |
získané body: 50 b. | ||||
28.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Látalová, Srnková | - | Dolenská, Neubergová | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Látalová, Srnková | - | Repšová, Starnovská | 6:2, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
04.05.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Látalová Sofie | - | Křivanová Valerie | 6:2, 6:3 |
| 32>16 | Burešová Ella | - | Látalová Sofie | 6:2, 6:0 |
získané body: 42 b. | ||||
04.05.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Davidová, Látalová | - | Jonášová, Jurková | 7:6 (3), 6:3 |
| 16>8 | Pospíšilová, Burešová | - | Davidová, Látalová | 6:2, 6:0 |
získané body: 29 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Látalová Sofie | - | Janulíková Jasmína | 6:0, 6:0 |
| 32>16 | Látalová Sofie | - | Michelová Ema | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Svoboda Iva | - | Látalová Sofie | 6:2, 6:0 |
získané body: 47 b. | ||||
24.01.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hájková, Látalová | - | Marwan, Petrželková | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Raeva, Trnečková | - | Hájková, Látalová | 7:6, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, TC ESO Praha z.s. A - SK HAMR, z.s. A |
20 |
2. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 03.05.2026, SK HAMR, z.s. A - Sokol Čimice A |
12 |
3. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, SK HAMR, z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
0 |
4. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A |
25 |
5. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 14.06.2026, SK Aritma Praha A - SK HAMR, z.s. A |
15 |
| Družstva celkem (2hra) | 72 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 162 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 162 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, TC ESO Praha z.s. A - SK HAMR, z.s. A |
23 |
2. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 03.05.2026, SK HAMR, z.s. A - Sokol Čimice A |
12 |
3. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, SK HAMR, z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
0 |
4. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A |
35 |
5. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 14.06.2026, SK Aritma Praha A - SK HAMR, z.s. A |
20 |
| Družstva celkem (4hra) | 90 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 162 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 162 |
| 26.04.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TC ESO Praha z.s. A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hájková Karolína | - | Látalová Sofie | 2:6, 2:6 |
získané body: 20 b. | ||||
| 26.04.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TC ESO Praha z.s. A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubátová, Hájková | - | Koulová, Látalová | 4:6, 3:6 |
získané body: 23 b. | ||||
| 03.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - Sokol Čimice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Látalová Sofie | - | Křivanová Valerie | 6:3, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
| 03.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - Sokol Čimice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Látalová, Baginská | - | Křivanová, Žáková | 6:3, 6:2 |
získané body: 12 b. | ||||
| 10.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Látalová Sofie | - | Mondoková Anna | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koulová, Látalová | - | Slobodová, Mondoková | 4:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vaňková Lucie | - | Látalová Sofie | 1:6, 1:6 |
získané body: 25 b. | ||||
| 24.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bernas, Vaňková | - | Koulová, Látalová | 7:6, 2:6, 0:1 |
získané body: 35 b. | ||||
| 14.06.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK Aritma Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janeček Julie | - | Látalová Sofie | 0:6, 0:6 |
získané body: 15 b. | ||||
| 14.06.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK Aritma Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čápová, Janeček | - | Koulová, Látalová | 2:6, 3:6 |
získané body: 20 b. | ||||