| Slobodová Markéta (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hájková Sofie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zídková Tereza | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vischi Emily | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Smržová Linda | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Vaňková Lucie (15) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Součková Tereza | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Ivánková Aneta (10) | | | | 7:5, 0:6, 6:4 | |
| | | | | | |
| Srnková Johana | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Raeva Emma | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Verbeščuková Rebeka | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Machanová Anika | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Jerglová Kristýna | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Žišková Adéla (5) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Roušarová Vanessa | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kožuská Ráchel (4) | | | | | 7:6 (0), 6:4 |
| | | | | | |
| Bartoňová Alena | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Janoštíková Klára | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ugliano Valeria | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Knoppová Ema | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Irgl Viktoria | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kubátová Valerie Anna (11) | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Filjo Victoria | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kodrová Lucie (16) | | | | 1:6, 7:6 (5), 6:2 | |
| | | | | | |
| Pavlíková Eliška | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Bartoňová Amálie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Beau Lea | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hasmanová Johana | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Fröhlichová Emma | 6:4, 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Bártková Karolína (6) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Voráčová Ema | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Baginská Isabela | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| Holejšovská Julie (8) | 6:4, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | | |
| Pečená Lucie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kana Sophie Madeleine | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Duchečková Nela | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kovařík Emily | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Žáková Linda | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Čápová Victoria (14) | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Koudelová Sabina | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| Koulová Stella (12) | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Janáčková Ella | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Křivanová Valerie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Bannych Vasilisa | | | 0:6, 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Linková Leontina | 6:1, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Hájková Karolína | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bernas Skrollan (3) | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Opielová Adéla | | | | | 4:6, 6:1, 7:6 (6) |
| | | | | | |
| Tesárková Nikol (7) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Tomíšková Simona | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kahounová Sofie | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Neubergová Terezie | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Novotná Klára | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hugová Karolína | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Mondoková Anna (9) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Janulíková Jasmína | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| Látalová Sofie (13) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Michelová Ema | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Knoppová Aneta | 7:6 (4), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Zhuk Sofie | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Janeček Julie | 1:6, 6:1, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Iva (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bobková Radka, licence A |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí:
začátek v 9:00, čtvrtfinále dvouher, po odpočinku následuje semifinále dvouher
následně ne dříve než ve 12:30 odehrajeme semifinále čtyřher |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.05.2026 18:12:50 |
Fotografie:
 Popis: Vpravo vítězka Iva Svoboda a vlevo finalistka Adéla Žišková |
| | Počet účastníků | 62 | | Nasazení | CŽ | BH | | Slobodová Markéta | 9 | 45 | | Svoboda Iva | 10 | 45 | | Bernas Skrollan | 13 | 45 | | Kožuská Ráchel | 16 | 45 | | Žišková Adéla | 17 | 45 | | Bártková Karolína | 26 | 35 | | Tesárková Nikol | 40 | 30 | | Holejšovská Julie | 42 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 320 |
| Kódové číslo akce: 812800 |
|
|