Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | I.ČLTK Praha | 260 (12) | |||
2026-Z | I.ČLTK Praha | 161 (15) | 973 (4) |
||
2026-L | I.ČLTK Praha | 78 (25) | 1031 (4) |
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Ugliano Valeria | - | Janeček Julie | 6:3, 6:3 |
| 32>16 | Pírková Ema | - | Ugliano Valeria | 6:0, 6:0 |
získané body: 15 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fajfrová, Růžičková | - | Irgl, Ugliano | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
23.06.2026SK Tenis Duchcov (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bucharová Mia | - | Ugliano Valeria | 6:1, 2:6, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
23.06.2026SK Tenis Duchcov (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.07.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ugliano Valeria | - | Janeček Julie | 6:0, 6:3 |
| 16>8 | Pechová Anna | - | Ugliano Valeria | 6:1, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
15.07.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovandová, Bucharová | - | Ugliano, Vaňková | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
27.07.2026Lokomotiva Beroun (C - 300), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ugliano Valeria | - | Pape Vanessa | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Bucharová Mia | - | Ugliano Valeria | 6:4, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
27.07.2026Lokomotiva Beroun (C - 300), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hávová, Pechová | - | Kmochová, Ugliano | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Koutníková Laura | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Pavlisková Valerie | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Koláčková Kristýna | 5:0, scr. |
| 2>1 | Ugliano Valeria | - | Bartoňová Alena | 6:2, 6:2 |
získané body: 15 b. | ||||
08.08.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
12.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lukešová Kristýna | - | Ugliano Valeria | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
12.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano, Gura | - | Šarovská, Starnovská | 6:1, 7:6 |
| 4>2 | Trčalová, Mondoková | - | Ugliano, Gura | 6:3, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Gerlichová Agáta | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Žáková Linda | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Srnková Johana | 6:2, 7:5 |
| 2>1 | Mládková Týna | - | Ugliano Valeria | 2:6, 6:3, 1:0 (4) |
získané body: 34 b. | ||||
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mládková, Křivanová | - | Ugliano, Gura | 6:1, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Špindlerová Elen | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Dolečková Darija | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Szabó Kristýna | 6:3, 6:0 |
| 2>1 | Pěchovičová Lily | - | Ugliano Valeria | 7:5, 6:4 |
získané body: 34 b. | ||||
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano, Pěchovičová | - | Červená, Lórová | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Ugliano, Pěchovičová | - | Zídková, Janáčková | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Ugliano, Pěchovičová | - | Szabó, Svárovská | 6:7, 7:5, 10:2 |
získané body: 19 b. | ||||
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Kvasničková Julie | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Pěchovičová Lily | 6:3, 6:0 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Raeva Emma | 6:1, 6:3 |
| 2>1 | Ugliano Valeria | - | Trnečková Anna | 6:1, 6:4 |
získané body: 50 b. | ||||
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Trkovská, Kana | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Pěchovičová, Ugliano | - | Vondráčková, Strnadová | 6:1, 6:3 |
| 2>1 | Raeva, Trnečková | - | Pěchovičová, Ugliano | 7:5, 3:6, 1:0 (8) |
získané body: 16 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Vondráčková Dominika | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Pěchovičová Lily | - | Ugliano Valeria | 6:2, 2:6, 1:0 |
získané body: 16 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Roušarová, Mahdal | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Pěchovičová, Ugliano | - | Hrušková, Holeksová | 7:6, 6:3 |
| 2>1 | Pěchovičová, Ugliano | - | Látalová, Hájková | 6:2, 6:4 |
získané body: 23 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Ugliano Valeria | - | Opielová Adéla | 6:1, 6:0 |
| 32>16 | Hájková Karolína | - | Ugliano Valeria | 6:4, 6:3 |
získané body: 33 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pěchovičová, Ugliano | - | Knoppová, Knoppová | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Bernas, Davis | - | Pěchovičová, Ugliano | 6:3, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Smržová Linda | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Vaňková Lucie | scr. |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Pěchovičová Lily | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Koulová Stella | - | Ugliano Valeria | 7:5, 6:4 |
získané body: 41 b. | ||||
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Čechová, Forejtková | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Pěchovičová, Ugliano | - | Vaňková, Koulová | 4:6, 6:4, 1:0 |
| 2>1 | Pěchovičová, Ugliano | - | Kovařík, Hugová | 6:1, 4:6, 1:0 |
získané body: 28 b. | ||||
17.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Žáková Linda | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Bannych Vasilisa | 6:3, 6:3 |
| 4>2 | Irgl Viktoria | - | Ugliano Valeria | 6:1, 6:4 |
získané body: 23 b. | ||||
17.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Tvarůžková, Gerlichová | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Gura, Srnková | - | Pěchovičová, Ugliano | 6:1, 3:6, 1:0 (7) |
získané body: 11 b. | ||||
31.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Jeníčková Eliška | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Gregorová Barbora | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Koudelová Sabina | - | Ugliano Valeria | 6:2, 7:5 |
získané body: 23 b. | ||||
07.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Vischi Emily | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Srnková Johana | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Ugliano Valeria | 6:0, 6:1 |
získané body: 23 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Srnková Johana | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Repšová Gabriela | - | Ugliano Valeria | 6:3, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Repšová, Ugliano | - | Neubergová, Hájková | 6:1, 6:2 |
| 2>1 | Látalová, Srnková | - | Repšová, Ugliano | 7:5, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
21.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Verbeščuková Rebeka | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Postulgina Nikol | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Ugliano Valeria | 6:1, 6:2 |
získané body: 27 b. | ||||
21.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Hájková, Ugliano | - | Forejtková, Pilná | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Neubergová, Látalová | - | Hájková, Ugliano | 5:7, 6:3, 1:0 |
získané body: 13 b. | ||||
28.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ugliano Valeria | - | Hugová Karolína | 6:4, 6:2 |
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Ott Viktorie | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Srnková Johana | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Chlustinová Viktorie | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Ugliano Valeria | - | Kapustová Diana | 6:1, 6:3 |
získané body: 50 b. | ||||
28.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Srnková, Ugliano | - | Ott, Gerlichová | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Srnková, Ugliano | - | Pavlisková, Hugová | 6:4, 6:0 |
| 2>1 | Srnková, Ugliano | - | Janulíková, Gura | 6:1, 3:6, 1:0 |
získané body: 23 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Fröhlichová Emma | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Beli Christina | 6:4, 3:0, scr. |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Janeček Julie | 6:0, 6:3 |
| 2>1 | Jonášová Kristýna | - | Ugliano Valeria | 6:3, 6:2 |
získané body: 41 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Knoppová, Ugliano | - | Fröhlichová, Gerlichová | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Látalová, Janulíková | - | Knoppová, Ugliano | 6:2, 7:6 (3) |
získané body: 13 b. | ||||
14.03.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ugliano Valeria | - | Kováříková Kristýna | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Jamesová Anna-Lucia Fay | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Srnková Johana | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Švarcová Barbora | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Ugliano Valeria | - | Kovařík Emily | 6:2, 6:0 |
získané body: 50 b. | ||||
21.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Kůtová Tereza | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Dolečková Darija | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Knoppová Aneta | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Jurková Valerie | - | Ugliano Valeria | 6:2, 6:1 |
získané body: 34 b. | ||||
21.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Kodrová Lucie | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Koulová Stella | - | Ugliano Valeria | 6:4, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
28.03.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano, Pěchovičová | - | Kovařík, Kahounová | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Koulová, Ševčíková | - | Ugliano, Pěchovičová | 6:3, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
04.05.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Ugliano Valeria | - | Šlosrová Elena | 6:0, 6:4 |
| 32>16 | Suszková Julie | - | Ugliano Valeria | 6:1, 6:3 |
získané body: 42 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Ugliano Valeria | - | Janoštíková Klára | 6:0, 6:0 |
| 32>16 | Kožuská Ráchel | - | Ugliano Valeria | 6:2, 6:0 |
získané body: 33 b. | ||||
18.07.2026, HAMR CUP - B2 PrahaSK HAMR, z.s. (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Repšová Gabriela | - | Ugliano Valeria | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.07.2026, Vysočanský pohár CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Gura Alisa | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Gui Kaili | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Pěchovičová Lily | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Kubátová Valerie Anna | - | Ugliano Valeria | 6:0, 6:1 |
získané body: 34 b. | ||||
21.07.2026, Vysočanský pohár CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Gui, Langerová | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Pěchovičová, Ugliano | - | Skoupá, Vidličková | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Gura, Janulíková | - | Pěchovičová, Ugliano | Scr. |
získané body: 16 b. | ||||
23.07.2026, Slavia Open TK Slavia Plzeň (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ugliano Valeria | - | Kužílková Anna | 6:1, 6:3 |
| 16>8 | Repšová Gabriela | - | Ugliano Valeria | 6:1, 6:1 |
získané body: 22 b. | ||||
01.08.2026, B4 LTC Řevnice (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Koulová Stella | - | Ugliano Valeria | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
01.08.2026, B4 LTC Řevnice (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gura, Ugliano | - | Černíková, Starnovská | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Látalová, Koulová | - | Gura, Ugliano | 6:4, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
06.08.2026, Sparta Cup L26TK Sparta Praha (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Jamesová Anna-Lucia Fay | - | Ugliano Valeria | 6:4, 1:6, 1:0 (2) |
získané body: 1 b. | ||||
06.08.2026, Sparta Cup L26TK Sparta Praha (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ugliano, Gura | - | Tvarůžková, Kapustová | 6:3, 6:0 |
| 16>8 | Repšová, Schwarzová | - | Ugliano, Gura | 6:4, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
13.08.2026, Vysočanský pohár CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Zifčáková Sophie | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Gura Alisa | 6:4, 7:5 |
| 2>1 | Ugliano Valeria | - | Černá Marie | 6:2, 4:6, 1:0 |
získané body: 40 b. | ||||
13.08.2026, Vysočanský pohár CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Ugliano, Pěchovičová | - | Vonásková, Zifčáková | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Beau, Černá | - | Ugliano, Pěchovičová | 4:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano, Pěchovičová | - | Smržová, Dio | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Ugliano, Pěchovičová | - | Žáková, Zídková | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Vaňková, Gura | - | Ugliano, Pěchovičová | 6:1, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 26.04.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B |
20 |
2. | 72. 1. třída B (3+3) 03.05.2026, SK Aritma Praha B - Lokomotiva-TA Plíšková A |
9 |
3. | 72. 1. třída B (3+3) 10.05.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - Sokol Dolní Počernice z.s. A |
4 |
4. | 72. 1. třída B (3+3) 24.05.2026, TK Start Praha-Topolka - Lokomotiva-TA Plíšková A |
20 |
5. | 72. 1. třída B (3+3) 31.05.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - LOB S.A. Bohnice, z.s. a |
9 |
6. | 72. 1. třída B (3+3) 14.06.2026, TK Olymp Praha - Lokomotiva-TA Plíšková A |
0 |
7. | 72. 1. třída B (3+3) 21.06.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A |
12 |
| Družstva celkem (2hra) | 74 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 115 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 99 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 26.04.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B |
16 |
2. | 72. 1. třída B (3+3) 03.05.2026, SK Aritma Praha B - Lokomotiva-TA Plíšková A |
4 |
3. | 72. 1. třída B (3+3) 10.05.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - Sokol Dolní Počernice z.s. A |
3 |
4. | 72. 1. třída B (3+3) 24.05.2026, TK Start Praha-Topolka - Lokomotiva-TA Plíšková A |
7 |
5. | 72. 1. třída B (3+3) 31.05.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - LOB S.A. Bohnice, z.s. a |
0 |
6. | 72. 1. třída B (3+3) 14.06.2026, TK Olymp Praha - Lokomotiva-TA Plíšková A |
0 |
7. | 72. 1. třída B (3+3) 21.06.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A |
11 |
| Družstva celkem (4hra) | 41 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 115 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 99 |
| 26.04.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano Valeria | - | Kovařík Emily | 6:0, 6:2 |
získané body: 20 b. | ||||
| 26.04.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano, Roušarová | - | Kovařík, Hugová | 6:4, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
| 03.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) SK Aritma Praha B - Lokomotiva-TA Plíšková A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Opielová Adéla | - | Ugliano Valeria | 0:6, 1:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 03.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) SK Aritma Praha B - Lokomotiva-TA Plíšková A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukešová, Kalousek | - | Ugliano, Zacha | 0:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - Sokol Dolní Počernice z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano Valeria | - | Melčová Ema | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - Sokol Dolní Počernice z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano, Dolečková | - | Melčová, Žlůvová | 6:0, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) TK Start Praha-Topolka - Lokomotiva-TA Plíšková A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Raeva Emma | - | Ugliano Valeria | 6:3, 4:6, 3:6 |
získané body: 20 b. | ||||
| 24.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) TK Start Praha-Topolka - Lokomotiva-TA Plíšková A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Michelová, Nováková | - | Ugliano, Roušarová | 1:6, 2:6 |
získané body: 7 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - LOB S.A. Bohnice, z.s. a | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano Valeria | - | Neubergová Terezie | 6:0, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - LOB S.A. Bohnice, z.s. a | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano, Vanerová | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 72. 1. třída B (3+3) TK Olymp Praha - Lokomotiva-TA Plíšková A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koudelová Sabina | - | Ugliano Valeria | 7:5, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Ugliano | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 72. 1. třída B (3+3) TK Olymp Praha - Lokomotiva-TA Plíšková A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 21.06.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano Valeria | - | Hotová Veronika | 6:0, 6:1 |
získané body: 12 b. | ||||
| 21.06.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano, Roušarová | - | Knoppová, Vonásková | 6:1, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||