Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 06.10.2026 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | I.ČLTK Praha | 238 (9) | |||
2025-Z | I.ČLTK Praha | 88 (20) | |||
2025-L | I.ČLTK Praha | 52 (25) | 350 (9) |
||
2026-Z | I.ČLTK Praha | 31 (45) | 221 (12) |
||
2026-L | I.ČLTK Praha | 15 (45) | 225 (12) |
13.12.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Grénarová Eliška | - | Davis Eva Isla | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Robová, Hertlová | - | Bernas, Davis | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Davis Eva Isla | - | Maršálková Natali | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Davis Eva Isla | - | Burger Adison | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Viedemannová Lucie | - | Davis Eva Isla | 7:5, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Davis Eva Isla | - | Matoušová Karolína | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Strachová Eliška | - | Davis Eva Isla | 6:2, 6:4 |
získané body: 27 b. | ||||
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Davis Eva Isla | - | Kochlíková Valentýna | 6/4 7/6 |
| 16>8 | Davis Eva Isla | - | Fajfrová Eliška | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Davis Eva Isla | - | Bínová Natálie | 6:3, 6:0 |
| 4>2 | Ondřejová Vera | - | Davis Eva Isla | 7/6 6/1 |
získané body: 28 b. | ||||
24.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Skalická, Fejfarová | - | Davis, Svoboda | 4/6 6/4 10/5 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, B4 Praha - HAMRSK HAMR, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pírková Ema | - | Davis Eva Isla | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, B4 Praha - HAMRSK HAMR, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mabouka, Bardovcy | - | Hertlová, Davis | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Davis Eva Isla | - | Čapková Tereza | 6:4, 6:0 |
| 32>16 | Vylitová Veronika Alžběta | - | Davis Eva Isla | 6:1, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 02.05.2026, TENIS Klánovice A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
0 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 30.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A |
20 |
| Družstva celkem (2hra) | 20 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 02.05.2026, TENIS Klánovice A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
0 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 30.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
| 02.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TENIS Klánovice A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Davis Eva Isla | - | Hugová Kateřina | 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TENIS Klánovice A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomíšková, Davis | - | Dušková, Hugová | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kabrhelová Nela | - | Davis Eva Isla | 1:6, 1:6 |
získané body: 20 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pírková, Kabrhelová | - | Nettlová, Davis | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Davis Eva Isla | - | Koudelová Sabina | 6:3, 6:0 |
| 16>8 | Davis Eva Isla | - | Kodrová Lucie | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Bernas Skrollan | - | Davis Eva Isla | 6:0, 6:2 |
získané body: 67 b. | ||||
09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Svoboda Iva | - | Davis Eva Isla | 5:7, 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
30.01.2026, A2TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Davis Eva Isla | - | Hávová Tereza Martina | 6-2 2-6 7-6 |
| 16>8 | Davis Eva Isla | - | Čecháková Nell | 6-3 6-2 |
| 8>4 | Davis Eva Isla | - | Suszková Julie | 6-4 5-7 6-3 |
| 4>2 | Křížová Alexandria | - | Davis Eva Isla | 6-3 6-1 |
získané body: 110 b. | ||||
07.02.2026, Brizky CupTK Břízky Jablonec n.Nis. (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Davis Eva Isla | - | Miklíková Ella | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Davis Eva Isla | - | Kováčová Eliška | 6:3, 6:3 |
| 4>2 | Davis Eva Isla | - | Hávová Tereza Martina | 7:5, 6:7 (6), 1:0 (8) |
| 2>1 | Slobodová Markéta | - | Davis Eva Isla | 6:3, 7:6 (2) |
získané body: 117 b. | ||||
28.02.2026, I.ČLTK Praha CupI.ČLTK Praha (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Davis Eva Isla | - | Repšová Gabriela | 6:2, 7:5 |
| 16>8 | Davis Eva Isla | - | Kubátová Valerie Anna | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Davis Eva Isla | - | Kožuská Ráchel | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Klementová Veronika | - | Davis Eva Isla | 5:7, 6:2, 1:0 (5) |
získané body: 81 b. | ||||
07.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bernas Skrollan | - | Davis Eva Isla | 6:4, 1:6, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pospíšilová, Stejskalová | - | Davis, Hávová | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
13.03.2026, A3I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Křížová Alexandria | - | Davis Eva Isla | 6:1, 3:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.03.2026, A3I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Davis, Kožuská | - | Klementová, Tesárková | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Šturmová, Žišková | - | Davis, Kožuská | 7:5, 6:4 |
získané body: 37 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bartošková Edita | - | Davis Eva Isla | 2:6, 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Davis, Kožuská | - | Hendrichová, Procházková | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Davis, Kožuská | - | Ševčíková, Kubátová | 6:4, 2:6, 1:0 (7) |
| 4>2 | Svoboda, Stejskalová | - | Davis, Kožuská | 6:4, 4:6, 1:0 (7) |
získané body: 60 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A - I.ČLTK Praha |
0 |
2. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 31.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - I.ČLTK Praha |
25 |
| Družstva celkem (2hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 25 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A - I.ČLTK Praha |
0 |
2. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 31.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - I.ČLTK Praha |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 25 |
| 24.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A - I.ČLTK Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slobodová Markéta | - | Davis Eva Isla | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TC ESO Praha z.s. A - I.ČLTK Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubátová Valerie Anna | - | Davis Eva Isla | 4:6, 0:6 |
získané body: 25 b. | ||||
| 31.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TC ESO Praha z.s. A - I.ČLTK Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubátová, Hájková | - | Davis, Tesárková | 5:7, 2:1 |
získané body: 0 b. | ||||