Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 30.09.2029 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | TK Sparta Praha | 57 (25) | |||
2025-Z | TK Sparta Praha | 34 (35) | 402 (4) |
||
2025-L | TK Sparta Praha | 31 (35) | 373 (9) |
||
2026-Z | TK Sparta Praha | 11 (60) | 209 (15) |
992 (4) | |
2026-L | TK Sparta Praha | 5 (60) | 153 (15) |
974 (4) |
13.12.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Burešová Ella | - | Hoang Gia Linh | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Burešová Ella | - | Jezberová Emma | 7:6 (6), 6:1 |
| 2>1 | Burešová Ella | - | Burešová Karolína | scr. |
získané body: 40 b. | ||||
20.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Burešová Ella | - | Lukešová Kristýna | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Burešová Ella | - | Hašková Jana Anna | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Burešová Ella | - | Svoboda Iva | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Burešová Ella | - | Viedemannová Lucie | 6:3, 6:2 |
získané body: 50 b. | ||||
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Frommová Emma | - | Burešová Ella | 6:4, 3:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
23.01.2026, A1TK Most (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Michna Lisa | - | Burešová Ella | 6:2, 4:6, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
23.01.2026, A1TK Most (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kolaříková, Bukalová | - | Burešová, Strachová | 4:6, 6:1, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Burešová Ella | - | Pyška Sofie | 6:1, 6:0 |
| 32>16 | Burešová Ella | - | Polášková Andrea | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Burešová Ella | - | Vylitová Veronika Alžběta | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Burešová Ella | - | Hertlová Izabela | 5:7, 6:4, 6:2 |
| 4>2 | Burešová Ella | - | Pírková Ema | 3:6, 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Burešová Ella | - | Robová Barbora | 6:3, 3:6, 6:4 |
získané body: 100 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 25.04.2026, TK Olymp Praha - SK HAMR, z.s. A |
0 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, TK Olymp Praha - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 25.04.2026, TK Olymp Praha - SK HAMR, z.s. A |
0 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, TK Olymp Praha - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 25.04.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Olymp Praha - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Burešová Ella | - | Pírková Ema | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Olymp Praha - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koulová, Burešová | - | Burešová, Pírková | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Olymp Praha - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Burešová Ella | - | Dušková Diana | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Olymp Praha - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Burešová, Koulová | - | Svoboda, Dušková | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Burešová Ella | - | Janeček Julie | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Burešová Ella | - | Hájková Karolína | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Burešová Ella | - | Kožuská Ráchel | 6:7 (9), 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Slobodová Markéta | - | Burešová Ella | 4:6, 6:3, 7:5 |
získané body: 96 b. | ||||
09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Burešová Ella | - | Pečonková Viola | 6:7 (5), 7:5, scr. |
| 16>8 | Burešová Ella | - | Nečová Anežka | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Křížová Alexandria | - | Burešová Ella | 6:4, 6:2 |
získané body: 87 b. | ||||
09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Suszková Julie | - | Burešová Ella | 7:6 (4), 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Balej, Burešová | - | Tesárková, Kašprišin | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Balej, Burešová | - | Pečonková, Nováková | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Balej, Burešová | - | Klementová, Křížová | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Balej, Burešová | - | Pospíšilová, Stejskalová | 6:2, 6:3 |
získané body: 143 b. | ||||
13.03.2026, A3I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Burešová Ella | - | Kubátová Valerie Anna | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Burešová Ella | - | Mondoková Anna | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Burešová Ella | - | Nečová Anežka | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Stejskalová Julie | - | Burešová Ella | 7:5, 6:2 |
získané body: 110 b. | ||||
13.03.2026, A3I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Burešová, Stejskalová | - | Lušovská, Holleschová | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Burešová, Stejskalová | - | Nečová, Hybnerová | 7:5, 6:1 |
| 4>2 | Burešová, Stejskalová | - | Suszková, Pečonková | 6:2, 4:6, 1:0 (5) |
| 2>1 | Burešová, Stejskalová | - | Křížová, Slobodová | 4:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 110 b. | ||||
04.05.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Burešová Ella | - | Látalová Sofie | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Burešová Ella | - | Michníková Ester | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Burešová Ella | - | Křížová Alexandria | 6:1, 7:5 |
| 4>2 | Burešová Ella | - | Pospíšilová Anna | 6:1, 6:2 |
| 2>1 | Stejskalová Julie | - | Burešová Ella | 4:6, 6:1, 6:3 |
získané body: 180 b. | ||||
04.05.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pospíšilová, Burešová | - | Davidová, Látalová | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Pospíšilová, Burešová | - | Michníková, Pavlišová | 6:3, 7:5 |
| 4>2 | Pospíšilová, Burešová | - | Svoboda, Suszková | 2:6, 7:5, 1:0 (8) |
| 2>1 | Stejskalová, Šturmová | - | Pospíšilová, Burešová | 6:3, 4:6, 1:0 (8) |
získané body: 87 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, I.ČLTK Praha - TK Sparta Praha A |
25 |
| Družstva celkem (2hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 50 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 50 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, I.ČLTK Praha - TK Sparta Praha A |
25 |
| Družstva celkem (4hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 50 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 50 |
| 26.04.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha - TK Sparta Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ivánková Aneta | - | Burešová Ella | 0:6, 1:6 |
získané body: 25 b. | ||||
| 26.04.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha - TK Sparta Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ivánková, Zámečník | - | Burešová, Svoboda | 2:6, 1:6 |
získané body: 25 b. | ||||