Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | SK Tenis Tišnov | 178 (12) | |||
2024-Z | SK Tenis Tišnov | 73 (25) | 385 (4) |
||
2024-L | SK Tenis Tišnov | 63 (20) | 371 (4) |
||
2025-Z | SK Tenis Tišnov | 32 (35) | 403 (4) |
||
2025-L | SK Tenis Tišnov | 27 (35) | 395 (9) |
||
2026-Z | SK Tenis Tišnov | 17 (1) | 65 (30) |
||
2026-L | I.ČLTK Praha | 21 (1) | 30 (35) |
942 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 17 |
| Jednotlivci celkem | 17/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bukalová Emily | - | Ryvolova Dominika | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Šenková Anna | - | Bukalová Emily | 7:6 (3), 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Schmidová, Kučerová | - | Bukalová, Bukalová | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025BLTC Brno (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bukalová Emily | - | Sehnalová Klára | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Bukalová Emily | - | Lušovská Natálie | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Bukalová Emily | - | Dvořáčková Sofie | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Bukalová Emily | - | Kolaříková Štěpánka | 6:4, 6:4 |
| 2>1 | Balej Vanessa | - | Bukalová Emily | 6:3, 7:5 |
získané body: 82 b. | ||||
23.01.2026, A1TK Most (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Špačková Sára | - | Bukalová Emily | 3:6, 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
23.01.2026, A1TK Most (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kolaříková, Bukalová | - | Burešová, Strachová | 4:6, 6:1, 1:0 (7) |
| 8>4 | Burešová, Švecová | - | Kolaříková, Bukalová | 7:5, 3:6, 1:0 (8) |
získané body: 33 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bukalová Emily | - | Daňková Dominika | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Bukalová Emily | - | Bartošová Veronika | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Bukalová Emily | - | Dostálová Erika | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Vomelová Ema | - | Bukalová Emily | 6:4, 6:4 |
získané body: 48 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bačíková, Bukalová | - | Kalhausová, Marjanovič | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Bačíková, Bukalová | - | Blažejová, Kazíková | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Bačíková, Bukalová | - | Krčková, Vomelová | 6:3, 6:7 (2), 1:0 (8) |
získané body: 48 b. | ||||
13.02.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bukalová Emily | - | Stejskalová Julie | 6:1, 6:3 |
| 16>8 | Bukalová Emily | - | Kolaříková Štěpánka | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Bukalová Emily | - | Maturová Sonia | 6:4, 6:0 |
| 4>2 | Michna Lisa | - | Bukalová Emily | 6:1, 6:3 |
získané body: 96 b. | ||||
13.02.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kolaříková, Bukalová | - | Stejskalová, Burešová | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Kolaříková, Bukalová | - | Krčková, Hýbnerová | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Kolaříková, Bukalová | - | Kazíková, Vomelová | 6:3, 2:6, 1:0 (8) |
| 2>1 | Bačíková, Hrazdílková | - | Kolaříková, Bukalová | 6:7 (6), 6:1, 1:0 (3) |
získané body: 67 b. | ||||
21.02.2026, B5 Technifibre tourPliskova Tennis Academy-Říčany (B - 900), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bukalová Emily | - | Kazíková Eliška | 7:6, 6:1 |
| 16>8 | Bukalová Emily | - | Skalická Eliška | 7:5, 6:4 |
| 8>4 | Bukalová Emily | - | Novotná Andrea | 7:6, 6:1 |
| 4>2 | Michna Lisa | - | Bukalová Emily | 2:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 81 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Frommová Emma | - | Bukalová Emily | 1:6, 1:1, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janoušková, Hugová | - | Mabouka, Bukalová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
13.07.2026, MČRČTS (M), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bukalová Emily | - | Grénarová Eliška | 6:3, 7:5 |
| 16>8 | Bačíková Monika | - | Bukalová Emily | 6:2, 7:6 (3) |
získané body: 69 b. | ||||
13.07.2026, MČRČTS (M), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kolaříková, Bukalová | - | Trčalová, Nováková | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Kolaříková, Bukalová | - | Dušková, Špačková | 7:5, 3:6, 1:0 (3) |
| 4>2 | Kolaříková, Bukalová | - | Hertlová, Janoušková | 6:4, 2:6, 1:0 (4) |
| 2>1 | Vychodilová, Bačíková | - | Kolaříková, Bukalová | 6:2, 6:4 |
získané body: 99 b. | ||||
11.08.2026, A3TO TJ Tesla Pardubice (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bukalová Emily | - | Zámečník Emili | 6:0, 6:4 |
| 16>8 | Robová Barbora | - | Bukalová Emily | 2:6, 6:3, 6:3 |
získané body: 47 b. | ||||
11.08.2026, A3TO TJ Tesla Pardubice (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bukalová, Kolaříková | - | Hugová, Janoušková | 6:0, 6:4 |
| 8>4 | Bukalová, Kolaříková | - | Pochobradská, Freylichová | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Bukalová, Kolaříková | - | Mabouka, Robová | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Hrazdílková, Zámečník | - | Bukalová, Kolaříková | 3:6, 7:6, 1:0 (8) |
získané body: 67 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 33 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A |
33 |
| Družstva celkem (4hra) | 33 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 33 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
| 09.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Robová, Bukalová | - | Burešová, Pírková | 6:2, 6:1 |
získané body: 33 b. | ||||