Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 04.10.2026 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 221 (12) | |||
2024-Z | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 104 (20) | |||
2024-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 64 (20) | |||
2025-Z | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 25 (45) | |||
2025-L | I.ČLTK Praha | 14 (45) | 248 (12) |
||
2026-Z | I.ČLTK Praha | 10 (1) | 140 (20) |
||
2026-L | I.ČLTK Praha | 18 (1) | 76 (25) |
981 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | 9 |
2 | 16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | 15 |
| Jednotlivci celkem | 24/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | - |
2 | 16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | 10 |
| Jednotlivci celkem | 10/1 |
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Robová Barbora | - | Zídková Veronika | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Hadrabová Radka | - | Robová Barbora | 6:2, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Robová Barbora | - | Hrbáčová Julie | 6:2, 6:1 |
| 32>16 | Vokrojová Barbora | - | Robová Barbora | 6:1, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Burešová, Robová | - | Braunová, Ihnaťuková | 6:1, 6:4 |
| 16>8 | Benáčková, Pírková | - | Burešová, Robová | 6:0, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
29.11.2025, B1 Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Robová Barbora | - | Luhanová Karolína | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Robová Barbora | - | Svobodová Tereza | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Bardovcy Kristýna | - | Robová Barbora | 6:4, 6:2 |
získané body: 39 b. | ||||
29.11.2025, B1 Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bardovcy, Števová | - | Robová, Strachová | 6:2, 6:7 (3), 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Robová Barbora | - | Pyška Sofie | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Mabouka Sofia | - | Robová Barbora | 7:5, 6:1 |
získané body: 27 b. | ||||
27.12.2025, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Robová Barbora | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:3, 7:5 |
| 16>8 | Špačková Sára | - | Robová Barbora | 6:2, 6:3 |
získané body: 39 b. | ||||
27.12.2025, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Robová, Hrazdílková | - | Pečonková, Freylichová | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Robová, Hrazdílková | - | Zeidlerová, Felux | 2:6, 6:4, 1:0 (12) |
| 4>2 | Robová, Hrazdílková | - | Hertlová, Kalousková | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Nováková, Špačková | - | Robová, Hrazdílková | 6:2, 2:6, 1:0 (8) |
získané body: 56 b. | ||||
10.01.2026TK Most (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Robová Barbora | - | Bernardová Petra | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Robová Barbora | - | Šalatová Viktorie | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Robová Barbora | - | Tůmová Magdalena | 6:0, 6:1 |
získané body: 40 b. | ||||
10.01.2026TK Most (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Robová, Kubíková | - | Mindžaková, Koudelová | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Robová, Kubíková | - | Šalatová, Šperková | 6:2, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
23.01.2026, A1TK Most (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nováková Karolína | - | Robová Barbora | 3:6, 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
23.01.2026, A1TK Most (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Burešová, Švecová | - | Kubíková, Robová | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Robová Barbora | - | Kabrhelová Nela | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Robová Barbora | - | Hertlová Izabela | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Robová Barbora | - | Hugová Kateřina | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Burešová Karolína | - | Robová Barbora | 6:2, 6:4 |
získané body: 48 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pírková, Sudková | - | Robová, Nettlová | 7:5, 6:7 (105) |
získané body: 1 b. | ||||
13.02.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Burešová Karolína | - | Robová Barbora | 6:4, 2:1, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
13.02.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kvapíková, Dvořáčková | - | Robová, Nováková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
21.02.2026, B5 Technifibre tourPliskova Tennis Academy-Říčany (B - 900), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Robová Barbora | - | Janoušková Karolína | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Kalousková Eliška | - | Robová Barbora | 6:3, 6:2 |
získané body: 39 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fiedlerová Enola | - | Robová Barbora | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Burešová, Švecová | - | Hertlová, Robová | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Robová Barbora | - | Zhuk Sofie | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Robová Barbora | - | Fajfrová Eliška | 6:2, 6:0 |
| 2>1 | Robová Barbora | - | Skalická Eliška | 6:4, 4:6, 1:0 |
získané body: 50 b. | ||||
14.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Burešová Karolína | - | Robová Barbora | 7:6, 4:6, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Špačková, Dušková | - | Robová, Nováková | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, VITON CupLTC VITON České Budějovice,z.s. (B - 900), K: 12/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ondřejová Vera | - | Robová Barbora | 4:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Robová Barbora | - | Halamová Barbora | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Robová Barbora | - | Pávková Marie Anna | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Robová Barbora | - | Vylitová Veronika Alžběta | 6:2, 6:4 |
| 2>1 | Pírková Ema | - | Robová Barbora | 6:1, 6:3 |
získané body: 41 b. | ||||
17.04.2026, A1TK Sokol Horní Počernice,p.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Robová Barbora | - | Kabrhelová Nela | 6:0, 6:3 |
| 32>16 | Robová Barbora | - | Špačková Sára | 4:6, 7:5, scr. |
| 16>8 | Robová Barbora | - | Pírková Ema | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Robová Barbora | - | Kolaříková Štěpánka | 2:6, 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Balej Vanessa | - | Robová Barbora | 6:0, 6:4 |
získané body: 96 b. | ||||
17.04.2026, A1TK Sokol Horní Počernice,p.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Robová, Bernas | - | Kardoš, Žáková | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Kolaříková, Balej | - | Robová, Bernas | 6:3, 7:6 (3) |
získané body: 23 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Robová Barbora | - | Ivánková Aneta | 6:1, 6:1 |
| 32>16 | Robová Barbora | - | Kožuská Ráchel | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Robová Barbora | - | Kardoš Karla | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Robová Barbora | - | Hugová Kateřina | 7:6 (2), 6:2 |
| 4>2 | Robová Barbora | - | Strachová Eliška | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Burešová Ella | - | Robová Barbora | 6:3, 3:6, 6:4 |
získané body: 69 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A |
35 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SK Aritma Praha A - I.ČLTK Praha A |
20 |
3. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 30.05.2026, I.ČLTK Praha A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
25 |
| Družstva celkem (2hra) | 80 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 136 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 136 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A |
33 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SK Aritma Praha A - I.ČLTK Praha A |
23 |
3. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 30.05.2026, I.ČLTK Praha A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 56 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 136 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 136 |
| 09.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Robová Barbora | - | Burešová Karolína | 6:7, 6:3, 6:4 |
získané body: 35 b. | ||||
| 09.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Robová, Bukalová | - | Burešová, Pírková | 6:2, 6:1 |
získané body: 33 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK Aritma Praha A - I.ČLTK Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Braunová Emily | - | Robová Barbora | 4:6, 2:6 |
získané body: 20 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK Aritma Praha A - I.ČLTK Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vylitová, Braunová | - | Strachová, Robová | 1:6, 3:6 |
získané body: 23 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Robová Barbora | - | Hugová Kateřina | 7:5, 6:0 |
získané body: 25 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Robová, Hertlová | - | Dušková, Hugová | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||