Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 02.11.2027 |
Klub: | SKT Frýdlant n.O. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | TK Na Dolině o.s. | 623 (4) | |||
2024-Z | TK Na Dolině o.s. | 381 (6) | |||
2024-L | TK Na Dolině o.s. | 245 (9) | |||
2025-Z | TK Na Dolině o.s. | 135 (15) | 596 (3) |
||
2025-L | SKT Frýdlant n.O. | 104 (20) | 388 (9) |
||
2026-Z | SKT Frýdlant n.O. | 156 (1) | 344 (9) |
||
2026-L | SKT Frýdlant n.O. | 428 (1) | 324 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kubas Klaudie | - | Zajarošová Vanessa | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 3. třída A 26.04.2026, SKT Frýdlant n.O. D - TK SC OSTRAVA B |
0 |
2. | 35. 3. třída A 10.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín B - SKT Frýdlant n.O. D |
0 |
3. | 35. 3. třída A 24.05.2026, SKT Frýdlant n.O. D - Tenisklub7 |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 3. třída A 26.04.2026, SKT Frýdlant n.O. D - TK SC OSTRAVA B |
0 |
2. | 35. 3. třída A 10.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín B - SKT Frýdlant n.O. D |
0 |
3. | 35. 3. třída A 24.05.2026, SKT Frýdlant n.O. D - Tenisklub7 |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 26.04.2026, 35. 3. třída A SKT Frýdlant n.O. D - TK SC OSTRAVA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zajarošová Vanessa | - | Eliášová Veronika | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 35. 3. třída A SKT Frýdlant n.O. D - TK SC OSTRAVA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zajarošová, Zrubková | - | Eliášová, Pulcerová | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 35. 3. třída A TJ Zbrojovka Vsetín B - SKT Frýdlant n.O. D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Trochtová Julie | - | Zajarošová Vanessa | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 35. 3. třída A TJ Zbrojovka Vsetín B - SKT Frýdlant n.O. D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hýbnerová, Trochtová | - | Braunerová, Zajarošová | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 35. 3. třída A SKT Frýdlant n.O. D - Tenisklub7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zajarošová Vanessa | - | Borovská Barbora | 6:4, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 35. 3. třída A SKT Frýdlant n.O. D - Tenisklub7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zrubková, Zajarošová | - | Koziorková, Borovská | 6:4, 1:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
13.02.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nejezchlebová Veronika | - | Zajarošová Vanessa | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.02.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Freylichová, Poláková | - | Lušovská, Zajarošová | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tomášová Emma | - | Zajarošová Vanessa | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlišová, Zajarošová | - | Kováčová, Čiliaková | 6:7 (4), 6:3, 1:0 (4) |
| 8>4 | Stejskalová, Felux | - | Pavlišová, Zajarošová | 6:1, 6:0 |
získané body: 12 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Franeková Tamara | - | Zajarošová Vanessa | 3:6, 6:2, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlišová, Zajarošová | - | Růčková, Šigutová | 6:4, 4:6, 1:0 (8) |
| 8>4 | Pavlišová, Zajarošová | - | Šimáková, Segeťová | 6:7 (4), 6:2, 1:0 (7) |
| 4>2 | Pavlišová, Zajarošová | - | Tomášová, Franeková | 7:6 (11), 6:3 |
| 2>1 | Spáčilová, Kubátová | - | Pavlišová, Zajarošová | 6:3, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
21.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zajarošová Vanessa | - | Weissová Simona | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Hýbnerová Nela | - | Zajarošová Vanessa | 6:4, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
21.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Herma, Trčalová | - | Franeková, Zajarošová | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hrbáčová Viktorie | - | Zajarošová Vanessa | 5:7, 6:3, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Michníková Ester | - | Zajarošová Vanessa | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dvořáčková, Zajarošová | - | Machů, Šindelová | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Hrazdílková, Konderlová | - | Dvořáčková, Zajarošová | 6:1, 6:0 |
získané body: 15 b. | ||||
09.07.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zajarošová Vanessa | - | Žambochová Laura | 6:0, 6:3 |
| 16>8 | Kvapíková Eliška | - | Zajarošová Vanessa | 7:5, 6:4 |
získané body: 22 b. | ||||
09.07.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
11.07.2026, TENNISPOINT SUMMER TEEN TK TENNISPOINT FM (C - 400), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zajarošová Vanessa | - | Chvátalová Veronika | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Riessová Natálie | - | Zajarošová Vanessa | 7:5, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
11.07.2026, TENNISPOINT SUMMER TEEN TK TENNISPOINT FM (C - 400), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kováčová, Lušovská | - | Zajarošová, Riessová | 6:7 (5), 6:3, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
14.07.2026, Starší žáciTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zajarošová Vanessa | - | Pyšná Eliška | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Zajarošová Vanessa | - | Procner Hanna Dominika | 4:6, 6:1, 1:0 (1) |
| 4>2 | Michníková Ester | - | Zajarošová Vanessa | 6:2, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
14.07.2026, Starší žáciTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Zajarošová, Michníková | - | Thomas, Horváthová | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Zajarošová, Michníková | - | Procner, Chvátalová | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
18.07.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zajarošová Vanessa | - | Franeková Tamara | 6:3, 3:6, 1:0 (6) |
| 8>4 | Zajarošová Vanessa | - | Sasinka Ella | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Michníková Ester | - | Zajarošová Vanessa | 6:2, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
18.07.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Franeková, Zajarošová | - | Horváthová, Kováčová | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Franeková, Zajarošová | - | Šigutová, Snášelová | 6:0, 7:6 (4) |
| 2>1 | Michníková, Riessová | - | Franeková, Zajarošová | 6:1, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
25.07.2026, O pohár starosty Sokola ŠumperkT.J. Sokol Šumperk (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zajarošová Vanessa | - | Machů Agáta | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Konderlová Karolína | - | Zajarošová Vanessa | 6:2, 6:3 |
získané body: 17 b. | ||||
25.07.2026, O pohár starosty Sokola ŠumperkT.J. Sokol Šumperk (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zajarošová, Žambochová | - | Kostková, Ševčíková | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Grénarová, Kalousková | - | Zajarošová, Žambochová | 6:0, 7:5 |
získané body: 12 b. | ||||
01.08.2026TK Zlín (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zajarošová Vanessa | - | Jenáčková Tereza | 6:4, 6:1 |
| 16>8 | Zajarošová Vanessa | - | Gvožďová Adéla | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Hrbáčová Viktorie | - | Zajarošová Vanessa | 6:3, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||
01.08.2026TK Zlín (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šimáková, Zajarošová | - | Hrbáčová, Sanitráková | 7:5, 6:1 |
| 4>2 | Šimáková, Zajarošová | - | Šrubařová, Gvožďová | 6:3, 7:5 |
| 2>1 | Šimáková, Zajarošová | - | Michníková, Riessová | 6:3, 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
07.08.2026, BLTC CUPBLTC Brno (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zajarošová Vanessa | - | Zdražilová Julie | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Konderlová Karolína | - | Zajarošová Vanessa | 6:1, 6:4 |
získané body: 17 b. | ||||
07.08.2026, BLTC CUPBLTC Brno (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zajarošová, Sanitráková | - | Svobodová, Křivánková | 7:6, 6:2 |
| 8>4 | Kalousková, Blažejová | - | Zajarošová, Sanitráková | 6:3, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
11.08.2026, A3TO TJ Tesla Pardubice (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Holešovská Emma | - | Zajarošová Vanessa | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, A3TO TJ Tesla Pardubice (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mabouka, Robová | - | Kučerová, Zajarošová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zajarošová, Hanzlíková | - | Trochtová, Hálová | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Dvořáčková, Trochtová | - | Zajarošová, Hanzlíková | 6:1, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
31.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: -/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: -/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zajarošová, Riessová | - | Svobodová, Machů | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Zajarošová, Riessová | - | Snášelová, Lušovská | 6:1, 6:2 |
| 2>1 | Šigutová, Konderlová | - | Zajarošová, Riessová | 7:5, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
07.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Suszková, Zajarošová | - | Žambochová, Neubergová | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Riessová, Dvořáčková | - | Suszková, Zajarošová | 7:6 (5), 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
21.07.2026, Vratimov 2026 Starší žáciTC BIOCEL Vratimov z.s. (C - 400), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bubelíny, Zajarošová | - | Telnarová, Ostrý | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Bubelíny, Zajarošová | - | Kováčová, Tomášová | 6:1, 6:2 |
| 2>1 | Pavlišová, Michníková | - | Bubelíny, Zajarošová | 6:3, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 25.04.2026, SKT Frýdlant n.O. B - Tennis Hill Havířov o.s. |
0 |
2. | 52. 1. třída A 02.05.2026, TK SC OSTRAVA - SKT Frýdlant n.O. B |
9 |
3. | 52. 1. třída A 09.05.2026, SKT Frýdlant n.O. B - TK DEZA Valašské Meziříčí A |
0 |
4. | 52. 1. třída A 23.05.2026, TK DEZA Valašské Meziříčí B - SKT Frýdlant n.O. B |
3 |
5. | 52. 1. třída A 30.05.2026, SKT Frýdlant n.O. B - SK Vitality Slezsko o.s. B |
1 |
1. | 54. 2. třída A 20.06.2026, SKT Frýdlant n.O. C - TJ Zbrojovka Vsetín B |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 22 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 25.04.2026, SKT Frýdlant n.O. B - Tennis Hill Havířov o.s. |
0 |
2. | 52. 1. třída A 02.05.2026, TK SC OSTRAVA - SKT Frýdlant n.O. B |
0 |
3. | 52. 1. třída A 09.05.2026, SKT Frýdlant n.O. B - TK DEZA Valašské Meziříčí A |
0 |
4. | 52. 1. třída A 23.05.2026, TK DEZA Valašské Meziříčí B - SKT Frýdlant n.O. B |
5 |
5. | 52. 1. třída A 30.05.2026, SKT Frýdlant n.O. B - SK Vitality Slezsko o.s. B |
0 |
1. | 54. 2. třída A 20.06.2026, SKT Frýdlant n.O. C - TJ Zbrojovka Vsetín B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
| 25.04.2026, 52. 1. třída A SKT Frýdlant n.O. B - Tennis Hill Havířov o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Trčalová, Zajarošová | - | Dvořáčková, Gvožďová | 4:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 52. 1. třída A TK SC OSTRAVA - SKT Frýdlant n.O. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čiliaková Ellisa Charlotte | - | Zajarošová Vanessa | 4:6, 6:1, 0:1 |
získané body: 9 b. | ||||
| 02.05.2026, 52. 1. třída A TK SC OSTRAVA - SKT Frýdlant n.O. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Shevelyukhina, Čiliaková | - | Franeková, Zajarošová | 6:3, 4:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 52. 1. třída A SKT Frýdlant n.O. B - TK DEZA Valašské Meziříčí A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Trčalová, Zajarošová | - | Lušovská, Ševčíková | 3:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 52. 1. třída A TK DEZA Valašské Meziříčí B - SKT Frýdlant n.O. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Masaříková Lucie | - | Zajarošová Vanessa | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.05.2026, 52. 1. třída A TK DEZA Valašské Meziříčí B - SKT Frýdlant n.O. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Trefilová, Masaříková | - | Trčalová, Zajarošová | 0:6, 1:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.05.2026, 52. 1. třída A SKT Frýdlant n.O. B - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zajarošová Vanessa | - | Krainová Kristýna | 3:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026, 52. 1. třída A SKT Frýdlant n.O. B - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Franeková, Zajarošová | - | Herma, Krainová | 0:6, 7:5, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 20.06.2026, 54. 2. třída A SKT Frýdlant n.O. C - TJ Zbrojovka Vsetín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zajarošová Vanessa | - | Galetková Tereza | 6:3, 3:6, 1:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 20.06.2026, 54. 2. třída A SKT Frýdlant n.O. C - TJ Zbrojovka Vsetín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zajarošová, Reiská | - | Galetková, Titkova | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||