Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 10.11.2026 |
Klub: | SK Vitality Slezsko o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 358 (9) | |||
2026-Z | SK Vitality Slezsko o.s. | 191 (15) | |||
2026-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 96 (20) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 30.05.2026, SKT Frýdlant n.O. B - SK Vitality Slezsko o.s. B |
0 |
2. | 52. 1. třída A 13.06.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TK TENNISPOINT FM A |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 17 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 30.05.2026, SKT Frýdlant n.O. B - SK Vitality Slezsko o.s. B |
9 |
2. | 52. 1. třída A 13.06.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TK TENNISPOINT FM A |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 17 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
| 30.05.2026, 52. 1. třída A SKT Frýdlant n.O. B - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zajarošová Vanessa | - | Krainová Kristýna | 3:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 52. 1. třída A SKT Frýdlant n.O. B - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Franeková, Zajarošová | - | Herma, Krainová | 0:6, 7:5, 0:1 |
získané body: 9 b. | ||||
| 13.06.2026, 52. 1. třída A SK Vitality Slezsko o.s. B - TK TENNISPOINT FM A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krainová Kristýna | - | Chlebková Simona | 6:0, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.06.2026, 52. 1. třída A SK Vitality Slezsko o.s. B - TK TENNISPOINT FM A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krainová, Cieslarová | - | Chlebková, Svítoková | 6:0, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krainová Kristýna | - | Sikorová Laura | 6:3, 7:5 |
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Beli Christina | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Krainová Kristýna | - | Telnarová Ema | 6:7 (1), 6:1, 1:0 (9) |
| 4>2 | Štěpánková Tereza | - | Krainová Kristýna | 6:2, 6:3 |
získané body: 28 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Reiská, Štěpánková | - | Krainová, Kováčová | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krainová Kristýna | - | Benduliaková Natália | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Cieslarová Nelly | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Krainová Kristýna | - | Gontková Renáta | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Krainová Kristýna | - | Beli Christina | 4:6, 6:2, 1:0 (6) |
| 2>1 | Krainová Kristýna | - | Štěpánková Tereza | 7:6 (1), 3:2, scr. |
získané body: 50 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Štěpánková, Strupková | - | Gontková, Krainová | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krainová Kristýna | - | Trefilová Marie | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Reiská Lilly Kristýna | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Ševčíková Beáta | - | Krainová Kristýna | 3:6, 6:4, 1:0 (3) |
získané body: 16 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krainová Kristýna | - | Hlaváčová Julie | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Jackowská Mia Sophie | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Kostková Kateřina | - | Krainová Kristýna | 6:0, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Cieslarová, Krainová | - | Syrová, Trefilová | 6:4, 6:0 |
| 4>2 | Cieslarová, Krainová | - | Chovancová, Filkuková | 1:6, 6:4, 1:0 (11) |
| 2>1 | Kostková, Telnarová | - | Cieslarová, Krainová | 6:7 (3), 6:0, 1:0 (4) |
získané body: 16 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krainová Kristýna | - | Nezhodová Anežka | 6:3, 7:5 |
| 16>8 | Pavlišová Eveline | - | Krainová Kristýna | 6:1, 6:3 |
získané body: 22 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Telnarová, Krainová | - | Syptáková, Trefilová | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Holleschová, Davidová | - | Telnarová, Krainová | 3:6, 6:4, 1:0 (8) |
získané body: 15 b. | ||||
10.01.2026, Mladší žáci - Babolat tourTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Sikorová Laura | 6:2, 7:5 |
| 8>4 | Krainová Kristýna | - | Nezhodová Anežka | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Telnarová Ema | - | Krainová Kristýna | 7:5, 6:1 |
získané body: 23 b. | ||||
10.01.2026, Mladší žáci - Babolat tourTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Krainová, Telnarová | - | Sikorová, Chlebková | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Krainová, Telnarová | - | Gontková, Nádvorníková | 3:6, 6:3, 1:0 (2) |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krainová Kristýna | - | Foltýnová Linda | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Krainová Kristýna | - | Kejíková Agáta | 6:0, 6:3 |
| 2>1 | Krainová Kristýna | - | Jurková Valerie | 5:7, 5:0, scr. |
získané body: 50 b. | ||||
17.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Krainová, Jurková | - | Kellová, Petrašovičová | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Krainová, Jurková | - | Kejíková, Vránová | 6:1, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
07.02.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Šperková Isabela | 6-0 6-0 |
| 8>4 | Krainová Kristýna | - | Škripková Timea | 6-0 6-2 |
| 4>2 | Mahdalová Alžběta | - | Krainová Kristýna | 6-3 6-1 |
získané body: 23 b. | ||||
07.02.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hupková, Krainová | - | Reiská, Lušovská | 3-6 6-2 10-7 |
| 4>2 | Jamesová, Štěpánková | - | Hupková, Krainová | 7-5 6-1 |
získané body: 11 b. | ||||
14.02.2026, Panoráma sport PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Krainová Kristýna | - | Weissová Michaela | 6:0, 6:0 |
| 32>16 | Hávová Tereza Martina | - | Krainová Kristýna | 6:1, 6:4 |
získané body: 18 b. | ||||
21.02.2026Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Jamesová Anna-Lucia Fay | 6276 |
| 8>4 | Krainová Kristýna | - | Melecká Emma | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Lušovská Terezie | - | Krainová Kristýna | 6:3, 7:5 |
získané body: 23 b. | ||||
21.02.2026Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Davidová, Krainová | - | Prusenovská, Jamesová | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Davidová, Krainová | - | Melecká, Nezhodová | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Štěpánková, Lušovská | - | Davidová, Krainová | 6:1, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||
28.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Weissová Michaela | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Krainová Kristýna | - | Horáková Ella Sofie | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Krainová Kristýna | - | Cieslarová Nelly | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Krainová Kristýna | - | Knoppová Aneta | 6:1, 6:0 |
získané body: 40 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krainová Kristýna | - | Trefilová Marie | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Abrahamcziková Nina | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Krainová Kristýna | - | Pisarčíková Lucia | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Kováčová Eliška | - | Krainová Kristýna | 6:2, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krainová, Telnarová | - | Melecká, Abrahamcziková | 6:2, 7:6 (3) |
| 4>2 | Krainová, Telnarová | - | Nezhodová, Schreierová | 4:6, 6:4, 1:0 (9) |
| 2>1 | Lušovská, Kováčová | - | Krainová, Telnarová | 5:7, 7:6 (4), 1:0 (7) |
získané body: 16 b. | ||||
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krainová Kristýna | - | Trefilová Marie | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Krainová Kristýna | - | Nezhodová Anežka | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Krainová Kristýna | - | Abrahamcziková Nina | 6:4, 6:1 |
| 2>1 | Krainová Kristýna | - | Schreierová Stella | 6:1, 6:2 |
získané body: 40 b. | ||||
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krainová, Hupková | - | Trefilová, Jelínková | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Krainová, Hupková | - | Schreierová, Chlebková | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Krainová, Hupková | - | Nezhodová, Abrahamcziková | 7:5, 6:0 |
| 2>1 | Krainová, Hupková | - | Gontková, Nádvorníková | 6:0, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krainová Kristýna | - | Reiská Lilly Kristýna | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Pečonková Viola | - | Krainová Kristýna | 6:1, 6:2 |
získané body: 27 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Suszková, Krainová | - | Chlebková, Chlebková | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Suszková, Krainová | - | Trefilová, Kučerová | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Suszková, Krainová | - | Ševčíková, Kostková | 6:0, 0:6, 1:0 (4) |
| 2>1 | Suszková, Krainová | - | Davidová, Holleschová | 6:3, 6:3 |
získané body: 57 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Krainová Kristýna | - | Jonášová Kristýna | 6:4, 7:6 (5) |
| 32>16 | Ševčíková Beáta | - | Krainová Kristýna | 6:2, 6:1 |
získané body: 42 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ševčíková, Kubátová | - | Kováčová, Krainová | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2>1 | Krainová Kristýna | - | Schreierová Stella | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 24.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. A - SK Vitality Slezsko o.s./SC Ostrava A |
12 |
2. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026, TK DEZA Valašské Meziříčí A - SK Vitality Slezsko o.s./SC Ostrava A |
0 |
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026, TK Gymnázium Uničov - SK Vitality Slezsko o.s. B |
12 |
2. | 73. 1. třída B 03.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TK Milo Olomouc A |
12 |
3. | 73. 1. třída B 31.05.2026, SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B |
25 |
| Družstva celkem (2hra) | 61 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 136 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 136 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 24.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. A - SK Vitality Slezsko o.s./SC Ostrava A |
16 |
2. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026, TK DEZA Valašské Meziříčí A - SK Vitality Slezsko o.s./SC Ostrava A |
30 |
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026, TK Gymnázium Uničov - SK Vitality Slezsko o.s. B |
9 |
2. | 73. 1. třída B 03.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TK Milo Olomouc A |
0 |
3. | 73. 1. třída B 31.05.2026, SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B |
20 |
| Družstva celkem (4hra) | 75 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 136 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 136 |
| 24.05.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Nový Jičín,z.s. A - SK Vitality Slezsko o.s./SC Ostrava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Reiská Lilly Kristýna | - | Krainová Kristýna | 2:6, 3:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 24.05.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Nový Jičín,z.s. A - SK Vitality Slezsko o.s./SC Ostrava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kováčová, Reiská | - | Pečonková, Krainová | 2:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 16 b. | ||||
| 14.06.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK DEZA Valašské Meziříčí A - SK Vitality Slezsko o.s./SC Ostrava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlišová Eveline | - | Krainová Kristýna | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK DEZA Valašské Meziříčí A - SK Vitality Slezsko o.s./SC Ostrava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ševčíková, Pavlišová | - | Pečonková, Krainová | 3:6, 0:6 |
získané body: 30 b. | ||||
| 26.04.2026, 73. 1. třída B TK Gymnázium Uničov - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šedinová Lucie | - | Krainová Kristýna | 0:6, 1:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 26.04.2026, 73. 1. třída B TK Gymnázium Uničov - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šedinová, Šidlová | - | Krainová, Hupková | 3:6, 1:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 1. třída B SK Vitality Slezsko o.s. B - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krainová Kristýna | - | Růžičková Sofie | 6:0, 6:0 |
získané body: 12 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 1. třída B SK Vitality Slezsko o.s. B - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holleschová Linda | - | Krainová Kristýna | 7:5, 4:6, 0:1 |
získané body: 25 b. | ||||
| 31.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holleschová, Schreierová | - | Krainová, Hupková | 5:7, 5:7 |
získané body: 20 b. | ||||