Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 27.10.2026 |
Klub: | TK Hlinsko |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | TK Hlinsko | 252 (9) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 55. 3. třída A 4+0 30.5.2026 NT 14.6.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK E - Lokomotiva Trutnov B |
1 |
2. | 55. 3. třída A 4+0 23.5.2026 NT 31.5.2026, LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK E |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 55. 3. třída A 4+0 30.5.2026 NT 14.6.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK E - Lokomotiva Trutnov B |
1 |
2. | 55. 3. třída A 4+0 23.5.2026 NT 31.5.2026, LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK E |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 55. 3. třída A 4+0 TENIS-CENTRUM DTJ HK E - Lokomotiva Trutnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janáčková Kamila | - | Dvořáková Sandra | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 55. 3. třída A 4+0 TENIS-CENTRUM DTJ HK E - Lokomotiva Trutnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janáčková, Hančová | - | Brožová, Jiránková | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 55. 3. třída A 4+0 LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK E | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bodláková Zuzana | - | Janáčková Kamila | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 55. 3. třída A 4+0 LTC Nový Bydžov - TENIS-CENTRUM DTJ HK E | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horálek, Vlasák | - | Janáčková, Lázníčková | 0:6, 0:6 |
získané body: 2 b. | ||||
06.12.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janáčková Kamila | - | Vařeková Kristýna | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Vidličková Stella | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Janáčková Kamila | - | Valentová Nela | 6:2, 2:6, 1:0 (5) |
| 4>2 | Hloušová Julie | - | Janáčková Kamila | 6:4, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
06.12.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Nováková, Šilhanová | - | Janáčková, Kuřátková | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Strašíková Sofie | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Janáčková Kamila | - | Vondrusová Milena | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Janáčková Kamila | - | Šafářová Eva | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Janáčková Kamila | - | Kopecká Sára | 6:1, 6:2 |
získané body: 20 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lázníčková Elvíra | - | Janáčková Kamila | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Jonášová, Smržová | - | Nováková, Janáčková | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pavlasová Kristýna | - | Janáčková Kamila | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lázníčková, Pavlasová | - | Šafářová, Janáčková | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (D - 500), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Kličková Karolína | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Janáčková Kamila | - | Dohnalová Simona | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Janáčková Kamila | - | Kakos Elizabeth | 7:5, 6:2 |
| 2>1 | Janáčková Kamila | - | Dočkalíková Anna | 6:3, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
10.01.2026Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (D - 500), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Sklo Janák CupSpartak Polička (C - 700), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Životská Karolína | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Janáčková Kamila | - | Surovčíková Leontýna | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Šafářová Eva | - | Janáčková Kamila | 7:5, 6:4 |
získané body: 10 b. | ||||
24.01.2026, Sklo Janák CupSpartak Polička (C - 700), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šafářová, Janáčková | - | Šedinová, Životská | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Šafářová, Janáčková | - | Surovčíková, Svítoková | 4:6, 6:1, 1:0 (4) |
| 2>1 | Šafářová, Janáčková | - | Vychodilová, Šedinová | 6:0, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
31.01.2026, PRECITOOL CupTJ Žďár nad Sázavou (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Králíčková Nikola | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Janáčková Kamila | - | Šedinová Lucie | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Doležalová Stella | - | Janáčková Kamila | 6:1, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
31.01.2026, PRECITOOL CupTJ Žďár nad Sázavou (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Cvachová, Veverová | - | Janáčková, Musilová | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026TK Česká Třebová, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Šafářová Eva | 7:6 (4), 6:2 |
| 8>4 | Titkova Viktorie | - | Janáčková Kamila | 6:3, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
14.03.2026Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Nousková Laura | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Janáčková Kamila | - | Bártová Nela | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Mottlová Sabina | - | Janáčková Kamila | 3:6, 6:3, 1:0 (7) |
získané body: 19 b. | ||||
14.03.2026Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Veverová, Cvachová | - | Janáčková, Bártová | 7:6 (3), 1:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janáčková Kamila | - | Koudelková Nela | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Řeháková Daniela | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Janáčková Kamila | - | Kejíková Agáta | 6:4, 6:2 |
| 4>2 | Valentová Aneta | - | Janáčková Kamila | 6:1, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Janáčková, Mrkvičková | - | Kapustová, Reiská | 7:6 (4), 7:6 (5) |
| 4>2 | Janáčková, Mrkvičková | - | Pavlíková, Řeháková | 6:4, 6:2 |
| 2>1 | Janáčková, Mrkvičková | - | Valentová, Valentová | scr. |
získané body: 19 b. | ||||
28.03.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Doležalová Stella | - | Janáčková Kamila | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
11.04.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bannych Vasilisa | - | Janáčková Kamila | 6:2, 3:6, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
11.04.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vystrčilová, Neubergová | - | Valentová, Janáčková | 7:5, 7:6 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přebor východočeský (P - 300), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Pavlová Markéta | 6:2, 4:6, 6:3 |
| 8>4 | Nováková Lucie | - | Janáčková Kamila | 6:1, 6:3 |
získané body: 25 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přebor východočeský (P - 300), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kašprišin, Klementová | - | Doležalová, Janáčková | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, PRECITOOL CupTJ Žďár nad Sázavou (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janáčková Kamila | - | Králíčková Nikola | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Janáčková Kamila | - | Šafářová Eva | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Hasilová Kristýna | - | Janáčková Kamila | 6:3, 5:7, 1:0 (9) |
získané body: 19 b. | ||||
06.06.2026, PRECITOOL CupTJ Žďár nad Sázavou (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Janáčková, Šafářová | - | Štrejbarová, Kopčáni | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Hasilová, Kizochjan | - | Janáčková, Šafářová | 7:5, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS 26.4.2026 NT 2.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A |
0 |
2. | 71. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.6.2026 NT 20.6.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK A |
12 |
1. | 72. 1. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, Sokol Smiřice A - TENIS-CENTRUM DTJ HK C |
0 |
2. | 72. 1. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK Týniště nad Orlicí |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 47 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 47 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS 26.4.2026 NT 2.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A |
0 |
2. | 71. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.6.2026 NT 20.6.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK A |
16 |
1. | 72. 1. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, Sokol Smiřice A - TENIS-CENTRUM DTJ HK C |
1 |
2. | 72. 1. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK Týniště nad Orlicí |
9 |
| Družstva celkem (4hra) | 26 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 47 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 47 |
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 71. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS TENIS-CENTRUM DTJ HK B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janáčková Kamila | - | Kašprišin Sofia | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 71. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS TENIS-CENTRUM DTJ HK B - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janáčková, Šperková | - | Klementová, Kašprišin | 3:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 71. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janáčková Kamila | - | Řeháková Daniela | 6:2, 6:2 |
získané body: 12 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 71. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Tenisový klub Eden HK A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lázníčková, Janáčková | - | Štrofová, Řeháková | 7:5, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 72. 1. třída A Sokol Smiřice A - TENIS-CENTRUM DTJ HK C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tuzarová, Cívka | - | Janáčková, Nováková | 2:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 72. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK Týniště nad Orlicí | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janáčková Kamila | - | Pavlasová Kristýna | 6:4, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 72. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK Týniště nad Orlicí | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janáčková, Nováková | - | Pavlasová, Sedláčková | 7:5, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||