Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | SK Týniště nad Orlicí |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | SK Týniště nad Orlicí | 274 (9) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 56. 3. třída B 4+0 25.4.2026 NT 3.5.2026, Tenisový klub Červený Kostelec, z.s. B - SK Týniště nad Orlicí |
1 |
2. | 56. 3. třída B 4+0 23.5.2026 NT 31.5.2026, SK Týniště nad Orlicí - TC Nové Město n. Metují |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 56. 3. třída B 4+0 25.4.2026 NT 3.5.2026, Tenisový klub Červený Kostelec, z.s. B - SK Týniště nad Orlicí |
1 |
2. | 56. 3. třída B 4+0 23.5.2026 NT 31.5.2026, SK Týniště nad Orlicí - TC Nové Město n. Metují |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 Tenisový klub Červený Kostelec, z.s. B - SK Týniště nad Orlicí | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíková Emilly | - | Pavlasová Kristýna | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 Tenisový klub Červený Kostelec, z.s. B - SK Týniště nad Orlicí | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíková, Kašparová | - | Macháčková, Pavlasová | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 SK Týniště nad Orlicí - TC Nové Město n. Metují | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Macháčková, Pavlasová | - | Kovářík, Balcar | 6:2, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
29.11.2025, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (D - 500), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlasová Kristýna | - | Glozigová Marie | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Pavlasová Kristýna | - | Válková Hana | 6:3 6:7 1:0 |
| 4>2 | Pavlasová Kristýna | - | Jánišová Edita | 6:0, 6:4 |
| 2>1 | Lázníčková Elvíra | - | Pavlasová Kristýna | 6:3, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
29.11.2025, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (D - 500), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lázníčková, Tesnerová | - | Pirklová, Pavlasová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pavlasová Kristýna | - | Dvořáková Sandra | 6:0, 6:4 |
| 16>8 | Pavlasová Kristýna | - | Řeháková Daniela | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Roušarová Vanessa | - | Pavlasová Kristýna | 4:6, 6:0, 1:0 (6) |
získané body: 16 b. | ||||
06.12.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pavlasová Kristýna | - | Siváková Vanessa | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Hloušová Julie | - | Pavlasová Kristýna | 4:6, 7:6 (6), 1:0 (3) |
získané body: 9 b. | ||||
20.12.2025, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlasová Kristýna | - | Charbaková Jasmína | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Jonášová Kristýna | - | Pavlasová Kristýna | 6:2, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
27.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lázníčková, Pavlasová | - | Kopecká, Charbaková | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Lázníčková, Pavlasová | - | Machanová, Hájková | 6:2, 0:6, 1:0 (4) |
| 2>1 | Lázníčková, Pavlasová | - | Jonášová, Smržová | 6:1, 7:5 |
získané body: 14 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pavlasová Kristýna | - | Janáčková Kamila | 6:4, 6:1 |
| 16>8 | Klementová Veronika | - | Pavlasová Kristýna | 6:1, 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lázníčková, Pavlasová | - | Šafářová, Janáčková | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Nováková, Klementová | - | Lázníčková, Pavlasová | 6:1, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
10.01.2026TK Ústí n. Orlicí (C - 700), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beli Christina | - | Pavlasová Kristýna | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK Ústí n. Orlicí (C - 700), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, O POHÁR MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEMTC Dvůr Králové, z.s. (C - 600), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlasová Kristýna | - | Jiřičková Madla | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Pavlasová Kristýna | - | Koláčková Kristýna | 3:6, 6:2, 1:0 (8) |
| 4>2 | Pavlasová Kristýna | - | Hloušová Julie | 6:4, 7:5 |
| 2>1 | Valentová Nela | - | Pavlasová Kristýna | 6:4, 6:2 |
získané body: 20 b. | ||||
24.01.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hloušová Julie | - | Pavlasová Kristýna | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Štecherová, Pavlasová | - | Fejglová, Dvořáková | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Hloušová, Siváková | - | Štecherová, Pavlasová | 6:3, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
07.02.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlasová Kristýna | - | Vařeková Kristýna | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Lázníčková Elvíra | - | Pavlasová Kristýna | 6:3, 6:4 |
získané body: 10 b. | ||||
07.02.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Junová, Pavlasová | - | Dočkalíková, Vařeková | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Vlčková, Šedinová | - | Junová, Pavlasová | 6:4, 6:4 |
získané body: 7 b. | ||||
21.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hloušová Julie | - | Pavlasová Kristýna | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Valentová, Štrofová | - | Lázníčková, Pavlasová | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026TO SK Žamberk (C - 600), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pavlasová Kristýna | - | Pirklová Lída | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Šedinová Lucie | - | Pavlasová Kristýna | 6:3, 6:4 |
získané body: 10 b. | ||||
07.03.2026TO SK Žamberk (C - 600), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Šilhanová, Kvasničková | - | Pavlasová, Pirklová | 6:4, 2:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlasová Kristýna | - | Pražáková Vendula | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Salido Uruchi Chloe | - | Pavlasová Kristýna | 6:4, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
14.03.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlasová Kristýna | - | Svoboda Sofie | 7:5, 7:5 |
| 8>4 | Beli Christina | - | Pavlasová Kristýna | 6:0, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
28.03.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, KUBÍK CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pavlasová Kristýna | - | Diakonova Yelizaveta | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Pavlasová Kristýna | - | Hrnčířová Barbora | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Černá Marie | - | Pavlasová Kristýna | 6:3, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
06.06.2026, KUBÍK CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 31.5.2026 NT 13.6.2026, SK Týniště nad Orlicí - Lokomotiva Trutnov A |
0 |
2. | 72. 1. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, TC Dvůr Králové, z.s. B - SK Týniště nad Orlicí |
4 |
3. | 72. 1. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK Týniště nad Orlicí |
0 |
4. | 72. 1. třída A 3.5.2026 NT 9.5.2026, SK Týniště nad Orlicí - Sokol Smiřice A |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 31.5.2026 NT 13.6.2026, SK Týniště nad Orlicí - Lokomotiva Trutnov A |
0 |
2. | 72. 1. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, TC Dvůr Králové, z.s. B - SK Týniště nad Orlicí |
3 |
3. | 72. 1. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK Týniště nad Orlicí |
0 |
4. | 72. 1. třída A 3.5.2026 NT 9.5.2026, SK Týniště nad Orlicí - Sokol Smiřice A |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 72. 1. třída A SK Týniště nad Orlicí - Lokomotiva Trutnov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlasová, Vanická | - | Dvořáková, Glovňová | 5:7, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 72. 1. třída A TC Dvůr Králové, z.s. B - SK Týniště nad Orlicí | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Loydallová Dorota | - | Pavlasová Kristýna | 0:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 72. 1. třída A TC Dvůr Králové, z.s. B - SK Týniště nad Orlicí | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Loydallová, Lutterová | - | Pavlasová, Sedláčková | 1:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 72. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK Týniště nad Orlicí | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janáčková Kamila | - | Pavlasová Kristýna | 6:4, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 72. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK Týniště nad Orlicí | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janáčková, Nováková | - | Pavlasová, Sedláčková | 7:5, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 72. 1. třída A SK Týniště nad Orlicí - Sokol Smiřice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlasová Kristýna | - | Tuzarová Anežka | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 72. 1. třída A SK Týniště nad Orlicí - Sokol Smiřice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlasová, Sedláčková | - | Tuzarová, Cívka | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||