Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 05.11.2026 |
Klub: | LTC Houštka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | LTC Mladá Boleslav z.s. | 366 (9) | |||
2025-L | LTC Mladá Boleslav z.s. | 402 (9) | |||
2026-Z | LTC Mladá Boleslav z.s. | 262 (12) | |||
2026-L | LTC Houštka | 160 (15) | 832 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 03.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | 4 |
2 | 07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/- | 1 |
3 | 11.04.2026LTC Nový Bydžov (C - 400), K: 6/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 6/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 03.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | 5 |
2 | 07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/- | - |
3 | 11.04.2026LTC Nový Bydžov (C - 400), K: 6/- | - |
| Jednotlivci celkem | 5/1 |
03.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Koláčková Kristýna | - | Šimková Sophie-Anna | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Molová Jessika | - | Koláčková Kristýna | 7:5, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
03.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Molová, Koláčková | - | Tomešová, Minaříková | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Molová, Koláčková | - | Mikešová, Zubová | scr. |
| 2>1 | Kohoutková, Filipová | - | Molová, Koláčková | 6:2, 7:6 |
získané body: 5 b. | ||||
07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Molová Jessika | - | Koláčková Kristýna | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
11.04.2026LTC Nový Bydžov (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tůmová Magdalena | - | Koláčková Kristýna | 6:1, 7:6 (2) |
získané body: 1 b. | ||||
11.04.2026LTC Nový Bydžov (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 30.05.2026 NT 14.06., TK Benešov - LTC Houštka B |
4 |
1. | 55. 2. třída B 25.04.2026 NT 01.05., TJ Slavia Radonice - LTC Houštka C |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 30.05.2026 NT 14.06., TK Benešov - LTC Houštka B |
0 |
1. | 55. 2. třída B 25.04.2026 NT 01.05., TJ Slavia Radonice - LTC Houštka C |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 30.05.2026 NT 14.06., 53. 1. třída B TK Benešov - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Weidenborner Anežka Mary | - | Koláčková Kristýna | 5:7, 6:7 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 53. 1. třída B TK Benešov - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janoušová, Weidenborner | - | Horová, Koláčková | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 55. 2. třída B TJ Slavia Radonice - LTC Houštka C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Švábová Magdalena | - | Koláčková Kristýna | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 55. 2. třída B TJ Slavia Radonice - LTC Houštka C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Linková, Švábová | - | Černá, Koláčková | 1:6, 1:6 |
získané body: 2 b. | ||||
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Koláčková Kristýna | - | Křivanová Valerie | 6:0, 6:3 |
| 16>8 | Mládková Týna | - | Koláčková Kristýna | 7:6, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Koláčková Kristýna | - | Dvořáková Amálie | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Koláčková Kristýna | - | Dio Amélie | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Koláčková Kristýna | - | Chlustinová Viktorie | 6:1, 7:5 |
| 4>2 | Procházková Julie | - | Koláčková Kristýna | 6:1, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
20.12.2025, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koláčková Kristýna | - | Železná Adriana | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Koláčková Kristýna | - | Kubíková Aneta | 3:6, 6:4, 1:0 (6) |
| 4>2 | Šperková Amálie | - | Koláčková Kristýna | 6:1, 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
20.12.2025, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šperková, Koláčková | - | Kroupová, Dio | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Žemličková, Kubíková | - | Šperková, Koláčková | 6:1, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
28.12.2025, Vánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šlosrová Elena | - | Koláčková Kristýna | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.12.2025, Vánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, O POHÁR MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEMTC Dvůr Králové, z.s. (C - 600), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pavlasová Kristýna | - | Koláčková Kristýna | 3:6, 6:2, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Wilson tenis centrum z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koláčková Kristýna | - | Kubíková Aneta | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Procházková Julie | - | Koláčková Kristýna | 6:0, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
24.01.2026Wilson tenis centrum z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Procházková, Koláčková | - | Mottlová, Koubová | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Černíková, Starnovská | - | Procházková, Koláčková | 6:3, 7:5 |
získané body: 11 b. | ||||
31.01.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Valentová Aneta | - | Koláčková Kristýna | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šperková, Koláčková | - | Svoboda, Záhoříková | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Šperková, Koláčková | - | Strupková, Štěpánková | scr. |
| 2>1 | Šperková, Koláčková | - | Šťastná, Třešňáková | 6:3, 6:1 |
získané body: 23 b. | ||||
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Opielová Adéla | - | Koláčková Kristýna | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koláčková Kristýna | - | Šindelářová Johana | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Koláčková Kristýna | - | Mottlová Sabina | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Hendrichová Klára | - | Koláčková Kristýna | 6:1, 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
21.02.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Koláčková, Procházková | - | Reiská, Šindelářová | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Koláčková, Procházková | - | Nousková, Jiroušková | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Koláčková, Procházková | - | Mottlová, Poborská | 6:1, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
28.02.2026, SK Matchball Česká Lípa CUPSK Matchball Česká Lípa (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koláčková Kristýna | - | Pokorná Věra | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Koláčková Kristýna | - | Válková Hana | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Vondráčková Dominika | - | Koláčková Kristýna | 6:4, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
28.02.2026, SK Matchball Česká Lípa CUPSK Matchball Česká Lípa (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Mikulášková, Koláčková | - | Mizdal, Válková | 7:5, 7:5 |
| 2>1 | Kvasničková, Vondráčková | - | Mikulášková, Koláčková | 6:0, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
07.03.2026, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procházková Julie | - | Koláčková Kristýna | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Procházková, Koláčková | - | Nousková, Jiroušková | scr. |
| 4>2 | Procházková, Koláčková | - | Holeksová, Kužílková | 6:3, 3:6, 1:0 (7) |
| 2>1 | Žemličková, Krejčová | - | Procházková, Koláčková | 6:1, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
21.03.2026, MEDICENTRUM CUPSPORT EDEN Beroun (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koláčková Kristýna | - | Le Gallo Charlotte | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Bartoňová Alena | - | Koláčková Kristýna | 6:2, 3:6, 1:0 |
získané body: 13 b. | ||||
21.03.2026, MEDICENTRUM CUPSPORT EDEN Beroun (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Procházková, Koláčková | - | Vlčková, Krumbholcová | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Procházková, Koláčková | - | Bartoňová, Chlustinová | 6:3, 4:6, 1:0 |
| 2>1 | Havlíková, Tvarůžková | - | Procházková, Koláčková | 7:6, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koláčková Kristýna | - | Salido Uruchi Chloe | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Koláčková Kristýna | - | Dio Amélie | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Koláčková Kristýna | - | Fraňková Johana | 6:2, 6:1 |
| 2>1 | Koláčková Kristýna | - | Kužílková Anna | 6:4, 6:4 |
získané body: 30 b. | ||||
28.03.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kužílková, Špindlerová | - | Fraňková, Koláčková | 6:4, 5:7, 1:0 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Koláčková Kristýna | - | Nováková Luisa | 6:0, 6:0 |
| 32>16 | Hendrichová Klára | - | Koláčková Kristýna | 6:1, 6:1 |
získané body: 12 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026 NT 20.06., Slavoj Český Brod - LTC Houštka |
12 |
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026 NT 02.05., LTC Mladá Boleslav z.s. - LTC Houštka B |
12 |
2. | 73. 1. třída B 17.05.2026 NT 20.05., Slavoj Žiželice - LTC Houštka B |
12 |
3. | 73. 1. třída B 10.05.2026 NT 23.05., TJ LTC Poděbrady - LTC Houštka B |
3 |
1. | 77. 2. třída D - unisex 31.05.2026 NT 06.06., LTC Houštka C - TJ TK Neratovice |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 48 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 74 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 71 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026 NT 20.06., Slavoj Český Brod - LTC Houštka |
11 |
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026 NT 02.05., LTC Mladá Boleslav z.s. - LTC Houštka B |
9 |
2. | 73. 1. třída B 17.05.2026 NT 20.05., Slavoj Žiželice - LTC Houštka B |
0 |
3. | 73. 1. třída B 10.05.2026 NT 23.05., TJ LTC Poděbrady - LTC Houštka B |
6 |
1. | 77. 2. třída D - unisex 31.05.2026 NT 06.06., LTC Houštka C - TJ TK Neratovice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 26 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 74 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 71 |
| 14.06.2026 NT 20.06., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Slavoj Český Brod - LTC Houštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vidličková Stella | - | Koláčková Kristýna | 3:6, 4:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Slavoj Český Brod - LTC Houštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Starnovská, Bažantová | - | Horová, Koláčková | 0:6, 1:6 |
získané body: 11 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 73. 1. třída B LTC Mladá Boleslav z.s. - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mináriková Simona | - | Koláčková Kristýna | 1:6, 4:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 73. 1. třída B LTC Mladá Boleslav z.s. - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mináriková, Mikulášková | - | Koláčková, Černá | 0:6, 3:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 17.05.2026 NT 20.05., 73. 1. třída B Slavoj Žiželice - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Doležalová Ema | - | Koláčková Kristýna | 3:6, 4:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 17.05.2026 NT 20.05., 73. 1. třída B Slavoj Žiželice - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Doležalová, Pavlíková | - | Koláčková, Tůmová | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 73. 1. třída B TJ LTC Poděbrady - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pokorna Martina | - | Koláčková Kristýna | 2:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 73. 1. třída B TJ LTC Poděbrady - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matějková, Pokorna | - | Horová, Koláčková | 2:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 77. 2. třída D - unisex LTC Houštka C - TJ TK Neratovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koláčková Kristýna | - | Exnerová Nikola | 6:4, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 77. 2. třída D - unisex LTC Houštka C - TJ TK Neratovice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |