Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 26.10.2026 |
Klub: | LTC Rakovník |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | LTC Rakovník | 394 (9) | |||
2026-Z | LTC Rakovník | 211 (15) | 973 (4) |
||
2026-L | LTC Rakovník | 107 (20) | 1031 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A 25.04.2026 NT 01.05., LTC Rakovník A - LTC Rakovník B |
4 |
2. | 54. 2. třída A 02.05.2026 NT 10.05., TK Rynholec - LTC Rakovník A |
0 |
3. | 54. 2. třída A 30.05.2026 NT 14.06., TJ Kralupy - LTC Rakovník A |
1 |
4. | 54. 2. třída A 09.05.2026 NT 17.05., LTC Rakovník A - SK Tenis Kladno |
3 |
5. | 54. 2. třída A 13.06.2026 NT 21.06., LTC Rakovník A - CTA Rudná B |
1 |
6. | 54. 2. třída A 23.05.2026 NT 31.05., Tenis DLI Kladno - LTC Rakovník A |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A 25.04.2026 NT 01.05., LTC Rakovník A - LTC Rakovník B |
3 |
2. | 54. 2. třída A 02.05.2026 NT 10.05., TK Rynholec - LTC Rakovník A |
0 |
3. | 54. 2. třída A 30.05.2026 NT 14.06., TJ Kralupy - LTC Rakovník A |
1 |
4. | 54. 2. třída A 09.05.2026 NT 17.05., LTC Rakovník A - SK Tenis Kladno |
3 |
5. | 54. 2. třída A 13.06.2026 NT 21.06., LTC Rakovník A - CTA Rudná B |
1 |
6. | 54. 2. třída A 23.05.2026 NT 31.05., Tenis DLI Kladno - LTC Rakovník A |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 54. 2. třída A LTC Rakovník A - LTC Rakovník B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tvarůžková Natálie | - | Dědičová Barbora | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 54. 2. třída A LTC Rakovník A - LTC Rakovník B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gerlichová, Tvarůžková | - | Dědičová, Šnejdarová | 6:1, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 54. 2. třída A TK Rynholec - LTC Rakovník A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Tvarůžková | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 54. 2. třída A TK Rynholec - LTC Rakovník A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 30.05.2026 NT 14.06., 54. 2. třída A TJ Kralupy - LTC Rakovník A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Doubková Žaneta | - | Tvarůžková Natálie | 3:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 54. 2. třída A TJ Kralupy - LTC Rakovník A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Doubková, Heřmanová | - | Tvarůžková, Gerlichová | 4:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 54. 2. třída A LTC Rakovník A - SK Tenis Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tvarůžková Natálie | - | Burgrová Laura | 6:3, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 54. 2. třída A LTC Rakovník A - SK Tenis Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tvarůžková, Gerlichová | - | Burgrová, Vyletová | 6:2, 7:5 |
získané body: 3 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 54. 2. třída A LTC Rakovník A - CTA Rudná B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tvarůžková Natálie | - | Barátová Anna | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 54. 2. třída A LTC Rakovník A - CTA Rudná B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tvarůžková, Gerlichová | - | Barátová, Korjenićová | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 54. 2. třída A Tenis DLI Kladno - LTC Rakovník A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Doležalová Stela | - | Tvarůžková Natálie | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 54. 2. třída A Tenis DLI Kladno - LTC Rakovník A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Doležalová, Svatošová | - | Tvarůžková, Gerlichová | 1:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Doležalová, Svatošová | - | Tvarůžková, Gerlichová | 1:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Doležalová, Svatošová | - | Tvarůžková, Gerlichová | 1:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tvarůžková Natálie | - | Černá Marie | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Mrkvičková Josefína | - | Tvarůžková Natálie | 6:4, 3:6, 1:0 (6) |
získané body: 16 b. | ||||
29.11.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Tvarůžková, Černá | - | Pavlisková, Hugová | 7:5, 7:6 (5) |
| 2>1 | Kovařík, Pěchovičová | - | Tvarůžková, Černá | 6:2, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
06.12.2025LTC Litvínov (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tvarůžková Natálie | - | Smržová Linda | 6:2 4:6 10:6 |
| 4>2 | Tvarůžková Natálie | - | Schneider Gabriela | 6:0, 6:2 |
| 2>1 | Tvarůžková Natálie | - | Vischi Emily | 6:2, 6:3 |
získané body: 30 b. | ||||
06.12.2025LTC Litvínov (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Pištěková, Tvarůžková | - | Nováková, Schneider | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Pištěková, Tvarůžková | - | Vischi, Smržová | 6:2, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
13.12.2025, Rapid & TSTA CupRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (B - 900), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Knoppová Aneta | - | Tvarůžková Natálie | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
13.12.2025, Rapid & TSTA CupRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (B - 900), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tvarůžková Natálie | - | Vondráčková Dominika | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Holanová Sofie | - | Tvarůžková Natálie | 6:3, 6:3 |
získané body: 33 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vondráčková, Kvasničková | - | Hendrichová, Tvarůžková | 2:6, 7:6 (5), 1:0 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tvarůžková Natálie | - | Vedralová Sofie | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Koudelová Sabina | - | Tvarůžková Natálie | 6:4, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
17.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tvarůžková, Gerlichová | - | Podaná, Kličková | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Tvarůžková, Gerlichová | 6:3, 6:4 |
získané body: 8 b. | ||||
24.01.2026, B3 LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nečová Anežka | - | Tvarůžková Natálie | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, B3 LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Strnadová, Vondráčková | - | Hendrichová, Tvarůžková | 6:4, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tvarůžková Natálie | - | Možná Alžběta | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Tvarůžková Natálie | - | Semenyšínová Šárka | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Tvarůžková Natálie | - | Machová Tereza | 6:0, 6:2 |
získané body: 40 b. | ||||
31.01.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Pištěková, Tvarůžková | - | Gajarská, Semenyšínová | 7:6,6:3 |
| 2>1 | Pištěková, Tvarůžková | - | Zázrivcová, Machová | 6:4, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
07.02.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tvarůžková Natálie | - | Ostrý Ema | 7:6, 6:4 |
| 8>4 | Tvarůžková Natálie | - | Kapustová Diana | 6:4, 7:6 |
| 4>2 | Tvarůžková Natálie | - | Žemličková Emma | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Tvarůžková Natálie | - | Procházková Julie | 6:3, 6:3 |
získané body: 50 b. | ||||
07.02.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tvarůžková, Gerlichová | - | Pěchotová, Vlčková | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Žemličková, Kubíková | - | Tvarůžková, Gerlichová | 6:1, 7:6 |
získané body: 8 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimková Edita | - | Tvarůžková Natálie | 6:1, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šimková, Vyžralová | - | Tvarůžková, Gerlichová | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tvarůžková Natálie | - | Polívková Valentýna | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Tvarůžková Natálie | - | Jiroušková Vanessa | 6:0, 6:4 |
| 4>2 | Tvarůžková Natálie | - | Vaňková Lucie | 5:2, scr. |
| 2>1 | Tvarůžková Natálie | - | Filkuková Emma | scr. |
získané body: 50 b. | ||||
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vaňková, Tvarůžková | - | Polívková, Hupačová | 7:5, 6:1 |
| 4>2 | Vaňková, Tvarůžková | - | Smržová, Mottlová | 6:2,6:7,10:8 |
| 2>1 | Dio, Hotová | - | Vaňková, Tvarůžková | 6:3, 3:2, scr. |
získané body: 16 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tvarůžková Natálie | - | Hasmanová Johana | 6:0, 6:4 |
| 16>8 | Tvarůžková Natálie | - | Čekanová Zoe | 6:3, 7:5 |
| 8>4 | Janeček Julie | - | Tvarůžková Natálie | 6:0, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Čekanová, Tvarůžková | - | Pištěková, Havlíková | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Čekanová, Tvarůžková | - | Jonášová, Beli | 3:6, 7:5, 1:0 (6) |
| 2>1 | Látalová, Janulíková | - | Čekanová, Tvarůžková | 6:3, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026, MEDICENTRUM CUPSPORT EDEN Beroun (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tvarůžková Natálie | - | Dubinina Maria | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Tvarůžková Natálie | - | Vlčková Adéla | 6:3, 6:3 |
| 4>2 | Tvarůžková Natálie | - | Karlíková Ema | Scr |
| 2>1 | Procházková Julie | - | Tvarůžková Natálie | 7:6, 6:0 |
získané body: 27 b. | ||||
21.03.2026, MEDICENTRUM CUPSPORT EDEN Beroun (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Havlíková, Tvarůžková | - | Le Gallo, Fraňková | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Havlíková, Tvarůžková | - | Procházková, Koláčková | 7:6, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
28.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kováříková Kristýna | - | Tvarůžková Natálie | 7:5, 6:1, 1:0 (1) |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pištěková, Tvarůžková | - | Mahdal, Hrnčířová | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Vaňková, Gura | - | Pištěková, Tvarůžková | 6:4, 2:6, 1:0 (6) |
získané body: 13 b. | ||||
18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tvarůžková Natálie | - | Gajarská Ema | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Tvarůžková Natálie | - | Hanáková Sofie | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Tvarůžková Natálie | - | Machová Tereza | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Tvarůžková Natálie | - | Křivanová Valerie | 6:2, 6:0 |
získané body: 40 b. | ||||
18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tvarůžková, Pištěková | - | Viltová, Maresova | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Křivanová, Smržová | - | Tvarůžková, Pištěková | 6:3, 3:6, 1:0 (10) |
získané body: 9 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tvarůžková Natálie | - | Švarcová Barbora | 7:6 (3), 6:2 |
| 16>8 | Tvarůžková Natálie | - | Fialová Veronika | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Hendrichová Klára | - | Tvarůžková Natálie | 6:1, 6:2 |
získané body: 25 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procházková, Tvarůžková | - | Nováková, Motyčková | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Procházková, Tvarůžková | - | Skoupá, Mahdal | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Černá, Strnadová | - | Procházková, Tvarůžková | 7:5, 6:4 |
získané body: 17 b. | ||||
06.06.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Knoppová Aneta | - | Tvarůžková Natálie | 0:6,7:5,11:9 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 31.05.2026, TO Meziboří A - LTC Litvínov A |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 31.05.2026, TO Meziboří A - LTC Litvínov A |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 31.05.2026, 72. 1. třída TO Meziboří A - LTC Litvínov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semenyšínová Šárka | - | Tvarůžková Natálie | 3:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída TO Meziboří A - LTC Litvínov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semenyšínová, Folbrová | - | Pištěková, Tvarůžková | 4:6, 7:5, 7:10 |
získané body: 6 b. | ||||