Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 09.10.2026 |
Klub: | TK Lokomotiva Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 363 (9) | |||
2026-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 208 (15) | |||
2026-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 170 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A 9.5.2026, TK Slavia Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň C |
3 |
1. | 56. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/umístění o 5.-8. místo 13.6.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A 9.5.2026, TK Slavia Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň C |
0 |
1. | 56. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/umístění o 5.-8. místo 13.6.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 9.5.2026, 54. 2. třída A TK Slavia Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kováříková Kristýna | - | Szabó Kristýna | 2:6, 6:2, 0:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 9.5.2026, 54. 2. třída A TK Slavia Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zedníková, Kováříková | - | Formánková, Szabó | 6:1, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 56. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/umístění o 5.-8. místo TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíková Aneta | - | Szabó Kristýna | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 56. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/umístění o 5.-8. místo TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíková, Formánková | - | Szabó, Pěchotová | 7:6, 4:6, 0:1 |
získané body: 4 b. | ||||
29.11.2025, CT mladší žákyněTenisklub Cheb (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Szabó Kristýna | - | Špindlerová Elen | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Pavlisová Kristýna | - | Szabó Kristýna | 6:1, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
29.11.2025, CT mladší žákyněTenisklub Cheb (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Szabó, Svárovská | - | Schwobová, Ott | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Taušnerová, Taušnerová | - | Szabó, Svárovská | 6:3, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Szabó Kristýna | - | Forejtková Jasmína | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Szabó Kristýna | - | Svárovská Klára | 6:3, 6:0 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Szabó Kristýna | 6:3, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
13.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Szabó Kristýna | - | Pleskotová Zuzana | 7:5, 6:3 |
| 8>4 | Szabó Kristýna | - | Gerlichová Agáta | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Szabó Kristýna | - | Valentová Nela | 6:4, 6:0 |
| 2>1 | Zhuk Sofie | - | Szabó Kristýna | 6:3, 6:0 |
získané body: 27 b. | ||||
13.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Szabó Kristýna | - | Taušnerová Veronika | 4:6, 6:4, 1:0 |
| 16>8 | Pavlisová Kristýna | - | Szabó Kristýna | 6:1, 6:3 |
získané body: 17 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Szabó, Svárovská | - | Kubíková, Kováříková | 7:5, 4:6, 1:0 |
| 8>4 | Koubová, Havlíková | - | Szabó, Svárovská | 6:2, 7:5 |
získané body: 12 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Szabó Kristýna | - | Ott Viktorie | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Szabó Kristýna | - | Exnerová Nikola | 6:2, 4:6, 1:0 |
| 4>2 | Beau Lea | - | Szabó Kristýna | 6:4, 4:6, 1:0 |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Szabó, Miklíková | - | Postulgina, Beau | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Szabó, Miklíková | - | Piskáčková, Filipova | 6:3, 3:6, 1:0 |
| 2>1 | Szabó, Miklíková | - | Dolečková, Roušarová | 6:1, 7:5 |
získané body: 19 b. | ||||
24.01.2026TJ Sokol Královice, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Szabó Kristýna | - | Mahdal Melanie | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Látalová Sofie | - | Szabó Kristýna | 6:1, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
24.01.2026TJ Sokol Královice, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Szabó Kristýna | - | Pivková Rozálie | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Szabó Kristýna | - | Polívková Valentýna | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Starnovská Lucie | - | Szabó Kristýna | 7:5, 7:5 |
získané body: 19 b. | ||||
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Starnovská, Szabó | - | Špindlerová, Kužílková | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Starnovská, Szabó | - | Hupačová, Polívková | 6:3, 6:7, 1:0 (7) |
| 2>1 | Starnovská, Szabó | - | Vondráčková, Vischi | 7:5, 2:6, 1:0 (8) |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Szabó Kristýna | - | Pleskotová Zuzana | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Szabó Kristýna | - | Peštálová Natálie | 6:4, 4:6, 1:0 |
| 4>2 | Zhuk Sofie | - | Szabó Kristýna | 6:1, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
21.03.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svárovská, Szabó | - | Lórová, Gerlichová | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Svárovská, Szabó | - | Formánková, Pleskotová | 6:2, 6:3 |
| 2>1 | Žemličková, Zhuk | - | Svárovská, Szabó | 6:4, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Veverová Žofie | - | Szabó Kristýna | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Juřičková, Linková | - | Szabó, Kováříková | 7:6, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, Sdružený okresní přebor PM, PJ, PS, ROTK Lokomotiva Plzeň z.s. (P - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Szabó Kristýna | - | Hollerová Julie | 6:4, 6:2 |
| 4>2 | Szabó Kristýna | - | Hupačová Klára | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Kováříková Kristýna | - | Szabó Kristýna | |
získané body: 27 b. | ||||
17.04.2026, Sdružený okresní přebor PM, PJ, PS, ROTK Lokomotiva Plzeň z.s. (P - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Hollerová, Kováříková | - | Špindlerová, Szabó | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
25.04.2026, Sušice CupLTC Sušice (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Szabó Kristýna | - | Dio Amélie | 7:5, 6:3 |
| 8>4 | Svárovská Klára | - | Szabó Kristýna | 2:6,6:1,10:5 |
získané body: 13 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Szabó Kristýna | - | Valešová Kristýna | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Szabó Kristýna | - | Formánková Justýna | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Kováříková Kristýna | - | Szabó Kristýna | 6:4, 6:1 |
získané body: 25 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svárovská, Szabó | - | Sedláčková, Ott | 2:6, 6:3, 1:0 |
| 8>4 | Hybnerová, Kováříková | - | Svárovská, Szabó | 6:1, 6:1 |
získané body: 12 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 3.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň A |
0 |
2. | 72. 1. třída A 10.5.2026, TK Slavia Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň A |
0 |
3. | 72. 1. třída A 24.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - LTC Domažlice A |
0 |
1. | 71. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 14.6.2026 zápas o 3. místo, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 3.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň A |
0 |
2. | 72. 1. třída A 10.5.2026, TK Slavia Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň A |
0 |
3. | 72. 1. třída A 24.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - LTC Domažlice A |
0 |
1. | 71. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 14.6.2026 zápas o 3. místo, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 3.5.2026, 72. 1. třída A TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Szabó Kristýna | - | Žemličková Emma | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída A TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Szabó, Kubíková | - | Žemličková, Zdráhal | 5:7, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída A TK Slavia Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křížová Alexandria | - | Szabó Kristýna | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída A TK Slavia Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křížová, Holejšovská | - | Szabó, Kubíková | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída A TK Lokomotiva Plzeň A - LTC Domažlice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Szabó Kristýna | - | Kužílková Anna | 1:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída A TK Lokomotiva Plzeň A - LTC Domažlice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Szabó, Kubíková | - | Kužílková, Hupačová | 6:4, 3:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 zápas o 3. místo, 71. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Szabó Kristýna | - | Pavlisová Kristýna | 7:5, 5:7, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 zápas o 3. místo, 71. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Szabó, Kubíková | - | Pavlisová, Švíková | 5:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||