Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 05.11.2028 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Sparta Praha | 230 (12) | |||
2026-Z | TK Sparta Praha | 86 (25) | 499 (6) |
||
2026-L | TK Sparta Praha | 72 (25) | 565 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A (3+3) 25.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - LTC Praha |
1 |
2. | 52. 1. třída A (3+3) 02.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. |
0 |
3. | 52. 1. třída A (3+3) 09.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TCD Donovalská A |
6 |
4. | 52. 1. třída A (3+3) 30.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 26 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A (3+3) 25.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - LTC Praha |
5 |
2. | 52. 1. třída A (3+3) 02.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. |
0 |
3. | 52. 1. třída A (3+3) 09.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TCD Donovalská A |
8 |
4. | 52. 1. třída A (3+3) 30.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 26 |
| 25.04.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - LTC Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vaňková Lucie | - | Podlahová Anna | 5:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - LTC Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia, Vaňková | - | Podlahová, Plzáková | 6:2, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 02.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubátová Valerie Anna | - | Vaňková Lucie | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kaspar, Volodina | - | Boykanych, Vaňková | 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TCD Donovalská A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vaňková Lucie | - | Zubová Nikol | 6:2, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TCD Donovalská A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia, Vaňková | - | Šarovská, Zubová | 6:1, 6:3 |
získané body: 8 b. | ||||
| 30.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vaňková Lucie | - | Jakoubková Eliška | 6:1, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlažný, Vaňková | - | Rázga, Srnková | 2:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková Lucie | - | Machová Tereza | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Zhuk Sofie | - | Vaňková Lucie | 6:0, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková Lucie | - | Kakos Elizabeth | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Vaňková Lucie | - | Siváková Vanessa | 7:5, 6:1 |
| 4>2 | Vaňková Lucie | - | Roušarová Vanessa | 6:0, 6:4 |
| 2>1 | Vaňková Lucie | - | Hloušová Julie | 6:1, 6:1 |
získané body: 50 b. | ||||
06.12.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vaňková Lucie | - | Feksová Šarlota | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Pilná Magdaléna | - | Vaňková Lucie | 1:6 6:4 1:0 |
získané body: 19 b. | ||||
13.12.2025TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025TCD Donovalská (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vaňková Lucie | - | Poborská Rozárie | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Jerglová Kristýna | - | Vaňková Lucie | scr. |
získané body: 19 b. | ||||
27.12.2025TCD Donovalská (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kratochvílová, Jerglová | - | Vaňková, Černá | 2:6, 6:4, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vaňková Lucie | - | Hájková Sofie | 6:2, 6:2 |
| 32>16 | Vaňková Lucie | - | Poborská Rozárie | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Slobodová Markéta | - | Vaňková Lucie | 6:1, 6:1 |
získané body: 47 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková, Hájková | - | Fröhlichová, Trnečková | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Burešová, Svoboda | - | Vaňková, Hájková | 6:0, 6:0 |
získané body: 33 b. | ||||
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková Lucie | - | Gerlichová Agáta | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Vaňková Lucie | scr. |
získané body: 19 b. | ||||
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vaňková, Koulová | - | Fröhlichová, Dolečková | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Pěchovičová, Ugliano | - | Vaňková, Koulová | 4:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková Lucie | - | Zifčáková Sophie | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Vaňková Lucie | - | Hrnčířová Barbora | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Vaňková Lucie | - | Doležalová Ema | 6:2, 6:0 |
| 2>1 | Beau Lea | - | Vaňková Lucie | 6:3, 6:4 |
získané body: 34 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vaňková, Gura | - | Hlavsová, Murdychová | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Vaňková, Gura | - | Smíšková, Beau | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Vaňková, Gura | - | Ugliano, Pěchovičová | 6:1, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
31.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková Lucie | - | Vonásková Naira Niké | 6:1, 6:4 |
| 8>4 | Vaňková Lucie | - | Dolečková Darija | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Vaňková Lucie | - | Gura Alisa | 6:4, 4:6, 1:0 (3) |
| 2>1 | Koudelová Sabina | - | Vaňková Lucie | 2:6, 6:1, 1:0 (3) |
získané body: 34 b. | ||||
21.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková Lucie | - | Záhoříková Eva | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Vaňková Lucie | - | Matějková Alice | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Vaňková Lucie | - | Šafářová Eva | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Vaňková Lucie | - | Valentová Aneta | 4:6, 7:6, 1:0 (3) |
získané body: 50 b. | ||||
21.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková Lucie | - | Kůtová Tereza | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Vaňková Lucie | - | Kužílková Anna | 6:2, 7:5 |
| 4>2 | Tvarůžková Natálie | - | Vaňková Lucie | 5:2, scr. |
získané body: 23 b. | ||||
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vaňková, Tvarůžková | - | Polívková, Hupačová | 7:5, 6:1 |
| 4>2 | Vaňková, Tvarůžková | - | Smržová, Mottlová | 6:2,6:7,10:8 |
| 2>1 | Dio, Hotová | - | Vaňková, Tvarůžková | 6:3, 3:2, scr. |
získané body: 16 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková Lucie | - | Piskáčková Anna | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Beau Lea | - | Vaňková Lucie | 6:2, 7:5 |
získané body: 16 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vaňková, Filkuková | - | Tomíšková, Doležalová | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Vaňková, Filkuková | - | Janeček, Žáková | 6:3, 7:6 |
získané body: 23 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vaňková Lucie | - | Součková Tereza | 6:1, 6:0 |
| 32>16 | Vaňková Lucie | - | Smržová Linda | 6:4, 6:1 |
| 16>8 | Slobodová Markéta | - | Vaňková Lucie | 6:1, 6:0 |
získané body: 47 b. | ||||
07.02.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 03.05.2026, TK Sparta Praha A - TC ESO Praha z.s. A |
0 |
2. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, Sokol Čimice A - TK Sparta Praha A |
12 |
3. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A |
0 |
1. | 71. 1. třída A (3+3) 26.04.2026, TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A |
20 |
| Družstva celkem (2hra) | 32 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 52 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 52 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 03.05.2026, TK Sparta Praha A - TC ESO Praha z.s. A |
0 |
2. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, Sokol Čimice A - TK Sparta Praha A |
12 |
3. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A |
0 |
1. | 71. 1. třída A (3+3) 26.04.2026, TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A |
8 |
| Družstva celkem (4hra) | 20 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 52 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 52 |
| 03.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha A - TC ESO Praha z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vaňková Lucie | - | Kubátová Valerie Anna | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha A - TC ESO Praha z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vaňková, Bannych | - | Kubátová, Hájková | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS Sokol Čimice A - TK Sparta Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivanová Valerie | - | Vaňková Lucie | 5:7, 6:3, 5:7 |
získané body: 12 b. | ||||
| 10.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS Sokol Čimice A - TK Sparta Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivanová, Žáková | - | Vaňková, Bannych | 6:0, 6:7, 0:1 |
získané body: 12 b. | ||||
| 24.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vaňková Lucie | - | Látalová Sofie | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bernas, Vaňková | - | Koulová, Látalová | 7:6, 2:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vaňková Lucie | - | Srnková Johana | 7:6, 7:5 |
získané body: 20 b. | ||||
| 26.04.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Cháb, Vaňková | - | Kuhn, Kopecká | 6:0, 6:1 |
získané body: 8 b. | ||||