Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | I.ČLTK Praha | 183 (12) | |||
2026-Z | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 130 (20) | |||
2026-L | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 94 (20) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
29.11.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Piskáčková Anna | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Kovařík Emily | - | Pavlisková Valerie | 6:1, 7:6 (3) |
| 2>1 | Mrkvičková Josefína | - | Kovařík Emily | 6:2, 7:5 |
získané body: 34 b. | ||||
29.11.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kovařík, Pěchovičová | - | Filipova, Piskáčková | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Kovařík, Pěchovičová | - | Tvarůžková, Černá | 6:2, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
06.12.2025, Sparta Winter CupTK Sparta Praha (B - 900), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vrbatova Lilian | - | Kovařík Emily | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Sparta Winter CupTK Sparta Praha (B - 900), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, OLFIN CAR CUPTenis Malšovice, z.s. (B - 900), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mládková Týna | - | Kovařík Emily | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, OLFIN CAR CUPTenis Malšovice, z.s. (B - 900), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Brňovjáková, Kubincová | - | Kovařík, Kodrová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovařík Emily | - | Skoupá Natálie | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Vystrčilová Viktorie | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Miklíková Ella | - | Kovařík Emily | 6:0, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
27.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kovařík, Pěchovičová | - | Langová, Čechová | scr. |
| 4>2 | Kovařík, Pěchovičová | - | Kuřátková, Šafářová | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Kovařík, Pěchovičová | - | Hendrichová, Vystrčilová | 6:4, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kovařík Emily | - | Vonásková Naira Niké | 6:1, 6:2 |
| 32>16 | Tesárková Nikol | - | Kovařík Emily | 6:0, 6:0 |
získané body: 33 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kahounová, Kovařík | - | Verbeščuková, Duchečková | 6:1, 7:5 |
| 16>8 | Burešová, Svoboda | - | Kahounová, Kovařík | 6:1, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovařík Emily | - | Exnerová Nikola | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Janeček Julie | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Koulová Stella | - | Kovařík Emily | 6:1, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
17.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovařík Emily | - | Kůtová Tereza | 7:5, 6:3 |
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Jiroušková Vanessa | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Kovařík Emily | - | Beli Christina | 2:6, 6:4, 1:0 (6) |
| 2>1 | Raeva Emma | - | Kovařík Emily | 6:2, 6:4 |
získané body: 41 b. | ||||
24.01.2026, B3 LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štrofová Kristýna | - | Kovařík Emily | 7:5, 1:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, B3 LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hryha, Vrbatova | - | Kovařík, Kubátová | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovařík Emily | - | Neubergová Terezie | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Piskáčková Anna | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Srnková Johana | - | Kovařík Emily | 6:7, 6:4, 1:0 |
získané body: 23 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kahounová, Kovařík | - | Piskáčková, Filipova | 6:0, 6:3 |
| 2>1 | Látalová, Janulíková | - | Kahounová, Kovařík | 4:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 16 b. | ||||
07.02.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Smělá Anastázie | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Kovařík Emily | - | Hasmanová Johana | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Kovařík Emily | - | Knoppová Ema | 6:1, 6:3 |
získané body: 40 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovařík Emily | - | Kahounová Sofie | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Šimková Edita | - | Kovařík Emily | 7:6, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
28.02.2026, I.ČLTK Praha CupI.ČLTK Praha (B - 900), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Suszková Julie | - | Kovařík Emily | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, I.ČLTK Praha CupI.ČLTK Praha (B - 900), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Knoppová Ema | - | Kovařík Emily | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Raeva, Kovařík | - | Zídková, Podškubková | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Raeva, Kovařík | - | Smržová, Kapustová | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Raeva, Kovařík | - | Kodrová, Chlustinová | 6:3, 6:4 |
získané body: 23 b. | ||||
14.03.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kovařík Emily | - | Vonásková Naira Niké | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Kovařík Emily | - | Matějková Alice | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Havlíková Marie | 6:1, 2:2, scr. |
| 4>2 | Kovařík Emily | - | Koubová Anežka Anna | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Ugliano Valeria | - | Kovařík Emily | 6:2, 6:0 |
získané body: 34 b. | ||||
14.03.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gura, Kovařík | - | Třešňáková, Krejčová | 4:6, 6:3, 1:0 |
| 4>2 | Gura, Kovařík | - | Hájková, Fröhlichová | 6:4, 6:3 |
| 2>1 | Ugliano, Srnková | - | Gura, Kovařík | 6:1, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
21.03.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovařík Emily | - | Pešková Erika | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Šlosrová Elena | - | Kovařík Emily | 7:5, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Koulová, Jonášová | - | Kovařík, Gura | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Raeva Emma | - | Kovařík Emily | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano, Pěchovičová | - | Kovařík, Kahounová | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovařík Emily | - | Hrnčířová Barbora | 6:4, 7:6 |
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Mahdal Melanie | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Kovařík Emily | - | Pěchovičová Lily | 5:7, 6:3, 1:0 |
| 2>1 | Raeva Emma | - | Kovařík Emily | 6:0, 6:0 |
získané body: 34 b. | ||||
18.04.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Pěchovičová, Kovařík | - | Hasmanová, Mahdal | 4:6, 7:6, 1:0 |
| 2>1 | Pěchovičová, Kovařík | - | Šindelářová, Roušarová | 3:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 19 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Duchečková Nela | - | Kovařík Emily | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pěchovičová, Kovařík | - | Janulíková, Hasmanová | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Bernas, Svoboda | - | Pěchovičová, Kovařík | 6:1, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Bartošková Edita | - | Kovařík Emily | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kubátová, Vyžralová | - | Kovařík, Knoppová | 6:0, 7:6 (2) |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 400), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Havlát Nikola | - | Kovařík Emily | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 400), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kovařík, Smržová | - | Vonásková, Knoppová | 7:6 (3), 3:6, 1:0 (7) |
| 4>2 | Gura, Janulíková | - | Kovařík, Smržová | 6:1, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
04.05.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2>1 | Procházková Julie | - | Kovařík Emily | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
04.05.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 26.04.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B |
0 |
2. | 72. 1. třída B (3+3) 03.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B - LOB S.A. Bohnice, z.s. a |
9 |
3. | 72. 1. třída B (3+3) 10.05.2026, SK Aritma Praha B - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B |
9 |
4. | 72. 1. třída B (3+3) 24.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B - TK Olymp Praha |
6 |
5. | 72. 1. třída B (3+3) 31.05.2026, Sokol Dolní Počernice z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 24 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 49 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 49 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 26.04.2026, Lokomotiva-TA Plíšková A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B |
0 |
2. | 72. 1. třída B (3+3) 03.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B - LOB S.A. Bohnice, z.s. a |
0 |
3. | 72. 1. třída B (3+3) 10.05.2026, SK Aritma Praha B - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B |
3 |
4. | 72. 1. třída B (3+3) 24.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B - TK Olymp Praha |
15 |
5. | 72. 1. třída B (3+3) 31.05.2026, Sokol Dolní Počernice z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B |
7 |
| Družstva celkem (4hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 49 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 49 |
| 26.04.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano Valeria | - | Kovařík Emily | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 72. 1. třída B (3+3) Lokomotiva-TA Plíšková A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ugliano, Roušarová | - | Kovařík, Hugová | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B - LOB S.A. Bohnice, z.s. a | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kovařík Emily | - | Neubergová Terezie | 6:2, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) SK Aritma Praha B - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Opielová Adéla | - | Kovařík Emily | 2:6, 2:7 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) SK Aritma Praha B - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Houdová, Pečená | - | Jerglová, Kovařík | 1:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kovařík Emily | - | Verbeščuková Rebeka | 6:1, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kos, Kovařík | - | Baláž, Koudelová | 6:2, 6:7, 1:0 |
získané body: 15 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Sokol Dolní Počernice z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čechová Tereza | - | Kovařík Emily | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Sokol Dolní Počernice z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čechová, Melčová | - | Kovařík, Hugová | 2:6, 0:6 |
získané body: 7 b. | ||||