Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 01.11.2026 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK HAMR, z.s. | 284 (9) | |||
2026-Z | SK HAMR, z.s. | 222 (12) | 1191 (3) |
||
2026-L | SK HAMR, z.s. | 218 (12) | 1247 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 02.05.2026, SK HAMR, z.s. D - TK Praga-Vysočany |
1 |
2. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 09.05.2026, TC ESO Praha z.s. C - SK HAMR, z.s. D |
1 |
3. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 23.05.2026, SK HAMR, z.s. D - TJ Horní Měcholupy |
3 |
4. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 13.06.2026, SK HAMR, z.s. D - TCM Dubeč, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 02.05.2026, SK HAMR, z.s. D - TK Praga-Vysočany |
1 |
2. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 09.05.2026, TC ESO Praha z.s. C - SK HAMR, z.s. D |
4 |
3. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 23.05.2026, SK HAMR, z.s. D - TJ Horní Měcholupy |
3 |
4. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 13.06.2026, SK HAMR, z.s. D - TCM Dubeč, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
| 02.05.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex SK HAMR, z.s. D - TK Praga-Vysočany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zídková Tereza | - | Cucova Edita | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex SK HAMR, z.s. D - TK Praga-Vysočany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zídková, Žáková | - | Šťovíčková, Cucova | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex TC ESO Praha z.s. C - SK HAMR, z.s. D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Loužil Mikoláš | - | Zídková Tereza | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex TC ESO Praha z.s. C - SK HAMR, z.s. D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomášek, Kožuchová | - | Zídková, Knoppová | 4:6, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex SK HAMR, z.s. D - TJ Horní Měcholupy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zídková Tereza | - | Lachman Jan | 6:2, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.05.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex SK HAMR, z.s. D - TJ Horní Měcholupy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zídková, Žáková | - | Jůzová, Bil | 6:0, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 13.06.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex SK HAMR, z.s. D - TCM Dubeč, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zídková Tereza | - | Pejša Vojtěch | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.06.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex SK HAMR, z.s. D - TCM Dubeč, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zídková, Žáková | - | Pejša, Černý | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
29.11.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zídková Tereza | - | Skoupá Natálie | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Baginská Isabela | - | Zídková Tereza | 6:1, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
29.11.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mottlová, Hasmanová | - | Zídková, Hájková | 3:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zídková Tereza | - | Lórová Ema | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Zídková Tereza | - | Janáčková Ella | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Doležalová Stella | - | Zídková Tereza | 6:1, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zídková, Janáčková | - | Postulgina, Forejtková | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Ugliano, Pěchovičová | - | Zídková, Janáčková | 6:1, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kvasničková Julie | - | Zídková Tereza | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zídková, Kvasničková | - | Hasmanová, Černá | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Raeva, Trnečková | - | Zídková, Kvasničková | 6:1, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
20.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zídková Tereza | - | Kličková Karolína | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Ivánková Aneta | - | Zídková Tereza | 6:0, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
20.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Knoppová, Srnková | - | Podškubková, Zídková | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Žáková Linda | - | Zídková Tereza | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čápová, Kubátová | - | Zídková, Hugová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zídková Tereza | - | Machanová Anika | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Černíková Terezie | - | Zídková Tereza | 6:2, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procházková, Havlíková | - | Zídková, Hájková | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zídková Tereza | - | Fialová Veronika | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Kužílková Anna | - | Zídková Tereza | 6:0, 6:1 |
získané body: 14 b. | ||||
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Fröhlichová, Zídková | - | Voráčová, Dvořáková | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Fröhlichová, Zídková | - | Kužílková, Poláchová | scr. |
získané body: 10 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Doležalová Ema | - | Zídková Tereza | 7:6, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Žáková, Zídková | - | Vonásková, Podškubková | 6:0, 7:6 |
| 4>2 | Ugliano, Pěchovičová | - | Žáková, Zídková | 6:3, 6:4 |
získané body: 11 b. | ||||
31.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Procházková Julie | - | Zídková Tereza | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vondráčková, Vischi | - | Hotová, Zídková | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zídková Tereza | - | Postulgina Nikol | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Šperková Amálie | - | Zídková Tereza | 6:1, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
07.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Beau, Zídková | - | Postulgina, Filipova | 7:6, 6:0 |
| 4>2 | Jindřichová, Šperková | - | Beau, Zídková | 6:1, 6:4 |
získané body: 11 b. | ||||
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hollerová Julie | - | Zídková Tereza | 6:2, 4:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Špindlerová, Kužílková | - | Říhová, Zídková | 3:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zídková Tereza | - | Veverová Žofie | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Ševčíková Beáta | - | Zídková Tereza | 6:1, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Irgl, Ševčíková | - | Zídková, Vidličková | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zídková Tereza | - | Hrnčířová Barbora | 7:5, 6:0 |
| 16>8 | Zídková Tereza | - | Feksová Šarlota | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Ott Viktorie | - | Zídková Tereza | 6:4, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
07.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zídková, Podškubková | - | Zázrivcová, Feksová | 7:6, 6:2 |
| 8>4 | Raeva, Kovařík | - | Zídková, Podškubková | 6:3, 6:4 |
získané body: 8 b. | ||||
14.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zídková Tereza | - | Zdráhal Nicol | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Čekanová Zoe | - | Zídková Tereza | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
14.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hollerová, Zdráhal | - | Zídková, Kejíková | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Linda | - | Zídková Tereza | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Janeček, Žáková | - | Šindelářová, Zídková | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Duchečková Nela | - | Zídková Tereza | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Černíková, Zídková | - | Duchečková, Murdychová | 6:1, 4:6, 1:0 (2) |
| 2>1 | Horová, Pešková | - | Černíková, Zídková | 6:3, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Hájková Sofie | - | Zídková Tereza | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 400), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hotová Veronika | - | Zídková Tereza | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 400), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hotová, Zídková | - | Gerlichová, Lórová | 7:6 (4), 3:6, 1:0 (3) |
| 8>4 | Gura, Janulíková | - | Hotová, Zídková | 7:6 (3), 6:2 |
získané body: 8 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. 1. třída A (3+3) 03.05.2026, TCD Donovalská A - SK HAMR, z.s. B |
6 |
2. | 71. 1. třída A (3+3) 10.05.2026, TK Sparta Praha B - SK HAMR, z.s. B |
12 |
3. | 71. 1. třída A (3+3) 24.05.2026, SK HAMR, z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. A |
6 |
4. | 71. 1. třída A (3+3) 31.05.2026, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A - SK HAMR, z.s. B |
9 |
1. | 78. 3. třída E, 4+0 unisex 26.04.2026, Sokol Smíchov I. B - SK HAMR, z.s. C |
3 |
2. | 78. 3. třída E, 4+0 unisex 14.06.2026, TK Horní Měcholupy - SK HAMR, z.s. C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 36 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 58 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 55 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. 1. třída A (3+3) 03.05.2026, TCD Donovalská A - SK HAMR, z.s. B |
6 |
2. | 71. 1. třída A (3+3) 10.05.2026, TK Sparta Praha B - SK HAMR, z.s. B |
0 |
3. | 71. 1. třída A (3+3) 24.05.2026, SK HAMR, z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. A |
9 |
4. | 71. 1. třída A (3+3) 31.05.2026, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A - SK HAMR, z.s. B |
0 |
1. | 78. 3. třída E, 4+0 unisex 26.04.2026, Sokol Smíchov I. B - SK HAMR, z.s. C |
3 |
2. | 78. 3. třída E, 4+0 unisex 14.06.2026, TK Horní Měcholupy - SK HAMR, z.s. C |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 22 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 58 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 55 |
| 03.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) TCD Donovalská A - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Petrželková Adéla | - | Zídková Tereza | 1:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 03.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) TCD Donovalská A - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Petrželková, Marwan | - | Irgl, Zídková | 2:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hasmanová Johana | - | Zídková Tereza | 0:6, 1:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 10.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bartoňová, Duchečková | - | Zídková, Podškubková | 6:1, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) SK HAMR, z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zídková Tereza | - | Smělá Anastázie | 6:0, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) SK HAMR, z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Baginská, Zídková | - | Linková, Smělá | 6:0, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Voráčová Ema | - | Zídková Tereza | 2:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Klenk, Voráčová | - | VONÁSEK, Zídková | 7:5, 4:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 78. 3. třída E, 4+0 unisex Sokol Smíchov I. B - SK HAMR, z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlíček Viktor | - | Zídková Tereza | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 26.04.2026, 78. 3. třída E, 4+0 unisex Sokol Smíchov I. B - SK HAMR, z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlíček, Keníž | - | Zídková, Podškubková | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 14.06.2026, 78. 3. třída E, 4+0 unisex TK Horní Měcholupy - SK HAMR, z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staněk Samuel | - | Zídková Tereza | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 78. 3. třída E, 4+0 unisex TK Horní Měcholupy - SK HAMR, z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staněk, Staňková | - | Zídková, Podškubková | 3:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||