Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK Olymp Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Olymp Praha | 890 (6) | |||
2026-Z | TK Olymp Praha | 652 (6) | |||
2026-L | TK Olymp Praha | 331 (9) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 25.04.2026, TJ Horní Měcholupy - TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. |
0 |
2. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 30.05.2026, TCM Dubeč, z.s. - TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 25.04.2026, TJ Horní Měcholupy - TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. |
0 |
2. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex 30.05.2026, TCM Dubeč, z.s. - TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 25.04.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex TJ Horní Měcholupy - TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Netrdová Adéla | - | Poldauf Leonard | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex TJ Horní Měcholupy - TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Netrdová, Lachman | - | Poldauf, Knoll | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex TCM Dubeč, z.s. - TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pejša Vojtěch | - | Poldauf Leonard | 6:2, 2:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.05.2026, 60. 3. třída, 4+0 D unisex TCM Dubeč, z.s. - TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pejša, Kopecký | - | Poldauf, Curila | 3:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
29.11.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poldauf Leonard | - | Dzjum Maxim | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Poldauf Leonard | - | Uhrich Vít | 7:6, 6:3 |
| 4>2 | Poldauf Leonard | - | Devoty Theodore | 2:6, 6:3, 1:0 (4) |
| 2>1 | Poldauf Leonard | - | Souček Teodor | 1:6, 6:3, 1:0 (6) |
získané body: 15 b. | ||||
28.12.2025, Vánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poldauf Leonard | - | Raška Simon Alex | 7:5, 6:3 |
| 8>4 | Červený Stanislav | - | Poldauf Leonard | 6:0, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
28.12.2025, Vánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Haišman, Cháb | - | Raška, Poldauf | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Staněk Samuel | - | Poldauf Leonard | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jaroš, Jakoubek | - | Poldauf, Skalický | 5:7, 7:5, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Poldauf Leonard | - | Hromádka Jan | 7:6 (7), 0:6, 1:0 (6) |
| 16>8 | Kodl Václav | - | Poldauf Leonard | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
31.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Agis, Kos | - | Doubek, Poldauf | 6:2, 7:6 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poldauf Leonard | - | Pátek Thomas | 6:4, 5:7, 1:0 (16) |
| 8>4 | Sýkora Jan | - | Poldauf Leonard | 6:1, 2:6, 1:0 (4) |
získané body: 5 b. | ||||
07.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Dynybyl, Klenk | - | Poldauf, Devoty | 7:6, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poldauf Leonard | - | Štěch Nicolas | 6:3 4:6 10:7 |
| 8>4 | Kynčl Vilém | - | Poldauf Leonard | 6:4, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
28.02.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poldauf Leonard | - | Zeman Filip | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Poldauf Leonard | - | Hotar Almir | 5:7, 6:3, 1:0 (9) |
| 4>2 | Sýkora Jan | - | Poldauf Leonard | 6:0, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
28.02.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Holcman, Dynybyl | - | Duda, Poldauf | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janka Borja | - | Poldauf Leonard | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Poldauf Leonard | - | Raška Simon Alex | 6:4, 7:6 (6) |
| 16>8 | Janouš Theodor | - | Poldauf Leonard | 6:2, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
14.03.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Klenk, Hernych | - | Poldauf, Raška | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marek Adam | - | Poldauf Leonard | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Boykanych, Hruška | - | Poldauf, Trefil | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Juránek Kryštof | - | Poldauf Leonard | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 03.05.2026, TK Start Praha-Topolka - TK Olymp Praha |
0 |
2. | 72. 1. třída B (3+3) 10.05.2026, TK Olymp Praha - LOB S.A. Bohnice, z.s. a |
0 |
3. | 72. 1. třída B (3+3) 31.05.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Olymp Praha |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 03.05.2026, TK Start Praha-Topolka - TK Olymp Praha |
3 |
2. | 72. 1. třída B (3+3) 10.05.2026, TK Olymp Praha - LOB S.A. Bohnice, z.s. a |
7 |
3. | 72. 1. třída B (3+3) 31.05.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Olymp Praha |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
| 03.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) TK Start Praha-Topolka - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kynčl Vilém | - | Poldauf Leonard | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) TK Start Praha-Topolka - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nováková, Frolík | - | Koudelová, Poldauf | 1:6, 4:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) TK Olymp Praha - LOB S.A. Bohnice, z.s. a | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Poldauf Leonard | - | Plůcha Tomáš | 0:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) TK Olymp Praha - LOB S.A. Bohnice, z.s. a | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Poldauf, Pěchovič | - | Plůcha, Durňák | 3:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 7 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimánek Albert | - | Poldauf Leonard | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimánek, Špaček | - | Poldauf, Pěchovič | 6:1, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||