Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 10.01.2027 |
Klub: | TJ Břevnov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TJ Břevnov | 928 (4) | |||
2026-Z | TJ Břevnov | 356 (9) | 611 (6) |
1476 (4) | |
2026-L | TJ Břevnov | 243 (12) | 655 (6) |
1487 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/6 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/6 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
13.12.2025, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Foltán Jonáš | - | Matas Maximilian Jan | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hanzík, Hrubeš | - | Svoboda, Matas | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 25.04.2026, TJ Břevnov - Tenis Cibulka |
1 |
2. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 02.05.2026, Sokol Smíchov I. - TJ Břevnov |
4 |
3. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 13.06.2026, TJ Břevnov - TK Písnice |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 25.04.2026, TJ Břevnov - Tenis Cibulka |
4 |
2. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 02.05.2026, Sokol Smíchov I. - TJ Břevnov |
5 |
3. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 13.06.2026, TJ Břevnov - TK Písnice |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
| 25.04.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TJ Břevnov - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas Maximilian Jan | - | Krajčovič Andrej | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TJ Břevnov - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Korytko, Matas | - | Slepicka, Krajčovič | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex Sokol Smíchov I. - TJ Břevnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Filipová Ella | - | Matas Maximilian Jan | 2:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex Sokol Smíchov I. - TJ Břevnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pleskotová, Filipová | - | Korytko, Matas | 7:6, 2:6, 0:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 13.06.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TJ Břevnov - TK Písnice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas Maximilian Jan | - | Holíková Klára | 6:4, 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TJ Břevnov - TK Písnice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas, Svoboda | - | Holíková, Nguyen | 7:5, 7:5 |
získané body: 5 b. | ||||
28.11.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Matas Maximilian Jan | - | Soukup Tadeáš | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Matas Maximilian Jan | - | Kovach Radim | 6:3, 6:0 |
| 4>2 | Matas Maximilian Jan | - | Guzmický Dominik | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Boykanych Adam | - | Matas Maximilian Jan | 6:1, 5:7, 1:0 (6) |
získané body: 11 b. | ||||
28.11.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janka Borja | - | Matas Maximilian Jan | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Matas Maximilian Jan | - | Janouš Theodor | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Malík David Ervín | - | Matas Maximilian Jan | 6:1, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Buňata Pavel | - | Matas Maximilian Jan | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Matas Maximilian Jan | - | Kulenda Jaroslav | 6:2, 6:4 |
| 16>8 | Bohata Mikuláš | - | Matas Maximilian Jan | 5:1, scr. |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pištěk, Šebl | - | Sikora, Matas | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
17.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Matas Maximilian Jan | - | Petřík František | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Agis Ricardo | - | Matas Maximilian Jan | 6:4, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
07.02.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kos Martin | - | Matas Maximilian Jan | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Smělý, Blecha | - | Matas, Sitár | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Matas Maximilian Jan | - | Kovach Radim | 6:1, 7:5 |
| 16>8 | Pavlík Sebastián | - | Matas Maximilian Jan | 6:1, 7:5 |
získané body: 11 b. | ||||
28.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nicod, Forejtek | - | Matas, Vacha | 6:7, 7:6, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Matas Maximilian Jan | - | Jakoubek Petr | 6:4, 6:4 |
| 16>8 | Matas Maximilian Jan | - | Pavlík Sebastián | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Matas Maximilian Jan | - | Sýkora Jan | 5:3, scr. |
| 4>2 | Čejka Adam | - | Matas Maximilian Jan | 6:1, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, Podřípský pohárTK Roudnice n.L. (C - 800), K: 5/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Matas Maximilian Jan | - | Jech Luděk | 7:5, 6:0 |
| 8>4 | Matas Maximilian Jan | - | Uhrich Vít | 6:4, 6:2 |
| 4>2 | Buňata Pavel | - | Matas Maximilian Jan | 6:1, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
18.04.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Nielsen Nolan Engell | - | Matas Maximilian Jan | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Holý Ondřej | - | Matas Maximilian Jan | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Talpa, Svoboda | - | Matas, Peršl | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šikr Michael | - | Matas Maximilian Jan | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. 1. třída A (3+3) 26.04.2026, SK HAMR, z.s. B - Sokol Smíchov I. A |
9 |
2. | 71. 1. třída A (3+3) 03.05.2026, Sokol Smíchov I. A - TK Sparta Praha B |
12 |
3. | 71. 1. třída A (3+3) 10.05.2026, TK Spoje Praha, z.s. A - Sokol Smíchov I. A |
0 |
4. | 71. 1. třída A (3+3) 24.05.2026, Sokol Smíchov I. A - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A |
6 |
5. | 71. 1. třída A (3+3) 14.06.2026, Sokol Smíchov I. A - TJ Solidarita Praha 10 A |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 33 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 68 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 68 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. 1. třída A (3+3) 26.04.2026, SK HAMR, z.s. B - Sokol Smíchov I. A |
10 |
2. | 71. 1. třída A (3+3) 03.05.2026, Sokol Smíchov I. A - TK Sparta Praha B |
11 |
3. | 71. 1. třída A (3+3) 10.05.2026, TK Spoje Praha, z.s. A - Sokol Smíchov I. A |
0 |
4. | 71. 1. třída A (3+3) 24.05.2026, Sokol Smíchov I. A - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A |
6 |
5. | 71. 1. třída A (3+3) 14.06.2026, Sokol Smíchov I. A - TJ Solidarita Praha 10 A |
8 |
| Družstva celkem (4hra) | 35 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 68 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 68 |
| 26.04.2026, 71. 1. třída A (3+3) SK HAMR, z.s. B - Sokol Smíchov I. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | de Goeij Rafael | - | Matas Maximilian Jan | 2:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 26.04.2026, 71. 1. třída A (3+3) SK HAMR, z.s. B - Sokol Smíchov I. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gura, Raboch | - | Pleskotová, Matas | 3:6, 3:6 |
získané body: 10 b. | ||||
| 03.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) Sokol Smíchov I. A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas Maximilian Jan | - | Pešek Jaroslav | 6:4, 0:6, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
| 03.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) Sokol Smíchov I. A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas, Filipová | - | Doubek, Beau | 6:4, 6:7, 1:0 |
získané body: 11 b. | ||||
| 10.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Spoje Praha, z.s. A - Sokol Smíchov I. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Begun Jonathan | - | Matas Maximilian Jan | 7:6, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Spoje Praha, z.s. A - Sokol Smíchov I. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Smržová, Begun | - | Pačesová, Matas | 7:5, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) Sokol Smíchov I. A - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas Maximilian Jan | - | Sedlatý Patrik | 6:1, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) Sokol Smíchov I. A - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas, Číž | - | Sedlatý, Březina | 6:4, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026, 71. 1. třída A (3+3) Sokol Smíchov I. A - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas Maximilian Jan | - | Jakoubek Petr | 6:1, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026, 71. 1. třída A (3+3) Sokol Smíchov I. A - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas, Číž | - | Jakoubek, Jaroš | 6:4, 4:6, 1:0 |
získané body: 8 b. | ||||