Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 08.12.2026 |
Klub: | TK DOMYNO P4, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Neridé | 1096 (4) | |||
2026-Z | TK Neridé | 625 (6) | |||
2026-L | TK DOMYNO P4, z.s. | 353 (9) | 716 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 3/- | 20 |
| Jednotlivci celkem | 20/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 3/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zámostný Matěj | - | Rezek Jan | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Zámostný Matěj | - | Ševčík Dominik | 5:7, 6:1, 1:0 (4) |
| 2>1 | Zámostný Matěj | - | Marek Adam | 6:1, 7:5 |
získané body: 20 b. | ||||
13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 55. 2. třída B (3+3) 25.04.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - TJ Solidarita Praha 10 B |
4 |
2. | 55. 2. třída B (3+3) 30.05.2026, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TK DOMYNO P4, z.s. |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 55. 2. třída B (3+3) 25.04.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - TJ Solidarita Praha 10 B |
4 |
2. | 55. 2. třída B (3+3) 30.05.2026, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TK DOMYNO P4, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
| 25.04.2026, 55. 2. třída B (3+3) TK DOMYNO P4, z.s. - TJ Solidarita Praha 10 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zámostný Matěj | - | Jetmar Vojtěch | 5:7, 6:2, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.04.2026, 55. 2. třída B (3+3) TK DOMYNO P4, z.s. - TJ Solidarita Praha 10 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ševčík, Zámostný | - | Jetmar, Jaroš | 6:3, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.05.2026, 55. 2. třída B (3+3) Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Charouzek Eliáš | - | Zámostný Matěj | 7:5, 2:6, 0:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.05.2026, 55. 2. třída B (3+3) Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Charouzek, Peršl | - | Zámostný, Ševčík | 6:7, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
27.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Žahour Daniel | - | Zámostný Matěj | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zámostný Matěj | - | Pavlík Fred | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | HONČL Oskar | - | Zámostný Matěj | 6:0, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zámostný Matěj | - | Olšák Samuel | 2:6,6:4,10:7 |
| 8>4 | Zámostný Matěj | - | Stuna Vít | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Zámostný Matěj | - | Bludský Marek | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Zámostný Matěj | - | Malina Matyáš | 6:1, 6:0 |
získané body: 15 b. | ||||
24.01.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Novotný, Stuna | - | Endrle, Zámostný | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Memoriál Ondřeje Remuty Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Korpanec Nathaniel | - | Zámostný Matěj | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Memoriál Ondřeje Remuty Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janka, Hálek | - | Špaček, Zámostný | 6:0, 3:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zámostný Matěj | - | Bezděk Jáchym | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Agis Ricardo | - | Zámostný Matěj | 6:1, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
28.02.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Wachtel Viliam | - | Zámostný Matěj | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marek, Wachtel | - | Špaček, Zámostný | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zámostný Matěj | - | Schiller Albert | 6:4, 6:1 |
| 16>8 | Zámostný Matěj | - | Kotas Jiří | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Janka Borja | - | Zámostný Matěj | 7:5, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Blažek, Janka | - | Plůcha, Zámostný | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žabčík Marek | - | Zámostný Matěj | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kejík, Široký | - | Moravec, Zámostný | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kynčl Vilém | - | Zámostný Matěj | 4:6, 6:4, 1:1 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Jakubů, Kozler | - | Kynčl, Zámostný | 6:7, 6:3, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
11.04.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zámostný Matěj | - | Holcman Jakub | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Novák Nicolas | - | Zámostný Matěj | 6:4, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Zámostný Matěj | - | Čáp Roman | 6:1, 6:2 |
| 32>16 | Cháb Martin | - | Zámostný Matěj | 6:1, 6:3 |
získané body: 27 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kodl, Kropáč | - | Kynčl, Zámostný | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 26.04.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - TK Písnice A |
6 |
2. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 24.05.2026, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. C - TK DOMYNO P4, z.s. |
3 |
3. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 31.05.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - Sokol Petrovice |
4 |
4. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 14.06.2026, Tempo Praha - TK DOMYNO P4, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 17 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 31 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 26.04.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - TK Písnice A |
6 |
2. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 24.05.2026, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. C - TK DOMYNO P4, z.s. |
2 |
3. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 31.05.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - Sokol Petrovice |
3 |
4. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 14.06.2026, Tempo Praha - TK DOMYNO P4, z.s. |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 31 |
| 26.04.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex TK DOMYNO P4, z.s. - TK Písnice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zámostný Matěj | - | Říhová Beáta | 6:1, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex TK DOMYNO P4, z.s. - TK Písnice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zámostný, Zámostný | - | Říhová, Burešová | 6:4, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Tenis Újezd nad Lesy, z.s. C - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Benčová Helena | - | Zámostný Matěj | 0:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Tenis Újezd nad Lesy, z.s. C - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holušová, Mutinská | - | Zámostný, Zámostný | 0:6, 0:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 31.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex TK DOMYNO P4, z.s. - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zámostný Matěj | - | Matys Antonín | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 31.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex TK DOMYNO P4, z.s. - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zámostný, Zámostný | - | Matys, Králová | 6:1, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 14.06.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Tempo Praha - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bartoňová Adina | - | Zámostný Matěj | 4:6, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| team | Moravec Petr | - | Zámostný Matěj | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Tempo Praha - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bartoňová, Hofmanová | - | Zámostný, Chlumská | 2:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| team | Moravec, Ema | - | Zámostný, Benda | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||