Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 09.10.2026 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | TK Sparta Praha | 230 (12) |
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Blažek Matěj | - | Kněbort Patrik | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Šimek Matěj | - | Blažek Matěj | 3:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Blažek Matěj | - | Pikard Vojtěch | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Blažek Matěj | - | Murdych Oliver | 6:1, 3:6, 1:0 (7) |
| 4>2 | Buňata Pavel | - | Blažek Matěj | 6:2, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
13.12.2025, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažek Matěj | - | Chládek Ondřej | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Blažek Matěj | - | Malý Kryštof | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Šimánek Albert | - | Blažek Matěj | 6:7, 6:2, 1:0 |
získané body: 13 b. | ||||
20.12.2025, Halový oblastní přebor ročníku 2016Praha (P - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimánek Albert | - | Blažek Matěj | 5:0, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, Halový oblastní přebor ročníku 2016Praha (P - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | HONČL Oskar | - | Blažek Matěj | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Agis, Juránek | - | Cháb, Blažek | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fraenkl Max | - | Blažek Matěj | 4:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažek Matěj | - | Štědrý Jakub | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Kačena Bořek | - | Blažek Matěj | 6:0, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažek Matěj | - | Pezl Fabian | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Buňata Pavel | - | Blažek Matěj | 6:1, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
24.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažek Matěj | - | Baláž Filip | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Mertl David | - | Blažek Matěj | 6:0, 1:6, 1:0 |
získané body: 11 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kotas, Denk | - | Baláž, Blažek | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čejka Adam | - | Blažek Matěj | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Begun, Kozler | - | Blažek, Píštěk | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Blažek Matěj | - | Janisch Daniel | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Blažek Matěj | - | Trnka Matyáš | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Blažek Matěj | - | Čihák Vojtěch | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Pavlík Sebastián | - | Blažek Matěj | 6:4, 6:3 |
získané body: 20 b. | ||||
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Blažek Matěj | - | Klenk Bruno | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Blažek Matěj | - | Šebl Lukáš | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Gaubmann Kryštof | - | Blažek Matěj | 7:6 (5), 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažek Matěj | - | Laňka Mikuláš | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Lechnýř Xaver | - | Blažek Matěj | 6:1, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
14.03.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažek Matěj | - | Bernas Berg | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Blažek Matěj | - | Bábela Rafael | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Blažek Matěj | - | Cháb Martin | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Blažek Matěj | - | Hálek Júki | 6:2, 6:4 |
| 2>1 | Műller Kryštof | - | Blažek Matěj | 6:0, 6:1 |
získané body: 34 b. | ||||
14.03.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pěchota, Hálek | - | Bezděk, Blažek | 6:3, 7:6 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Blažek Matěj | - | Moravec Jan | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Chaloupka Jakub | - | Blažek Matěj | 6:2, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Koubík, Huml | - | Blažek, Moravec | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Podřípský pohárTK Roudnice n.L. (C - 800), K: 5/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Blažek Matěj | - | Vyšinský Jan Antonín | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Buňata Pavel | - | Blažek Matěj | 5:7, 6:3, 1:0 (7) |
získané body: 13 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Blažek Matěj | - | Vítovec Petr | 6:3, 6:4 |
| 32>16 | Derfl Benjamin | - | Blažek Matěj | 6:1, 6:0 |
získané body: 27 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažek Matěj | - | Ježek Jan | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Šimánek Albert | - | Blažek Matěj | 6:4, 2:6, 6:4 |
získané body: 11 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A |
9 |
1. | 71. 1. třída A (3+3) 26.04.2026, TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A |
6 |
2. | 71. 1. třída A (3+3) 14.06.2026, TK Sparta Praha B - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 44 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 44 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A |
15 |
1. | 71. 1. třída A (3+3) 26.04.2026, TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A |
8 |
2. | 71. 1. třída A (3+3) 14.06.2026, TK Sparta Praha B - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 23 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 44 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 44 |
| 24.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Blažek Matěj | - | de Goeij Rafael | 6:0, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
| 24.05.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Cháb, Blažek | - | Buňata, de Goeij | 3:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 15 b. | ||||
| 26.04.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Blažek Matěj | - | Kuhn Matěj | 6:0, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Blažek, Pešek | - | Jakoubek, Jaroš | 6:2, 6:0 |
získané body: 8 b. | ||||
| 14.06.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Blažek Matěj | - | Pátek Thomas | 6:3, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Blažek, Duchečková | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||