Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 11.10.2026 |
Klub: | TK Písnice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Písnice | 254 (12) | |||
2026-Z | TK Písnice | 118 (20) | 717 (6) |
||
2026-L | TK Písnice | 108 (20) | 785 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 09.05.2026, TK Písnice - Sokol Smíchov I. |
4 |
2. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 30.05.2026, TK Písnice - Tenis Cibulka |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 09.05.2026, TK Písnice - Sokol Smíchov I. |
5 |
2. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 30.05.2026, TK Písnice - Tenis Cibulka |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
| 09.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TK Písnice - Sokol Smíchov I. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Karel Leonard | - | Filipová Ella | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TK Písnice - Sokol Smíchov I. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová, Svoboda | - | Pleskotová, Filipová | 6:4, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TK Písnice - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Karel Leonard | - | Písecká Františka | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TK Písnice - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holíková, Svoboda | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Műller Kryštof | - | Svoboda Karel Leonard | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Němeček Aleš | - | Svoboda Karel Leonard | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Karel Leonard | - | Forejtek Oskar | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Svoboda Karel Leonard | - | Kovač David | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Svoboda Karel Leonard | - | Tóth Adam | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Sychrovský Martin | - | Svoboda Karel Leonard | 6:2, 6:0 |
získané body: 27 b. | ||||
27.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Svoboda Karel Leonard | - | Doubek Václav | 6:2, 6:2 |
| 32>16 | Svoboda Karel Leonard | - | Grünthal Filip | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Hampl Eduard | - | Svoboda Karel Leonard | 6:0, 6:0 |
získané body: 53 b. | ||||
10.01.2026, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Jiří | - | Svoboda Karel Leonard | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svoboda, Bohata | - | Svoboda, Halman | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Karel Leonard | - | Doležal Jaroslav | 6:4, 7:5 |
| 8>4 | Buňata Pavel | - | Svoboda Karel Leonard | 6:2, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Hadrava, Šebík | - | Halman, Svoboda | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Zruč Winter Cup 2026TJ Jiskra Zruč n.Sáz. (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Karel Leonard | - | Zapletal Matias | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Svoboda Karel Leonard | - | Nadaire Dominik | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Svoboda Karel Leonard | - | Allgaier Alex | 6:3, 3:0, scr. |
| 2>1 | Železný Jiří | - | Svoboda Karel Leonard | 6:2, 6:2 |
získané body: 34 b. | ||||
07.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svoboda Karel Leonard | - | Bernas Berg | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Svoboda Karel Leonard | - | Hampl Richard | 6:3, 6:0 |
| 2>1 | Agis Ricardo | - | Svoboda Karel Leonard | 6:2, 6:1 |
získané body: 14 b. | ||||
14.02.2026TK Sport Kolovraty (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svoboda Karel Leonard | - | Hampl Richard | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Svoboda Karel Leonard | - | Grünthal Filip | 6:2, 7:5 |
| 2>1 | Poloch David | - | Svoboda Karel Leonard | 6:1, 6:4 |
získané body: 27 b. | ||||
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hampl Richard | - | Svoboda Karel Leonard | 6:1,4:6,1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026, MEDICENTRUM CUPSPORT EDEN Beroun (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Karel Leonard | - | Skalický Jan | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Svoboda Karel Leonard | - | Vacha Adam Christian | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Svoboda Karel Leonard | - | Holub Šimon | 6:1, 6:3 |
| 2>1 | Svoboda Karel Leonard | - | Halman Daniel | 6:4, 6:3 |
získané body: 30 b. | ||||
21.03.2026, MEDICENTRUM CUPSPORT EDEN Beroun (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Halman, Svoboda | - | Zeman, Zeman | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Halman, Svoboda | - | Holub, Bělohlávek | 6:1, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
11.04.2026, Mýto tour mladší žactvo 2026SK Tenis Mýto, z.s. (C - 400), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svoboda Karel Leonard | - | VONÁSEK Adam | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Svoboda Karel Leonard | - | Pěchota Miroslav | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Haišman Jaroslav Václav | - | Svoboda Karel Leonard | 7:5, 6:0 |
získané body: 27 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Svoboda Karel Leonard | - | Urbánek Martin | 6:2, 6:3 |
| 32>16 | Juránek Kryštof | - | Svoboda Karel Leonard | 5:7, 6:2, 6:4 |
získané body: 27 b. | ||||
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Červený, Falář | - | Svoboda, Hampl | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 26.04.2026 NT 02.05., TK SC Mladá Boleslav - LTC Houštka |
9 |
2. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 31.05.2026 NT 06.06., LTC Houštka - TK Benátky nad Jizerou |
0 |
3. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 03.05.2026 NT 08.05., LTC Houštka - Lokomotiva Beroun |
12 |
4. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026 NT 20.06., Slavoj Český Brod - LTC Houštka |
9 |
5. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 10.05.2026 NT 23.05., Lokomotiva Zdice - LTC Houštka |
6 |
6. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 24.05.2026 NT 30.05., LTC Houštka - Tenis Dobříš |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 36 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 109 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 96 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 26.04.2026 NT 02.05., TK SC Mladá Boleslav - LTC Houštka |
8 |
2. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 31.05.2026 NT 06.06., LTC Houštka - TK Benátky nad Jizerou |
23 |
3. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 03.05.2026 NT 08.05., LTC Houštka - Lokomotiva Beroun |
14 |
4. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026 NT 20.06., Slavoj Český Brod - LTC Houštka |
9 |
5. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 10.05.2026 NT 23.05., Lokomotiva Zdice - LTC Houštka |
5 |
6. | 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 24.05.2026 NT 30.05., LTC Houštka - Tenis Dobříš |
14 |
| Družstva celkem (4hra) | 73 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 109 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 96 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS TK SC Mladá Boleslav - LTC Houštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bezděk Jáchym | - | Svoboda Karel Leonard | 2:6, 6:2, 1:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS TK SC Mladá Boleslav - LTC Houštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bezděk, Čižinský | - | Svoboda, Talpa | 2:6, 2:6 |
získané body: 8 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houštka - TK Benátky nad Jizerou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Karel Leonard | - | Němeček Aleš | 1:6, 6:1, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houštka - TK Benátky nad Jizerou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Műller, Svoboda | - | Hrabě, Čejka | 6:3, 5:7, 1:0 |
získané body: 23 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houštka - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Karel Leonard | - | Trnka Matyáš | 6:1, 6:1 |
získané body: 12 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houštka - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Műller, Svoboda | - | Halman, Bábela | 7:6, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Slavoj Český Brod - LTC Houštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dvořák Mikuláš | - | Svoboda Karel Leonard | 0:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Slavoj Český Brod - LTC Houštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Domín, Dvořák | - | Mlčuch, Svoboda | 2:6, 0:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Lokomotiva Zdice - LTC Houštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Petřík František | - | Svoboda Karel Leonard | 0:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 71. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Lokomotiva Zdice - LTC Houštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Petřík, Guljuškin | - | Svoboda, Talpa | 0:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||