| Hayek Denis (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Andrle Jakub | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Stichenwirth Jakub | 6:2, 5:7, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Pírek Pavel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lechnýř Xaver (15) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holiš Jonáš (14) | | | | 6:0, 4:6, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Merlin Théodore | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Talpa Robin | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Nováček Tomáš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Janka Borja | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Benda Štěpán (5) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tomšík Adam (4) | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holub Šimon | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Lowzyl Oskar | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Juránek Kryštof | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrabě Tomáš (11) | | 4:6, 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sacher Tobias (12) | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Karel Leonard | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Javůrek Daniel | | | 7:5, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Šimánek Albert | 6:0, 3:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Dušek Filip (7) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| Musil Michael (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Denk Tomáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kodl Václav | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hadrava Erik | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kačena Bořek (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| Košler Daniel (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Murdych Oliver | | | | | |
| | | | | | |
| Sychrovský Martin | | | 6:4, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kozler Michal | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Filatov Egor (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| Mlčuch Matěj (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Kubík Matyáš | | 7:6 (3), 6:0 | | | |
| | | | | | |
| HONČL Oskar | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Veselý Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Poloch David (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:7 (10), 6:3 | |
| | | | | | |
| Tůma Jiří (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Mertl David | | | | | |
| | | | | | |
| Hálek Júki | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Buňata Pavel | 6:2, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Holý Ondřej (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kolesár Miloš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Program Pondělí 20. 7. 2026
Rozehrávka možná od 8:15
9:00 - semifinále dvouhra
Finále čtyřhry ne dříve než 11:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.07.2026 18:12:46 |
Fotografie:
 Popis: Single první a druhé místo |
| | Počet účastníků | 41 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hayek Denis | 7 | 45 | | Holý Ondřej | 27 | 35 | | Filatov Egor | 28 | 35 | | Tomšík Adam | 29 | 30 | | Benda Štěpán | 31 | 30 | | Mlčuch Matěj | 34 | 30 | | Dušek Filip | 37 | 30 | | Musil Michael | 40 | 30 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 265 |
| Kódové číslo akce: 712112 |
|
|