Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 27.10.2026 |
Klub: | LTK Liberec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | LTK Liberec | 136 (15) | |||
2025-Z | LTK Liberec | 54 (30) | 503 (4) |
||
2025-L | LTK Liberec | 30 (30) | 543 (6) |
||
2026-Z | LTK Liberec | 21 (45) | 585 (6) |
||
2026-L | LTK Liberec | 7 (45) | 252 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 14.06.2026, LTK Liberec - Start Liberec B |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 14.06.2026, LTK Liberec - Start Liberec B |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 14.06.2026, 33. 1. třída B LTK Liberec - Start Liberec B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hayek Denis | - | Gistr Tadeáš | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.06.2026, 33. 1. třída B LTK Liberec - Start Liberec B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kareis, Hayek | - | Michal, Gistr | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hayek Denis | - | Klement Matyáš | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Komárek Matěj | - | Hayek Denis | 6:2, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Beneš, Král | - | Fukárek, Hayek | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hayek Denis | - | Dreier Dominic Alexander | 6:0, 2:0, scr. |
| 8>4 | Hayek Denis | - | Holý Ondřej | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Hayek Denis | - | Krejsa Daniel | 6:1, 6:2 |
| 2>1 | Bašta Medard | - | Hayek Denis | 6:1, 5:7, 1:0 (9) |
získané body: 34 b. | ||||
21.02.2026, O POHÁR MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEMTC Dvůr Králové, z.s. (C - 600), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hayek Denis | - | Andrle Jakub | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Hayek Denis | - | Miletín Jan Matěj | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Hayek Denis | - | Carba Karel | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Hayek Denis | - | Duňka Tobiáš | 6:2, 6:0 |
získané body: 30 b. | ||||
17.04.2026CTA Rudná (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hayek Denis | - | Pařez Šimon | 6:0, 6:4 |
| 16>8 | Löw Libor | - | Hayek Denis | 2:6, 7:6 (5), 1:0 (3) |
získané body: 13 b. | ||||
16.05.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hayek Denis | - | Leprieur Hector | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Hayek Denis | - | Kareis Jan | 7:5, 4:6, 1:0 |
| 8>4 | Hayek Denis | - | Bernas Eduard | 7:6, 6:1 |
| 4>2 | Vašíček Jiří | - | Hayek Denis | 6:2, 6:1 |
získané body: 28 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 25.04.2026, TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec |
1 |
2. | 53. 1. třída B 02.05.2026, LTK Liberec - Start Liberec |
3 |
3. | 53. 1. třída B 23.05.2026, TK Břízky Jablonec n.Nis. A - LTK Liberec |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 25.04.2026, TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec |
0 |
2. | 53. 1. třída B 02.05.2026, LTK Liberec - Start Liberec |
4 |
3. | 53. 1. třída B 23.05.2026, TK Břízky Jablonec n.Nis. A - LTK Liberec |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
| 25.04.2026, 53. 1. třída B TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Voňka Jan | - | Hayek Denis | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026, 53. 1. třída B TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 02.05.2026, 53. 1. třída B LTK Liberec - Start Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hayek Denis | - | Bernát Tomáš | 6:0, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 02.05.2026, 53. 1. třída B LTK Liberec - Start Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hayek, Kraus | - | Bernát, Bujok | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B TK Břízky Jablonec n.Nis. A - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jakubů Pavel | - | Hayek Denis | 0:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B TK Břízky Jablonec n.Nis. A - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jakubů, Patřičný | - | Hayek, Kraus | 2:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
13.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hayek Denis | - | Žahour Daniel | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Hayek Denis | - | Zedník Richard Jan | 7:6, 6:3 |
| 2>1 | Hayek Denis | - | Pražák Jakub | 6:3, 6:4 |
získané body: 200 b. | ||||
09.01.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hayek Denis | - | Mrázek Albert | 6:0, 6:3 |
| 16>8 | Hayek Denis | - | Kováč Jiří | 6:4, 7:5 |
| 8>4 | Kačín Lukáš | - | Hayek Denis | 6:3, 6:0 |
získané body: 87 b. | ||||
24.01.2026, B3 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hayek Denis | - | Tůma Jiří | 6:2, 7:5 |
| 8>4 | Hayek Denis | - | Holý Ondřej | 7:6, 6:4 |
| 4>2 | Hayek Denis | - | Dreier Dominic Alexander | 6:2, 6:0 |
| 2>1 | Komárek Matěj | - | Hayek Denis | 6:1, 6:3 |
získané body: 138 b. | ||||
30.01.2026, A2Pliskova Tennis Academy-Říčany (A - 1000), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hayek Denis | - | Lőrinczy Barnabás | 7:6, 6:3 |
| 16>8 | Hayek Denis | - | Hampl Eduard | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Kováč Jiří | - | Hayek Denis | 6:4, 6:2 |
získané body: 76 b. | ||||
07.02.2026, Brizky CupTK Břízky Jablonec n.Nis. (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hayek Denis | - | Dreier Dominic Alexander | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Hayek Denis | - | Dušek Filip | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Kováč Jiří | - | Hayek Denis | 6:2, 7:6 (3) |
získané body: 96 b. | ||||
28.02.2026, Lob cupLOB S.A. Bohnice, z.s. (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hayek Denis | - | Janda Marek | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Hayek Denis | - | Filatov Egor | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Pražák Jakub | - | Hayek Denis | 2:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 96 b. | ||||
07.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hayek Denis | - | Chaloupka Jakub | 4:6, 6:4, 6:1 |
| 16>8 | Hayek Denis | - | Rožek Filip | 6:3, 5:7, 6:4 |
| 8>4 | Kačín Lukáš | - | Hayek Denis | 6:0, 6:0 |
získané body: 99 b. | ||||
13.03.2026, A3I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 14/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hayek Denis | - | Mrázek Albert | 7:5, 6:0 |
| 16>8 | Hayek Denis | - | Dušek Filip | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Kačín Lukáš | - | Hayek Denis | 6:2, 6:1 |
získané body: 87 b. | ||||
13.03.2026, A3I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 14/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Derfl, Tomšík | - | Hayek, Rožek | 1:6, 6:4, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
04.05.2026, 15. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2026 - ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hrubý Filip | - | Hayek Denis | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, I.ČLTK Praha - TK Sparta Praha A |
30 |
| Družstva celkem (2hra) | 30 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 70 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 70 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, I.ČLTK Praha - TK Sparta Praha A |
40 |
| Družstva celkem (4hra) | 40 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 70 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 70 |
| 26.04.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha - TK Sparta Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Benda Štěpán | - | Hayek Denis | 1:6, 1:6 |
získané body: 30 b. | ||||
| 26.04.2026, 70. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha - TK Sparta Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pražák, Gorecký | - | Ječmínek, Hayek | 3:6, 5:7 |
získané body: 40 b. | ||||