Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 03.10.2026 |
Klub: | Tenis Libochovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | Tenis Libochovice | 779 (4) | |||
2024-Z | Tenis Libochovice | 378 (9) | |||
2024-L | Tenis Libochovice | 350 (9) | |||
2025-Z | Tenis Libochovice | 195 (15) | |||
2025-L | Tenis Libochovice | 108 (20) | 531 (6) |
||
2026-Z | Tenis Libochovice | 94 (1) | 222 (15) |
||
2026-L | Tenis Libochovice | 253 (1) | 166 (15) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 03.05.2026, Tenis Libochovice - Slavoj Litoměřice |
1 |
2. | 35. 2. třída B 10.05.2026, Slavoj Litoměřice - ASK Lovosice |
1 |
3. | 35. 2. třída B 24.05.2026, TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice |
1 |
4. | 35. 2. třída B 31.05.2026, Slavoj Litoměřice - TK Severní Terasa - Střekov |
1 |
5. | 35. 2. třída B 14.06.2026, LTC Panorama Teplice B - Slavoj Litoměřice |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 03.05.2026, Tenis Libochovice - Slavoj Litoměřice |
0 |
2. | 35. 2. třída B 10.05.2026, Slavoj Litoměřice - ASK Lovosice |
3 |
3. | 35. 2. třída B 24.05.2026, TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice |
0 |
4. | 35. 2. třída B 31.05.2026, Slavoj Litoměřice - TK Severní Terasa - Střekov |
4 |
5. | 35. 2. třída B 14.06.2026, LTC Panorama Teplice B - Slavoj Litoměřice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
| 03.05.2026, 35. 2. třída B Tenis Libochovice - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krob Šimon | - | Štekrt Daniel | 3:6, 5:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026, 35. 2. třída B Tenis Libochovice - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Průcha, Krob | - | Kabelka, Štekrt | 7:6, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 35. 2. třída B Slavoj Litoměřice - ASK Lovosice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štekrt Daniel | - | Lamoš Jakub | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.05.2026, 35. 2. třída B Slavoj Litoměřice - ASK Lovosice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kabelka, Štekrt | - | Svoboda, Černý | 6:0, 6:3 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.05.2026, 35. 2. třída B TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hála Michal | - | Štekrt Daniel | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.05.2026, 35. 2. třída B TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sabotinov, Sklenička | - | Kabelka, Štekrt | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 35. 2. třída B Slavoj Litoměřice - TK Severní Terasa - Střekov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štekrt Daniel | - | Kudrna Vojtěch | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026, 35. 2. třída B Slavoj Litoměřice - TK Severní Terasa - Střekov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kabelka, Štekrt | - | Karaba, Kudrna | 6:2, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.06.2026, 35. 2. třída B LTC Panorama Teplice B - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ulbricht David | - | Štekrt Daniel | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 35. 2. třída B LTC Panorama Teplice B - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ulbricht, Ulbricht | - | Kačur, Štekrt | 6:3, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štekrt Daniel | - | TENKL DENIS | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Štekrt Daniel | - | Skácel Marcel | 7:5, 6:4 |
| 4>2 | Hoffelner Tomáš | - | Štekrt Daniel | 6:1, 6:0 |
získané body: 28 b. | ||||
13.12.2025, Lob cupLOB S.A. Bohnice, z.s. (B - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Sabotinov Viktor | - | Štekrt Daniel | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Lob cupLOB S.A. Bohnice, z.s. (B - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Rázga, Motl | - | Dlask, Štekrt | 6:4, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Matějka Pavel | - | Štekrt Daniel | 7:6, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK Most (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štekrt Daniel | - | Poláček Vojtěch | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Štekrt Daniel | - | Kotas Jiří | 6:3, 4:2, scr. |
| 4>2 | Štekrt Daniel | - | Štrégl Marek | 1:6, 6:4, 1:0 (8) |
| 2>1 | Samek Jakub | - | Štekrt Daniel | 6:7, 6:4, 1:0 (6) |
získané body: 34 b. | ||||
10.01.2026TK Most (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chaloupka, Štrégl | - | Štekrt, Demjanovič | 5:7, 7:6 (7), 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mrzena Albert | - | Štekrt Daniel | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štekrt Daniel | - | Bažant Tobiáš | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Kareis Jan | - | Štekrt Daniel | 6:4, 7:5 |
získané body: 25 b. | ||||
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štekrt Daniel | - | Knobloch David | 7:5, 6:2 |
| 16>8 | Štekrt Daniel | - | Hamouz Petr | 6:2, 7:5 |
| 8>4 | Hrubeš Martin | - | Štekrt Daniel | 6:3, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Klement Matyáš | - | Štekrt Daniel | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pěchovič Rafael | - | Štekrt Daniel | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Knobloch David | - | Štekrt Daniel | 4:6, 7:5, 10:8 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Demjanovič, Štekrt | - | Čihák, Dlask | 3:6, 6:4, 10:2 |
| 2>1 | Demjanovič, Štekrt | - | Böhm, Samek | 7:6, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štekrt Daniel | - | Bůžek Adam | 6:1, 5:7, 1:0 (8) |
| 8>4 | Štekrt Daniel | - | Matějka Pavel | 6:4, 4:2, scr. |
| 4>2 | Fukárek Ota | - | Štekrt Daniel | 6:4, 6:4 |
získané body: 23 b. | ||||
21.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Dreier, Holý | - | Matějka, Štekrt | 6:0, 4:6, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026CTA Rudná (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štekrt Daniel | - | Dvořák Tomáš | 7:6 (4), 6:1 |
| 16>8 | Štekrt Daniel | - | Čihák Jakub | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Löw Libor | - | Štekrt Daniel | 6:2, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
16.05.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štekrt Daniel | - | Dlask Jakub | 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Bernas Eduard | - | Štekrt Daniel | 6:3, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Samek Jakub | - | Štekrt Daniel | 1:6, 7:6 (106) |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 1. třída C 25.04.2026, TK Kadaň - TK Most A |
9 |
2. | 54. 1. třída C 09.05.2026, SK Tenis Duchcov - TK Kadaň |
9 |
3. | 54. 1. třída C 23.05.2026, TK Kadaň - TO Meziboří |
0 |
4. | 54. 1. třída C 30.05.2026, LTC Litvínov A - TK Kadaň |
6 |
1. | DS1A vs DS1AA o vítězství a celkové umístění v ústecké oblasti 13.06.2026 13.06.2026, TK Litvínov z.s. - TK Kadaň |
12 |
| Družstva celkem (2hra) | 36 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 73 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 68 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 1. třída C 25.04.2026, TK Kadaň - TK Most A |
9 |
2. | 54. 1. třída C 09.05.2026, SK Tenis Duchcov - TK Kadaň |
5 |
3. | 54. 1. třída C 23.05.2026, TK Kadaň - TO Meziboří |
11 |
4. | 54. 1. třída C 30.05.2026, LTC Litvínov A - TK Kadaň |
5 |
1. | DS1A vs DS1AA o vítězství a celkové umístění v ústecké oblasti 13.06.2026 13.06.2026, TK Litvínov z.s. - TK Kadaň |
7 |
| Družstva celkem (4hra) | 37 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 73 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 68 |
| 25.04.2026, 54. 1. třída C TK Kadaň - TK Most A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štekrt Daniel | - | Poláček Vojtěch | 6:4, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
| 25.04.2026, 54. 1. třída C TK Kadaň - TK Most A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štekrt, Demjanovič | - | Poláček, Košler | 6:2, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
| 09.05.2026, 54. 1. třída C SK Tenis Duchcov - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bažant Tobiáš | - | Štekrt Daniel | 0:6, 1:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 09.05.2026, 54. 1. třída C SK Tenis Duchcov - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bažant, Kučera | - | Štekrt, Samek | 3:6, 4:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 23.05.2026, 54. 1. třída C TK Kadaň - TO Meziboří | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štekrt Daniel | - | Knobloch David | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 54. 1. třída C TK Kadaň - TO Meziboří | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štekrt, Samek | - | Knobloch, Krůta | 5:7, 6:2, 12:10 |
získané body: 11 b. | ||||
| 30.05.2026, 54. 1. třída C LTC Litvínov A - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Malík David Ervín | - | Štekrt Daniel | 6:7, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.05.2026, 54. 1. třída C LTC Litvínov A - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Malík, Vondra | - | Štekrt, Dlask | 3:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 13.06.2026, DS1A vs DS1AA o vítězství a celkové umístění v ústecké oblasti 13.06.2026 TK Litvínov z.s. - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Riedel Adam | - | Štekrt Daniel | 3:6, 2:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 13.06.2026, DS1A vs DS1AA o vítězství a celkové umístění v ústecké oblasti 13.06.2026 TK Litvínov z.s. - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Riedel, Šikr | - | Štekrt, Dlask | 5:7, 0:6 |
získané body: 7 b. | ||||