Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 01.12.2026 |
Klub: | SK Podještědští Pardálové |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | SK Podještědští Pardálové | 683 (6) | |||
2023-L | SK Podještědští Pardálové | 506 (6) | |||
2024-Z | SK Podještědští Pardálové | 338 (12) | |||
2024-L | SK Podještědští Pardálové | 209 (12) | 671 (3) |
||
2025-Z | SK Podještědští Pardálové | 127 (1) | 415 (4) |
||
2025-L | SK Podještědští Pardálové | 210 (1) | 369 (9) |
||
2026-Z | SK Podještědští Pardálové | 408 (9) |
|||
2026-L | SK Podještědští Pardálové | 216 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026, TK Břízky Jablonec n.Nis. - TCEN Hrádek nad Nisou |
1 |
2. | 33. 1. třída B 24.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec |
0 |
3. | 33. 1. třída B 31.05.2026, TK Doksy - TCEN Hrádek nad Nisou |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026, TK Břízky Jablonec n.Nis. - TCEN Hrádek nad Nisou |
2 |
2. | 33. 1. třída B 24.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec |
0 |
3. | 33. 1. třída B 31.05.2026, TK Doksy - TCEN Hrádek nad Nisou |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 26.04.2026, 33. 1. třída B TK Břízky Jablonec n.Nis. - TCEN Hrádek nad Nisou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Denk Tomáš | - | Štrégl Marek | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.04.2026, 33. 1. třída B TK Břízky Jablonec n.Nis. - TCEN Hrádek nad Nisou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Patřičný, Čermák | - | Řeháček, Štrégl | 1:6, 1:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 24.05.2026, 33. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrégl Marek | - | Sršeň Mikuláš | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 33. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.05.2026, 33. 1. třída B TK Doksy - TCEN Hrádek nad Nisou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rébl Ondřej | - | Štrégl Marek | 2:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026, 33. 1. třída B TK Doksy - TCEN Hrádek nad Nisou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Masařík, Rovenský | - | Klouček, Štrégl | 0:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
13.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovář Vilém Václav | - | Štrégl Marek | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Trojan, Štrégl | - | Bernas, Salák | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Milinkovič, Dvořák | - | Trojan, Štrégl | 6:0, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026TK Most (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štrégl Marek | - | Novák Vojtěch | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Štrégl Marek | - | Hamouz Petr | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Štrégl Marek | - | Košler Jan | 6:3, 6:3 |
| 4>2 | Štekrt Daniel | - | Štrégl Marek | 1:6, 6:4, 1:0 (8) |
získané body: 23 b. | ||||
07.02.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štrégl Marek | - | Kovárník Lukáš | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Štrégl Marek | - | Pronco Daniel | scr. |
| 8>4 | Štrégl Marek | - | Hrdlička Michal | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Štrégl Marek | - | Rychtera Štěpán | 6:0, 6:2 |
| 2>1 | Fejfar Jakub | - | Štrégl Marek | 6:2, 6:1 |
získané body: 34 b. | ||||
07.02.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, Cena Jičína mládežeTC Jičín (C - 600), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Štrégl Marek | - | Hlista Filip | 6:1, 4:6, 1:0 (6) |
| 4>2 | Štrégl Marek | - | Rázga Lukáš | 6:4, 6:1 |
| 2>1 | Štrégl Marek | - | Kujal Matyáš | 6:0, 6:3 |
získané body: 40 b. | ||||
07.03.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štrégl Marek | - | Salák Petr | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Hausmann Nicolas | - | Štrégl Marek | 6:3, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
07.03.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 25.04.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - TK Břízky Jablonec n.Nis. A |
6 |
2. | 53. 1. třída B 23.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - Start Liberec |
4 |
3. | 53. 1. třída B 13.06.2026, TK Rochlice Liberec - TCEN Hrádek nad Nisou |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 25.04.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - TK Břízky Jablonec n.Nis. A |
0 |
2. | 53. 1. třída B 23.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - Start Liberec |
4 |
3. | 53. 1. třída B 13.06.2026, TK Rochlice Liberec - TCEN Hrádek nad Nisou |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
| 25.04.2026, 53. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - TK Břízky Jablonec n.Nis. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrégl Marek | - | Denk Tomáš | 6:3, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.04.2026, 53. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - TK Břízky Jablonec n.Nis. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrégl, Jerman | - | Jakubů, Denk | 6:3, 4:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - Start Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrégl Marek | - | Fraenkl Max | 6:0, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - Start Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrégl, Eliáš | - | Fraenkl, Murdych | 6:1, 2:6, 1:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.06.2026, 53. 1. třída B TK Rochlice Liberec - TCEN Hrádek nad Nisou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlubuček David | - | Štrégl Marek | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026, 53. 1. třída B TK Rochlice Liberec - TCEN Hrádek nad Nisou | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |