Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 23.11.2026 |
Klub: | TK Turnov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | Severočeská tenisová o.s. | 583 (6) | |||
2022-Z | Severočeská tenisová o.s. | 382 (9) | |||
2022-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 427 (6) | |||
2023-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 429 (1) | 380 (6) |
||
2023-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 654 (1) | 360 (6) |
||
2024-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 334 (6) |
858 (3) | ||
2024-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 266 (6) |
550 (4) | ||
2025-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 145 (1) |
443 (6) | ||
2025-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 170 (1) |
431 (6) | 2052 (4) | |
2026-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 329 (9) | 1088 (6) | ||
2026-L | TK Turnov | 312 (9) | 719 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 08.11.2025, TK Harcov OpenSlavia VŠST Liberec (C - 1000), K: 4/4 | 10 |
2 | 03.01.2026TCEN Hrádek nad Nisou (B - 900), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 11/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 08.11.2025, TK Harcov OpenSlavia VŠST Liberec (C - 1000), K: 4/4 | 10 |
2 | 03.01.2026TCEN Hrádek nad Nisou (B - 900), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 11/2 |
08.11.2025, TK Harcov OpenSlavia VŠST Liberec (C - 1000), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lysý Jan | - | Sedlatý Mikuláš | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Řeháček Ondřej | - | Lysý Jan | 6:0, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
03.01.2026TCEN Hrádek nad Nisou (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Luxa Tommy Patrik | - | Lysý Jan | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026TCEN Hrádek nad Nisou (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Řeháček, Hanzl | - | Lysý, Klouček | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, TK Turnov A - Tenisový klub Eden HK B |
0 |
1. | 08. 3. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. |
3 |
2. | 08. 3. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Kruh A - TK Turnov B |
3 |
3. | 08. 3. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Turnov B - TK Studenec |
1 |
4. | 08. 3. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, Tenis Nová Paka B - TK Turnov B |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 25 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, TK Turnov A - Tenisový klub Eden HK B |
6 |
1. | 08. 3. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. |
0 |
2. | 08. 3. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Kruh A - TK Turnov B |
5 |
3. | 08. 3. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Turnov B - TK Studenec |
1 |
4. | 08. 3. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, Tenis Nová Paka B - TK Turnov B |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 25 |
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 02. 1. třída A TK Turnov A - Tenisový klub Eden HK B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lysý Jan | - | Truhlář Daniel | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 02. 1. třída A TK Turnov A - Tenisový klub Eden HK B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Srna, Lysý | - | Koutník, Truhlář | 6:2, 7:5 |
získané body: 6 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lysý Jan | - | Mikule Vojtěch | 6:0, 6:3 |
získané body: 3 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 08. 3. třída A TK Kruh A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jerie Martin | - | Lysý Jan | 1:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 08. 3. třída A TK Kruh A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slavík, Šeda | - | Lysý, Sedlatý | 1:6, 2:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Studenec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lysý Jan | - | Albrecht Jan | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Studenec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lysý, Mikula | - | Albrecht, Kuřík | 7:5, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 08. 3. třída A Tenis Nová Paka B - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlabola Petr | - | Lysý Jan | 0:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 08. 3. třída A Tenis Nová Paka B - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlabola, Dlabola | - | Lysý, Sedlatý | 1:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
29.11.2025, TK Harcov zimní série 1Slavia VŠST Liberec (C - 900), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jakimič Liam | - | Lysý Jan | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, TK Harcov zimní série 1Slavia VŠST Liberec (C - 900), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lysý, Bureš | - | Sedlatý, Šalanda | 7:5, 6:3 |
| 4>2 | Polášek, Bělohlávek | - | Lysý, Bureš | 6:3, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
06.12.2025, TK Harcov zimní série 2Slavia VŠST Liberec (C - 900), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tvrdý Patrik | - | Lysý Jan | 6:2, 2:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, TK Harcov zimní série 2Slavia VŠST Liberec (C - 900), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Sršeň, Sršeň | - | Bureš, Lysý | 7:6, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hron Lukáš | - | Lysý Jan | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
30.12.2025, Silvestrovský turnajSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kovárník Vojtěch | - | Lysý Jan | 2:6, 6:2, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
30.12.2025, Silvestrovský turnajSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krsička, Machanec | - | Lysý, Rieger | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lysý Jan | - | Štejnar Ondřej | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Havlásek Vojtěch | - | Lysý Jan | 6:2, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Král, Cisarz | - | Kolesár, Lysý | 6:4, 6:7, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Dymák Filip | - | Lysý Jan | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Holub, Dorazil | - | Mikula, Lysý | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kodeš Jan | - | Lysý Jan | 7:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Martinovský, Nováček | - | Černík, Lysý | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, LTK Winter Cup 2026LTK TEPLICE o.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lysý Jan | - | Půček David | 7:6 (7), 6:0 |
| 8>4 | Klouček David | - | Lysý Jan | 7:5, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
21.03.2026, TK Harcov jarní série 2Slavia VŠST Liberec (C - 900), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Havlásek Vojtěch | - | Lysý Jan | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TK Harcov jarní série 3Slavia VŠST Liberec (C - 900), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Machanec Hubert | - | Lysý Jan | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TK Harcov jarní série 3Slavia VŠST Liberec (C - 900), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Roček, Rusňák | - | Lysý, Chovanec | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
30.04.2026, Mikyho Harcovský pohárSlavia VŠST Liberec (C - 400), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lysý Jan | - | Jiránek Jakub | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Lysý Jan | - | Sirový Šimon | 6:2, 6:7, 1:0 (9) |
| 2>1 | Cecava Patrick | - | Lysý Jan | 6:1, 7:5 |
získané body: 14 b. | ||||
07.05.2026, Mikyho Harcovský pohár 2Slavia VŠST Liberec (C - 400), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Cecava Patrick | - | Lysý Jan | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.05.2026, Mikyho Harcovský pohár 2Slavia VŠST Liberec (C - 400), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.05.2026, Oblastní přebor východočeský (P - 300), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krotký Michal | - | Lysý Jan | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přebor východočeský (P - 300), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novotný, Vondruška | - | Lysý, Sedlatý | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
06.06.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lysý Jan | - | Pokorný Jan | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Bureš Marek | - | Lysý Jan | 6:2, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
06.06.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Műller, Šandor | - | Tvrdý, Lysý | 0:6,7:5,1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Turnov A - TK Turnov B |
6 |
2. | 34. 2. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, Tenis Nová Paka - TK Turnov B |
4 |
3. | 34. 2. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, Tenisový klub Eden HK C - TK Turnov B |
3 |
4. | 34. 2. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TK Turnov B - TJ Chlumec n/Cidlinou |
0 |
5. | 34. 2. třída A 3.5.2026 NT 9.5.2026, TK Turnov B - LTC Nový Bydžov |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 19 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 35 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 35 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Turnov A - TK Turnov B |
5 |
2. | 34. 2. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, Tenis Nová Paka - TK Turnov B |
4 |
3. | 34. 2. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, Tenisový klub Eden HK C - TK Turnov B |
3 |
4. | 34. 2. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TK Turnov B - TJ Chlumec n/Cidlinou |
4 |
5. | 34. 2. třída A 3.5.2026 NT 9.5.2026, TK Turnov B - LTC Nový Bydžov |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 35 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 35 |
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Libich Vojtěch | - | Lysý Jan | 2:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Libich, Brožek | - | Lysý, Stehlík | 3:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 34. 2. třída A Tenis Nová Paka - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlabola Petr | - | Lysý Jan | 0:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 34. 2. třída A Tenis Nová Paka - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlabola, Šulc | - | Lysý, Mikula | 3:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 34. 2. třída A Tenisový klub Eden HK C - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlíček Matyáš | - | Lysý Jan | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 34. 2. třída A Tenisový klub Eden HK C - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlíček, Vávra | - | Lysý, Sedlatý | 0:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov B - TJ Chlumec n/Cidlinou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lysý, Sedlatý | - | Zborník, Mrkvička | 6:1, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov B - LTC Nový Bydžov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lysý Jan | - | Ryba Matěj | 6:1, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov B - LTC Nový Bydžov | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |