Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 14.04.2027 |
Klub: | Tenis Club Mokropsy |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Tenis Club Mokropsy | 1053 (1) | |||
2025-L | Tenis Club Mokropsy | 1207 (1) | 942 (6) |
||
2026-Z | Tenis Club Mokropsy | 779 (6) |
|||
2026-L | Tenis Club Mokropsy | 731 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 40. 3. třída E 31.05.2026 NT 06.06., Sport club Berchtold, z.s. - Tenis Club Mokropsy |
0 |
2. | 40. 3. třída E 03.05.2026 NT 08.05., Tenis Club Mokropsy - Tenisový klub Mníšek |
0 |
3. | 40. 3. třída E 10.05.2026 NT 23.05., 1.TK Pacov - Tenis Club Mokropsy |
0 |
4. | 40. 3. třída E 24.05.2026 NT 30.05., Tenis Club Mokropsy - TK Scentrum Benešov, z.s. |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 40. 3. třída E 31.05.2026 NT 06.06., Sport club Berchtold, z.s. - Tenis Club Mokropsy |
0 |
2. | 40. 3. třída E 03.05.2026 NT 08.05., Tenis Club Mokropsy - Tenisový klub Mníšek |
0 |
3. | 40. 3. třída E 10.05.2026 NT 23.05., 1.TK Pacov - Tenis Club Mokropsy |
0 |
4. | 40. 3. třída E 24.05.2026 NT 30.05., Tenis Club Mokropsy - TK Scentrum Benešov, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
| 31.05.2026 NT 06.06., 40. 3. třída E Sport club Berchtold, z.s. - Tenis Club Mokropsy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lambert Lukáš | - | TENKL DENIS | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 40. 3. třída E Sport club Berchtold, z.s. - Tenis Club Mokropsy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubice, Lambert | - | Urban, TENKL | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 40. 3. třída E Tenis Club Mokropsy - Tenisový klub Mníšek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | TENKL DENIS | - | Vilhelm Nikolas | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 40. 3. třída E Tenis Club Mokropsy - Tenisový klub Mníšek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | TENKL, Rys | - | Vilhelm, Bigoni | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 40. 3. třída E 1.TK Pacov - Tenis Club Mokropsy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špiller Adam | - | TENKL DENIS | 7:6, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 40. 3. třída E 1.TK Pacov - Tenis Club Mokropsy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vítek, Chobot | - | TENKL, Rys | 6:3, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 40. 3. třída E Tenis Club Mokropsy - TK Scentrum Benešov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | TENKL DENIS | - | Hnilica Adam | 6:1, 6:7, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 40. 3. třída E Tenis Club Mokropsy - TK Scentrum Benešov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Urban, TENKL | - | Jůza, Hrubý | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gerža Antonín | - | TENKL DENIS | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štekrt Daniel | - | TENKL DENIS | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025, Sokol Smíchov I. Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | TENKL DENIS | - | Janů Lukáš | 7:6, 0:6, 1:0 |
| 8>4 | Antoš Jáchym | - | TENKL DENIS | 6:2, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
27.12.2025, Sokol Smíchov I. Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skácel Štěpán | - | TENKL DENIS | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pasák Richard | - | TENKL DENIS | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dobřický Jan | - | TENKL DENIS | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Trnka Jakub | - | TENKL DENIS | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hána Sebastian | - | TENKL DENIS | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.05.2026, Praga CupTK Praga-Vysočany (D - 300), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dupal Adam | - | TENKL DENIS | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Praga CupTK Praga-Vysočany (D - 300), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |