Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 11.04.2027 |
Klub: | TJ Radlice z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | TJ Radlice | 1130 (3) | |||
2023-L | TJ Radlice z.s. | 1364 (3) | |||
2024-Z | TJ Radlice z.s. | 515 (9) | |||
2024-L | TJ Radlice z.s. | 538 (6) | |||
2025-Z | TJ Radlice z.s. | 386 (1) | |||
2025-L | TJ Radlice z.s. | 449 (1) | 873 (6) |
||
2026-Z | TJ Radlice z.s. | 380 (9) |
|||
2026-L | TJ Radlice z.s. | 425 (9) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 26.04.2026, TJ Radlice z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. B |
0 |
2. | 35. 2. třída B 31.05.2026, TJ Radlice z.s. B - Sokol Dolní Počernice z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 26.04.2026, TJ Radlice z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. B |
0 |
2. | 35. 2. třída B 31.05.2026, TJ Radlice z.s. B - Sokol Dolní Počernice z.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 26.04.2026, 35. 2. třída B TJ Radlice z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Langer Ondřej | - | Kvíčala Petr | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 35. 2. třída B TJ Radlice z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fára, Langer | - | Bezouška, Rehberger | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 35. 2. třída B TJ Radlice z.s. B - Sokol Dolní Počernice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Langer Ondřej | - | Škrdlant Nicolas | 4:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 35. 2. třída B TJ Radlice z.s. B - Sokol Dolní Počernice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gothard, Langer | - | Kacerovský, Škrdlant | 6:3, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
06.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Novotný Lukáš | - | Langer Ondřej | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Matějka, Foltán | - | Langer, Novotný | 6:2, 4:6, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kaspar Tomáš | - | Langer Ondřej | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kraus Jakub Josef | - | Langer Ondřej | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hamouz, Gothard | - | Antoš, Langer | 7:6, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Maťunin Danil | - | Langer Ondřej | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hamouz, Gothard | - | Kujal, Langer | 6:7 (6), 6:4, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Paidar Vít | - | Langer Ondřej | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hanzík, Hrubeš | - | Langer, Cízner | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kašpárek Tomáš | - | Langer Ondřej | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Salák, Krejsa | - | Langer, Arce Vlk | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Arce Vlk Edgard | - | Langer Ondřej | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gothard, Kočí | - | Arce Vlk, Langer | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída C (3+3) 25.04.2026, TC ESO Praha z.s. B - TJ Radlice z.s. |
0 |
2. | 56. 2. třída C (3+3) 02.05.2026, TJ Radlice z.s. - TK Hovorčovice |
1 |
3. | 56. 2. třída C (3+3) 09.05.2026, TK Hanspaulka - TJ Radlice z.s. |
1 |
4. | 56. 2. třída C (3+3) 13.06.2026, TK Spoje Praha, z.s. B - TJ Radlice z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída C (3+3) 25.04.2026, TC ESO Praha z.s. B - TJ Radlice z.s. |
0 |
2. | 56. 2. třída C (3+3) 02.05.2026, TJ Radlice z.s. - TK Hovorčovice |
0 |
3. | 56. 2. třída C (3+3) 09.05.2026, TK Hanspaulka - TJ Radlice z.s. |
1 |
4. | 56. 2. třída C (3+3) 13.06.2026, TK Spoje Praha, z.s. B - TJ Radlice z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
| 25.04.2026, 56. 2. třída C (3+3) TC ESO Praha z.s. B - TJ Radlice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Juránek Kryštof | - | Langer Ondřej | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 56. 2. třída C (3+3) TC ESO Praha z.s. B - TJ Radlice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jiránek, Volodina | - | Langer, Roško | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 56. 2. třída C (3+3) TJ Radlice z.s. - TK Hovorčovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Langer Ondřej | - | Bulíček David | 6:2, 4:6, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026, 56. 2. třída C (3+3) TJ Radlice z.s. - TK Hovorčovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Langer, Roško | - | Bulíček, Koutníková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 56. 2. třída C (3+3) TK Hanspaulka - TJ Radlice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Němec Rudolf | - | Langer Ondřej | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 56. 2. třída C (3+3) TK Hanspaulka - TJ Radlice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Golay, Němec | - | Hamouz, Langer | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026, 56. 2. třída C (3+3) TK Spoje Praha, z.s. B - TJ Radlice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Smělý Matyáš | - | Langer Ondřej | 7:5, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 56. 2. třída C (3+3) TK Spoje Praha, z.s. B - TJ Radlice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kvíčalová, Smělý | - | Langerová, Langer | scr. |
získané body: 0 b. | ||||