Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 17.04.2027 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | TGC Kunratice | 1399 (3) | |||
2023-L | TGC Kunratice | 1614 (3) | |||
2024-Z | TGC Kunratice | 717 (6) | |||
2024-L | TGC Kunratice | 742 (4) | |||
2025-L | TGC Kunratice | 450 (6) |
|||
2026-Z | TGC Kunratice | 250 (12) |
1233 (4) | ||
2026-L | SK HAMR, z.s. | 156 (15) |
1244 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/- | 0 |
| Jednotlivci celkem | 0/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Techlovský Tomáš | - | Paidar Vít | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026, Tenis Akademie Bálek, z.s. - SK HAMR, z.s. B |
6 |
2. | 33. 1. třída B 03.05.2026, SK HAMR, z.s. B - SK Aritma Praha A |
6 |
3. | 33. 1. třída B 24.05.2026, SK HAMR, z.s. B - LOB S.A. Bohnice, z.s. A |
6 |
4. | 33. 1. třída B 14.06.2026, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - SK HAMR, z.s. B |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 22 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 45 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 45 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026, Tenis Akademie Bálek, z.s. - SK HAMR, z.s. B |
4 |
2. | 33. 1. třída B 03.05.2026, SK HAMR, z.s. B - SK Aritma Praha A |
12 |
3. | 33. 1. třída B 24.05.2026, SK HAMR, z.s. B - LOB S.A. Bohnice, z.s. A |
0 |
4. | 33. 1. třída B 14.06.2026, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - SK HAMR, z.s. B |
7 |
| Družstva celkem (4hra) | 23 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 45 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 45 |
| 26.04.2026, 33. 1. třída B Tenis Akademie Bálek, z.s. - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlas Robin | - | Paidar Vít | 4:6, 7:5, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026, 33. 1. třída B Tenis Akademie Bálek, z.s. - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holík, Dvořák | - | Paidar, Štěpánek | 2:6, 5:7 |
získané body: 4 b. | ||||
| 03.05.2026, 33. 1. třída B SK HAMR, z.s. B - SK Aritma Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Paidar Vít | - | Gardea Adam | 6:4, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 03.05.2026, 33. 1. třída B SK HAMR, z.s. B - SK Aritma Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kabrhel, Paidar | - | Krištůfek, Volín | 6:2, 6:1 |
získané body: 12 b. | ||||
| 24.05.2026, 33. 1. třída B SK HAMR, z.s. B - LOB S.A. Bohnice, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Paidar Vít | - | Hykl Kryštof | 6:1, 7:5 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 33. 1. třída B SK HAMR, z.s. B - LOB S.A. Bohnice, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Paidar, Hájek | - | Brettl, Nohejl | 3:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 33. 1. třída B Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vodička Vilém | - | Paidar Vít | 2:6, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.06.2026, 33. 1. třída B Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novotný, KREJČÍ | - | Kabrhel, Paidar | 2:6, 0:6 |
získané body: 7 b. | ||||
13.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Paidar Vít | - | Bernas Eduard | 6:3, 7:6, 1:0 (8) |
| 8>4 | Kovář Vilém Václav | - | Paidar Vít | 6:4, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
13.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Paidar Vít | - | Bílý Vojtěch | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Paidar Vít | - | Hausmann Nicolas | 6:4, 7:6 (1) |
| 8>4 | Paidar Vít | - | Krejsa Daniel | 6:4, 6:2 |
| 4>2 | Fukárek Ota | - | Paidar Vít | 7:5, scr. |
získané body: 28 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Filatov, Maťunin | - | Paidar, Štěpánek | 2:6, 6:4, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Paidar Vít | - | Rabas Jáchym | 6:2, 6:0 |
| 32>16 | Paidar Vít | - | Toman Bruno | 6:4, 3:0, scr. |
| 16>8 | Roček Vilém | - | Paidar Vít | 6:3, 6:2 |
získané body: 39 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poláček, Hrubeš | - | Paidar, Mrzena | 5:7, 6:3, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Paidar Vít | - | Langer Ondřej | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Paidar Vít | - | Maťunin Danil | 2:6, 6:3, 1:0 (3) |
| 8>4 | Paidar Vít | - | Aujezdský Michal | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Kašpárek Tomáš | - | Paidar Vít | 7:5, 6:3 |
získané body: 28 b. | ||||
14.02.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Paidar Vít | - | Krejsa Daniel | 6:2, 4:6, 1:0 |
| 16>8 | Paidar Vít | - | Skácel Štěpán | 6:2, 7:6 |
| 8>4 | Kovář Vilém Václav | - | Paidar Vít | 6:1, 2:6, 1:0 |
získané body: 33 b. | ||||
14.02.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hrubeš, Bašta | - | Paidar, Krejsa | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Paidar Vít | - | Švestka Martin | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Kouba Adam | - | Paidar Vít | 3:6, 7:6, 1:0 (5) |
získané body: 16 b. | ||||
07.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Roček Vilém | - | Paidar Vít | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Paidar Vít | - | Leprieur Hector | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Obyt Tobiáš | - | Paidar Vít | 6:4, 2:6, 1:0 (9) |
získané body: 13 b. | ||||
17.04.2026, A1TK AGROFERT Prostějov (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kováč Jiří | - | Paidar Vít | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, A1TK AGROFERT Prostějov (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovář, Bašta | - | Paidar, Maťunin | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Paidar Vít | - | Košler Daniel | 6:1, 6:0 |
| 32>16 | Hoffelner Tomáš | - | Paidar Vít | 6:1, 6:3 |
získané body: 27 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 25.04.2026, TK Olymp Praha - SK HAMR, z.s. A |
0 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A |
0 |
3. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TK Sparta Praha B |
0 |
4. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 30.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A |
25 |
5. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 13.06.2026, SK Aritma Praha A - SK HAMR, z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 66 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 66 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 25.04.2026, TK Olymp Praha - SK HAMR, z.s. A |
16 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A |
0 |
3. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TK Sparta Praha B |
12 |
4. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 30.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A |
0 |
5. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 13.06.2026, SK Aritma Praha A - SK HAMR, z.s. A |
13 |
| Družstva celkem (4hra) | 41 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 66 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 66 |
| 25.04.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Olymp Praha - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pěchovič Rafael | - | Paidar Vít | 2:6, 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Olymp Praha - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pěchovič, Hampl | - | Paidar, Štěpánek | 6:7, 7:6, 5:10 |
získané body: 16 b. | ||||
| 09.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Wollner Filip | - | Paidar Vít | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šenkyřík, Hoffelner | - | Vašíček, Paidar | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Paidar Vít | - | Král Samuel | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Paidar, Mrzena | - | Rabas, Pasák | 6:3, 6:2 |
získané body: 12 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Paidar Vít | - | Kovář Vilém Václav | 5:7, 6:2, 6:4 |
získané body: 25 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Paidar, Mrzena | - | Maťunin, Špaček | 7:5, 4:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK Aritma Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pribiš Vincent | - | Paidar Vít | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK Aritma Praha A - SK HAMR, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Aujezdský, Kodl | - | Paidar, Vašíček | 1:6, 2:6 |
získané body: 13 b. | ||||