| Název: | HAMR CUP | | Pořadatel: | SK HAMR, z.s. | | Datum: | 27.-29.06. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Hrnčíř Jakub (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šikola Adam | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Šandor Jakub | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pribiš Vincent | | | 6:2, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Příhoda Adam (5) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tichý Ján (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dočekal Jakub | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Milinkovič Marko | 6:1, 2:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Guerra Feijó Tomáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Paidar Vít | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Martinovský Tobiáš (7) | | 7:6 (26107) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
| Apltauer Jan (6) | | | | |
| | | | | |
| KREJČÍ VÍT | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Löw Libor | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Michálek Jan | | | 6:3, 7:6 (1) | |
| | | | | |
| Tököly Dominik | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Černý Ondřej (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:7, 6:3, 1:0 (4) |
| | | | | |
| Lewis Henry (8) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kafka Michal | | | | |
| | | | | |
| Vondřich Tomáš | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Obyt Tobiáš | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Novotný Bořek Jan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: ZMĚNA ROZHODČÍHO: Melicharová Eva, TEL.775902174
Rozehrávka možná od 8,30hod.na kurtech 7-15. Prezentace na ředitelství turnaje 10 min před plánovanou hrou U KURTU č.7. Začínáme 28.6.od 9:00hod. ČTVRTFINÁLE chlapců |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 26.06.2026 19:12:04 |
| | Počet účastníků | 22 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hrnčíř Jakub | 170 | 12 | | Novotný Bořek Jan | 193 | 12 | | Tichý Ján | 248 | 9 | | Černý Ondřej | 257 | 9 | | Příhoda Adam | 287 | 9 | | Apltauer Jan | 325 | 9 | | Martinovský Tobiáš | 384 | 6 | | Lewis Henry | 393 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
| Kódové číslo akce: 312044 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Stezka Prokop | 2011 | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | | Forrest Alexander Jason | 2011 | TC ESO Praha z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | KREJČÍ VÍT | 2009 | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | | Löw Libor | 2012 | Tenisklub Cheb |
|