Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 10.04.2027 |
Klub: | Jiskra Otrokovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TC Holešov, o.s. | 624 (6) | |||
2025-L | Jiskra Otrokovice | 496 (6) | 1573 (3) |
||
2026-Z | Jiskra Otrokovice | 202 (15) | 514 (6) |
||
2026-L | Jiskra Otrokovice | 110 (20) | 549 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 2. třída A 25.4.2026, Start Brno - Jiskra Otrokovice |
6 |
2. | 53. 2. třída A 2.5.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín C |
4 |
3. | 53. 2. třída A 9.5.2026, TK Vyškov - Jiskra Otrokovice |
1 |
4. | 53. 2. třída A 23.5.2026, Jiskra Otrokovice - ŽLTC Brno C |
0 |
5. | 53. 2. třída A 30.5.2026, Sokol Lanžhot - Jiskra Otrokovice |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 2. třída A 25.4.2026, Start Brno - Jiskra Otrokovice |
4 |
2. | 53. 2. třída A 2.5.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín C |
0 |
3. | 53. 2. třída A 9.5.2026, TK Vyškov - Jiskra Otrokovice |
1 |
4. | 53. 2. třída A 23.5.2026, Jiskra Otrokovice - ŽLTC Brno C |
0 |
5. | 53. 2. třída A 30.5.2026, Sokol Lanžhot - Jiskra Otrokovice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
| 25.4.2026, 53. 2. třída A Start Brno - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mlčůch Vojtěch | - | Royt Tomáš | 3:6, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.4.2026, 53. 2. třída A Start Brno - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mlčůch, Grebeň | - | Royt, Kolmaš | 0:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 2.5.2026, 53. 2. třída A Jiskra Otrokovice - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt Tomáš | - | Kužela Matyáš | 6:0, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 2.5.2026, 53. 2. třída A Jiskra Otrokovice - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt, Kolmaš | - | Vašek, Výmola | 6:2, 5:7, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 53. 2. třída A TK Vyškov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pukowietz Marek | - | Royt Tomáš | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 53. 2. třída A TK Vyškov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pukowietz, Novak-Tumkaya | - | Royt, Sedláček | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 2. třída A Jiskra Otrokovice - ŽLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt Tomáš | - | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 2. třída A Jiskra Otrokovice - ŽLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt, Ozan | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 53. 2. třída A Sokol Lanžhot - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Uher Lukáš | - | Royt Tomáš | 6:4, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Royt | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 53. 2. třída A Sokol Lanžhot - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Royt Tomáš | - | Kolmaš Kryštof | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Royt Tomáš | - | Šachinger Samuel | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Royt Tomáš | - | Hlučil Lukáš | 6:7 (6), 7:6 (7), 1:0 (4) |
| 4>2 | Kočík David | - | Royt Tomáš | 6:0, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kolmaš, Royt | - | Remenár, Chlebničan | scr. |
| 4>2 | Kočík, Kozák | - | Kolmaš, Royt | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, WAuto CupTK Drnovice (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Royt Tomáš | - | Hegr Martin | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Royt Tomáš | - | Sobotka Igor | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Kropáč Albert Beo | - | Royt Tomáš | 6:4, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žabčík Marek | - | Royt Tomáš | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Royt Tomáš | - | ŽIŽKA OLIVER | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Royt Tomáš | - | Podzemný Viktor | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Royt Tomáš | - | Kalavský Mikuláš | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Oháňka Ivo | - | Royt Tomáš | 6:3, 2:6, 1:0 (6) |
získané body: 27 b. | ||||
17.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Royt Tomáš | - | Žíroš Sebastián | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Royt Tomáš | - | Hercig Matouš | 6:2, 6:3 |
| 2>1 | Royt Tomáš | - | Kejík Oliver | 6:0, 6:2 |
získané body: 50 b. | ||||
24.01.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Wachtel Viliam | - | Royt Tomáš | 6:3, 4:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Zlín (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Royt Tomáš | - | Žabčík Marek | 6:0, 7:6 (10) |
| 8>4 | Royt Tomáš | - | Čajka Tadeáš | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Večeřa Richard | - | Royt Tomáš | 6:1, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
14.02.2026TK Zlín (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Karaba, Bojnanský | - | Podzemný, Royt | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Royt Tomáš | - | Pech Matěj | 6:1, 6:3 |
| 16>8 | Dreier Dominic Alexander | - | Royt Tomáš | 6:3, 6:0 |
získané body: 47 b. | ||||
28.02.2026TK Znojmo (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Frelich, Hrubý | - | Royt, Doležal | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Home studio Kejik CupTK Drnovice (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Royt Tomáš | - | Žabčík Marek | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Royt Tomáš | - | Andrýsek Sebastián | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Royt Tomáš | - | Gröppl Milan | 6:0, 6:2 |
| 2>1 | Wachtel Viliam | - | Royt Tomáš | 2:6, 6:2, 1:0 (4) |
získané body: 27 b. | ||||
14.03.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Royt Tomáš | - | Drozd Samuel | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Precektor Zbyněk | - | Royt Tomáš | 6:3, 7:5 |
získané body: 13 b. | ||||
04.05.2026, 15. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2026 - ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Šípek Šimon | - | Royt Tomáš | 6:0, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
04.05.2026, 15. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2026 - ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šípek, Fejfar | - | Royt, Wachtel | 2:6, 7:5, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Royt Tomáš | - | Cvach Jakub | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Hercig Matouš | - | Royt Tomáš | 6:3, 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kočík, Alturban | - | Wachtel, Royt | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín B |
12 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice |
12 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, TC Brno B - Jiskra Otrokovice |
9 |
4. | 72. 1. třída 24.5.2026, Jiskra Otrokovice - TJ Žďár nad Sázavou |
0 |
5. | 72. 1. třída 31.5.2026, TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice |
9 |
6. | 72. 1. třída 14.6.2026, Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A |
12 |
| Družstva celkem (2hra) | 54 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 98 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 82 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín B |
11 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice |
0 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, TC Brno B - Jiskra Otrokovice |
9 |
4. | 72. 1. třída 24.5.2026, Jiskra Otrokovice - TJ Žďár nad Sázavou |
9 |
5. | 72. 1. třída 31.5.2026, TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice |
8 |
6. | 72. 1. třída 14.6.2026, Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A |
7 |
| Družstva celkem (4hra) | 44 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 98 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 82 |
| 26.4.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt Tomáš | - | Žabčík Marek | 6:3, 6:4 |
získané body: 12 b. | ||||
| 26.4.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt, Kolmaš | - | Žabčík, Janda | 6:1, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Teplý Marek | - | Royt Tomáš | 0:6, 0:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Teplý, Richter | - | Royt, Miklík | 2:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída TC Brno B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chlebničan Martin | - | Royt Tomáš | 1:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída TC Brno B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chlebničan, Bučko | - | Royt, Sedláček | 1:6, 4:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt Tomáš | - | Pešek Tobiáš | 0:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt, Ozan | - | Pešek, Stehlík | 6:3, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nadaire Dominik | - | Royt Tomáš | 2:6, 4:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nadaire, Zapletal | - | Royt, Kolmaš | 4:6, 5:7 |
získané body: 8 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt Tomáš | - | Gröppl Milan | 6:4, 6:0 |
získané body: 12 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt, Sedláček | - | Gröppl, Šmerek | 6:2, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||