Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK Zlín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | TK Zlín | 504 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 2. třída A 9.5.2026, TK Zlín C - Start Brno |
4 |
2. | 53. 2. třída A 23.5.2026, TK Drnovice - TK Zlín C |
0 |
3. | 53. 2. třída A 30.5.2026, TK Vyškov - TK Zlín C |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 2. třída A 9.5.2026, TK Zlín C - Start Brno |
5 |
2. | 53. 2. třída A 23.5.2026, TK Drnovice - TK Zlín C |
0 |
3. | 53. 2. třída A 30.5.2026, TK Vyškov - TK Zlín C |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
| 9.5.2026, 53. 2. třída A TK Zlín C - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karlík Kryštof | - | Maršálek Dominik | 6:2, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 9.5.2026, 53. 2. třída A TK Zlín C - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimeček, Karlík | - | Urbanec, Maršálek | 3:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 2. třída A TK Drnovice - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Široký Bernard | - | Karlík Kryštof | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 2. třída A TK Drnovice - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Wachtel, Sobotka | - | Karlík, Ciesar | 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 53. 2. třída A TK Vyškov - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Eim Josef | - | Karlík Kryštof | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bednář Martin | - | Karlík Kryštof | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Černoch, Černoch | - | Jesipenko, Karlík | 1:6, 7:6 (4), 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šachinger Samuel | - | Karlík Kryštof | 6:1, 4:6, 1:0 (2) |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pulcer Robin | - | Karlík Kryštof | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Damašek, Tyleček | - | Karlík, Janda | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Karlík Kryštof | - | Malý Filip | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Polcr Max | - | Karlík Kryštof | 6:0, 6:4 |
získané body: 5 b. | ||||
10.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Najdekr, Švrček | - | Karlík, Nedvídek | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Karlík Kryštof | - | Malý Filip | 7:6 (4), 6:4 |
| 8>4 | Karlík Kryštof | - | Čajka Tadeáš | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Polcr Max | - | Karlík Kryštof | 6:2, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
17.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Caha, Polcr | - | Karlík, Rezničenko | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Karlík Kryštof | - | Holibka Sebastian | 6:1, 6:3 |
| 16>8 | Kolodej Adam | - | Karlík Kryštof | 6:0, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
31.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čučka, Caha | - | Karlík, Ciesar | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, JODA CUP TC-MJ TENIS Líšeň (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Karlík Kryštof | - | Bělík Jakub | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Hrádek Martin | - | Karlík Kryštof | 6:1, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
07.03.2026, Home studio Kejik CupTK Drnovice (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Karlík Kryštof | - | Hanák Sebastián | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Kejík Oliver | - | Karlík Kryštof | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
07.03.2026, Home studio Kejik CupTK Drnovice (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Žabčík, Široký | - | Andrýsek, Karlík | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Polcr Max | - | Karlík Kryštof | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jobb, Malík | - | Karlík, Bednář | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bučko Oskar | - | Karlík Kryštof | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Boček, Andrýsek | - | Bučko, Karlík | 6:3, 4:6, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bula Patrik | - | Karlík Kryštof | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Andrýsek, Boček | - | Čajka, Karlík | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
01.06.2026, A2TK Zlín (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Lopez Dominic | - | Karlík Kryštof | 6:1, 6:7 (5), 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
01.06.2026, A2TK Zlín (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 3.5.2026, TK Zlín B - TC Brno B |
0 |
2. | 72. 1. třída 24.5.2026, TK Zlín B - TK Spartak Jihlava B |
0 |
3. | 72. 1. třída 31.5.2026, BLTC Brno A - TK Zlín B |
0 |
1. | 73. 2. třída A 10.5.2026, TK Drnovice - TK Zlín C |
0 |
2. | 73. 2. třída A 14.6.2026, TJ Sokol Uherský Brod A - TK Zlín C |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 3.5.2026, TK Zlín B - TC Brno B |
0 |
2. | 72. 1. třída 24.5.2026, TK Zlín B - TK Spartak Jihlava B |
5 |
3. | 72. 1. třída 31.5.2026, BLTC Brno A - TK Zlín B |
0 |
1. | 73. 2. třída A 10.5.2026, TK Drnovice - TK Zlín C |
0 |
2. | 73. 2. třída A 14.6.2026, TJ Sokol Uherský Brod A - TK Zlín C |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 3.5.2026, 72. 1. třída TK Zlín B - TC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karlík Kryštof | - | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída TK Zlín B - TC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimeček, Karlík | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída TK Zlín B - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karlík Kryštof | - | Pech Matěj | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída TK Zlín B - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimeček, Karlík | - | Procházka, Pech | 6:2, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída BLTC Brno A - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Karlík Kryštof | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Karlík | ||
získané body: b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída BLTC Brno A - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 10.5.2026, 73. 2. třída A TK Drnovice - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Široký Bernard | - | Karlík Kryštof | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 73. 2. třída A TK Drnovice - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kejík, Jurůj | - | Karlík, Janda | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 73. 2. třída A TJ Sokol Uherský Brod A - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Muntean Denis | - | Karlík Kryštof | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.6.2026, 73. 2. třída A TJ Sokol Uherský Brod A - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kotačka, Nášel | - | Ciesar, Karlík | 2:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||