Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 24.11.2027 |
Klub: | SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | 596 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Sokol Dolní Lhota A |
0 |
2. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 13.06.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Zbrojovka Vsetín A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Sokol Dolní Lhota A |
0 |
2. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 13.06.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Zbrojovka Vsetín A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 23.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Sokol Dolní Lhota A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chrobák Dominik | - | Heřman Jan | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Sokol Dolní Lhota A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jaus, Chrobák | - | Výtisk, Leidolf | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Zbrojovka Vsetín A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chrobák Dominik | - | Schachl Daniel | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Zbrojovka Vsetín A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holoubek, Chrobák | - | Mikuláštík, Schachl | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Ihnát Pavol Gregor | - | Chrobák Dominik | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Provazník Jakub | - | Chrobák Dominik | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bednář Martin | - | Chrobák Dominik | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Fůsek, Čajka | - | Holoubek, Chrobák | 6:1, 4:6, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Jaus Sebastian | - | Chrobák Dominik | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Czepczor, Poloch | - | Chrobák, Holoubek | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Gabrhelík Jiří | - | Chrobák Dominik | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Precektor David | - | Chrobák Dominik | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chrobák Dominik | - | Vraj Vít | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Palát Vít | - | Chrobák Dominik | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
21.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kuchař, Ševčík | - | Chrobák, Skuherský | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chrobák Dominik | - | Mlčoch Josef Václav | scr. |
| 16>8 | Chrobák Dominik | - | Damašek Vojtěch | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Onderka Vojtěch | - | Chrobák Dominik | 6:1, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.06.2026, SKT Frýdlant CUP 1. turnajSKT Frýdlant n.O. (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Holoubek Martin | - | Chrobák Dominik | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
04.07.2026, Tecnifibre cup BTK Havířov, z.s. (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janák Matěj | - | Chrobák Dominik | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
04.07.2026, Tecnifibre cup BTK Havířov, z.s. (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jaus, Maliga | - | Chrobák, Božoň | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
11.07.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chrobák Dominik | - | Karlík Kryštof | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Janda Jaromír | - | Chrobák Dominik | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
11.07.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Polcr, Šimeček | - | Panáček, Chrobák | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
18.07.2026, TENNISPOINT SUMMER YOUNG TK TENNISPOINT FM (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žák Filip | - | Chrobák Dominik | 6:3, 4:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
25.07.2026, TC Třinec OpenTC Třinec (C - 400), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chrobák Dominik | - | Skuherský Eduard | 6:4, 7:5 |
| 8>4 | Branc Ondřej | - | Chrobák Dominik | 6:0, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
25.07.2026, TC Třinec OpenTC Třinec (C - 400), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
01.08.2026, SKT Frýdlant CUP 2. turnajSKT Frýdlant n.O. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chrobák Dominik | - | Zeman Tomáš | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Branc Ondřej | - | Chrobák Dominik | 6:0, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
08.08.2026TK SC OSTRAVA (C - 300), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chrobák Dominik | - | Stuchlík Vojtěch | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Kondělka Jindřich | - | Chrobák Dominik | 6:0, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
08.08.2026TK SC OSTRAVA (C - 300), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 74. 2. třída A 26.04.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK Bílovec |
0 |
2. | 74. 2. třída A 03.05.2026, TK Dolní Benešov - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
1 |
3. | 74. 2. třída A 10.05.2026, TK Hlučín - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
3 |
4. | 74. 2. třída A 24.05.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TC Třinec |
1 |
5. | 74. 2. třída A 31.05.2026, Tennis Hill Havířov o.s. - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
1 |
6. | 74. 2. třída A 14.06.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK DEZA Valašské Meziříčí B |
1 |
7. | 74. 2. třída A 21.06.2026, TK Havířov, z.s./Prime tennis club, z.s. B - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 35 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 74. 2. třída A 26.04.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK Bílovec |
5 |
2. | 74. 2. třída A 03.05.2026, TK Dolní Benešov - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
2 |
3. | 74. 2. třída A 10.05.2026, TK Hlučín - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
6 |
4. | 74. 2. třída A 24.05.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TC Třinec |
1 |
5. | 74. 2. třída A 31.05.2026, Tennis Hill Havířov o.s. - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
2 |
6. | 74. 2. třída A 14.06.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK DEZA Valašské Meziříčí B |
4 |
7. | 74. 2. třída A 21.06.2026, TK Havířov, z.s./Prime tennis club, z.s. B - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 24 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 35 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
| 26.04.2026, 74. 2. třída A SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK Bílovec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chrobák Dominik | - | Dvořák Bořivoj | 4:6, 6:2, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 74. 2. třída A SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK Bílovec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holoubek, Chrobák | - | Škandera, Dvořák | 6:3, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 03.05.2026, 74. 2. třída A TK Dolní Benešov - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Steuer Viktor | - | Chrobák Dominik | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026, 74. 2. třída A TK Dolní Benešov - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stalmach, Steuer | - | Holoubek, Chrobák | 1:6, 3:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 10.05.2026, 74. 2. třída A TK Hlučín - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Laštovka Jakub | - | Chrobák Dominik | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.05.2026, 74. 2. třída A TK Hlučín - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kejval, Malík | - | Holoubek, Chrobák | 2:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 74. 2. třída A SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TC Třinec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chrobák Dominik | - | Cienciala Max | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.05.2026, 74. 2. třída A SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TC Třinec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chrobák, Holoubek | - | Javorský, Vrátný | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026, 74. 2. třída A Tennis Hill Havířov o.s. - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bambula Filip | - | Chrobák Dominik | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026, 74. 2. třída A Tennis Hill Havířov o.s. - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bartek, Bambula | - | Holoubek, Chrobák | 0:6, 0:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 14.06.2026, 74. 2. třída A SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK DEZA Valašské Meziříčí B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chrobák Dominik | - | Zátopek Matyáš | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.06.2026, 74. 2. třída A SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK DEZA Valašské Meziříčí B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jaus, Chrobák | - | Masařík, Zátopek | 6:2, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 21.06.2026, 74. 2. třída A TK Havířov, z.s./Prime tennis club, z.s. B - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kočí Fabian | - | Chrobák Dominik | 4:6, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 21.06.2026, 74. 2. třída A TK Havířov, z.s./Prime tennis club, z.s. B - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kučera, Syřínek | - | Holoubek, Chrobák | 6:7, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||