| Pořadatel: | TK Zlín | | Datum: | 08.-10.08. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Večeřa Richard (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zapletal Matias | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Masařík Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Janda Jaromír | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rusnok Samuel (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kejík Oliver (3) | | | | 2:6, 6:4, 1:0 (8) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bergman Max | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Najdekr Filip | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Polcr Max | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Malý Filip | 3:6, 6:3, 10:6 | | | |
| | | | | |
| Kolář Jakub (7) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Gröppl Milan (5) | | | | |
| | | | | |
| Šída Tomáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Karlík Kryštof | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kratochvíla Tadeáš | | | 6:2, 7:6 (4) | |
| | | | | |
| Halška David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Žabčík Marek (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| Píštěk David (8) | | | | |
| | | | | |
| Gatek Alfréd | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Ciesar Ivan | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Diviš Martin | | | 7:6 (6), 6:0 | |
| | | | | |
| Pšurný Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Doležal Lukáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Prusenovský Adam (platná licence B do 31.12.2029) |
| Poznámka pořadatele: Finále v pondělí 8:30, rozehra možná od 8:00
VR Jan Prusenovský 603 778 932 Adresa kurtů je Sokolská 5369 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.08.2026 18:32:08 |
Fotografie:
 Popis: Finalista dvouhry vlevo, vítěz dvouhry vpravo |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Večeřa Richard | 98 | 20 | | Doležal Lukáš | 147 | 15 | | Kejík Oliver | 166 | 15 | | Žabčík Marek | 199 | 12 | | Gröppl Milan | 217 | 12 | | Rusnok Samuel | 239 | 12 | | Kolář Jakub | 258 | 12 | | Píštěk David | 294 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
| Kódové číslo akce: 712175 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kočica Stanislav | 2014 | TK Drnovice |
|