Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 13.04.2027 |
Klub: | Start Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | D&M Tennis Academy, z.s. | 596 (6) | |||
2025-Z | D&M Tennis Academy, z.s. | 425 (9) | |||
2025-L | Start Brno | 822 (6) | |||
2026-Z | Start Brno | 433 (1) | 667 (6) |
||
2026-L | Start Brno | 533 (1) | 731 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 24.5.2026, Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
2. | 34. 2. třída B 31.5.2026, TC Brno.B - Start Brno C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 24.5.2026, Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
2. | 34. 2. třída B 31.5.2026, TC Brno.B - Start Brno C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 24.5.2026, 34. 2. třída B Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Urbanec Tomáš | - | Chmelař Mikuláš | 2:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída B Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vítek, Urbanec | - | Lancůch, Chmelař | 5:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 34. 2. třída B TC Brno.B - Start Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Georges Michael | - | Urbanec Tomáš | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 34. 2. třída B TC Brno.B - Start Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krňávek, Sypko | - | Vítek, Urbanec | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 2. třída A 25.4.2026, Start Brno - Jiskra Otrokovice |
0 |
2. | 53. 2. třída A 9.5.2026, TK Zlín C - Start Brno |
0 |
3. | 53. 2. třída A 23.5.2026, Start Brno - TK Vyškov |
1 |
4. | 53. 2. třída A 30.5.2026, ŽLTC Brno C - Start Brno |
1 |
5. | 53. 2. třída A 13.6.2026, Start Brno - Sokol Lanžhot |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 2. třída A 25.4.2026, Start Brno - Jiskra Otrokovice |
0 |
2. | 53. 2. třída A 9.5.2026, TK Zlín C - Start Brno |
0 |
3. | 53. 2. třída A 23.5.2026, Start Brno - TK Vyškov |
1 |
4. | 53. 2. třída A 30.5.2026, ŽLTC Brno C - Start Brno |
0 |
5. | 53. 2. třída A 13.6.2026, Start Brno - Sokol Lanžhot |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 25.4.2026, 53. 2. třída A Start Brno - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Urbanec Tomáš | - | Ozan Simon | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 53. 2. třída A Start Brno - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Urbanec, Maršálek | - | Ozan, Sedláček | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 53. 2. třída A TK Zlín C - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimeček Tobiáš | - | Urbanec Tomáš | 6:4, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 53. 2. třída A TK Zlín C - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimeček, Karlík | - | Urbanec, Maršálek | 3:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 2. třída A Start Brno - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Urbanec Tomáš | - | Polách Adam | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 2. třída A Start Brno - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Urbanec, Maršálek | - | Pukowietz, Kolařík | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 53. 2. třída A ŽLTC Brno C - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Najdekr Filip | - | Urbanec Tomáš | 6:3, 5:7, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | - | Urbanec | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 53. 2. třída A ŽLTC Brno C - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.6.2026, 53. 2. třída A Start Brno - Sokol Lanžhot | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomek, Urbanec | - | Diviš, Rusnok | 6:3, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||