Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 02.11.2027 |
Klub: | Jiskra Otrokovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Jiskra Otrokovice | 574 (6) | |||
2025-L | Jiskra Otrokovice | 386 (9) | |||
2026-Z | Jiskra Otrokovice | 197 (15) | 872 (6) |
||
2026-L | Jiskra Otrokovice | 176 (12) | 944 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 2. třída A 25.4.2026, Start Brno - Jiskra Otrokovice |
4 |
2. | 53. 2. třída A 2.5.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín C |
4 |
3. | 53. 2. třída A 9.5.2026, TK Vyškov - Jiskra Otrokovice |
1 |
4. | 53. 2. třída A 23.5.2026, Jiskra Otrokovice - ŽLTC Brno C |
0 |
5. | 53. 2. třída A 30.5.2026, Sokol Lanžhot - Jiskra Otrokovice |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 23 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 23 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 2. třída A 25.4.2026, Start Brno - Jiskra Otrokovice |
5 |
2. | 53. 2. třída A 2.5.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín C |
4 |
3. | 53. 2. třída A 9.5.2026, TK Vyškov - Jiskra Otrokovice |
1 |
4. | 53. 2. třída A 23.5.2026, Jiskra Otrokovice - ŽLTC Brno C |
0 |
5. | 53. 2. třída A 30.5.2026, Sokol Lanžhot - Jiskra Otrokovice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 23 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 23 |
| 25.4.2026, 53. 2. třída A Start Brno - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maršálek Dominik | - | Sedláček Richard | 0:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.4.2026, 53. 2. třída A Start Brno - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Urbanec, Maršálek | - | Ozan, Sedláček | 2:6, 3:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 2.5.2026, 53. 2. třída A Jiskra Otrokovice - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sedláček Richard | - | Vašek Tomáš | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 2.5.2026, 53. 2. třída A Jiskra Otrokovice - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ozan, Sedláček | - | Kužela, Bergman | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 9.5.2026, 53. 2. třída A TK Vyškov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novak-Tumkaya Tamer | - | Sedláček Richard | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 53. 2. třída A TK Vyškov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pukowietz, Novak-Tumkaya | - | Royt, Sedláček | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 2. třída A Jiskra Otrokovice - ŽLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sedláček Richard | - | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 2. třída A Jiskra Otrokovice - ŽLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sedláček, Kolmaš | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 53. 2. třída A Sokol Lanžhot - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rusnok Samuel | - | Sedláček Richard | 0:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026, 53. 2. třída A Sokol Lanžhot - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sedláček Richard | - | Ciesar Ivan | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Czepczor Tobiáš | - | Sedláček Richard | 6:3, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Sedláček Richard | - | Drozd Samuel | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Sedláček Richard | - | Branc Ondřej | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Novák Martin | - | Sedláček Richard | 6:1, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skuherský, Mech | - | Sedláček, Kapitán | 6:4, 5:7, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, WAuto CupTK Drnovice (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sedláček Richard | - | Kočica Stanislav | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Wachtel Viliam | - | Sedláček Richard | 6:3, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
13.12.2025, WAuto CupTK Drnovice (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Wachtel, Royt | - | Kropáč, Sedláček | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Zlín (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sedláček Richard | - | Sehnal Dominik | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Sedláček Richard | - | Bojnanský Mattias | 0:6, 7:6 (3), 1:0 (4) |
| 4>2 | Sedláček Richard | - | Karaba Samuel | 7:5, 6:4 |
| 2>1 | Večeřa Richard | - | Sedláček Richard | 6:1, 6:0 |
získané body: 34 b. | ||||
28.02.2026, TJ Sokol Dolní Lhota (Ostrava-město)TJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sedláček Richard | - | Ševčík Oliver | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Kalavský Mikuláš | - | Sedláček Richard | 6:4, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026, Jihlava OpenTK Spartak Jihlava (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sedláček Richard | - | Žabčík Marek | 7:6,6:2 |
| 8>4 | Seršen Richard | - | Sedláček Richard | 6:4, 7:5 |
získané body: 16 b. | ||||
21.03.2026, Jihlava OpenTK Spartak Jihlava (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, HEAD WINTER CUP 2026TENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sedláček Richard | - | Jobb Axel | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Sedláček Richard | - | Fůsek Vojtěch | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Sedláček Richard | - | Kolmaš Kryštof | 6:4, 6:4 |
| 2>1 | Merta David | - | Sedláček Richard | 6:0, 6:1 |
získané body: 27 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín B |
0 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice |
4 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, TC Brno B - Jiskra Otrokovice |
9 |
4. | 72. 1. třída 31.5.2026, TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice |
0 |
5. | 72. 1. třída 14.6.2026, Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 41 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 41 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín B |
11 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice |
0 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, TC Brno B - Jiskra Otrokovice |
9 |
4. | 72. 1. třída 31.5.2026, TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice |
0 |
5. | 72. 1. třída 14.6.2026, Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A |
7 |
| Družstva celkem (4hra) | 27 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 41 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 41 |
| 26.4.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sedláček Richard | - | Janda Jaromír | 5:7, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ozan, Sedláček | - | Svozílek, Šimeček | 6:0, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Richter Tobiáš | - | Sedláček Richard | 1:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rymeš, Krištof | - | Ozan, Sedláček | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída TC Brno B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bučko Oskar | - | Sedláček Richard | 1:6, 0:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída TC Brno B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chlebničan, Bučko | - | Royt, Sedláček | 1:6, 4:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zapletal Matias | - | Sedláček Richard | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Sedláček | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 14.6.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sedláček Richard | - | Šmerek Oliver | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Royt, Sedláček | - | Gröppl, Šmerek | 6:2, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||