Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TC BORS CLUB |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | TC BORS CLUB | 1000 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
29.11.2025, Halový oblastní přebor ročníku 2016jihomoravský (P - 900), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Polcr Max | - | Svoboda Matouš Hugo | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Smrček Andrej | - | Svoboda Matouš Hugo | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čajka Tadeáš | - | Svoboda Matouš Hugo | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Polcr Max | - | Svoboda Matouš Hugo | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Horák Matěj | - | Svoboda Matouš Hugo | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, JODA CUP TC-MJ TENIS Líšeň (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Matouš Hugo | - | Vymazal Ondřej | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Svoboda Matouš Hugo | - | Kratochvíla Tadeáš | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Hrádek Martin | - | Svoboda Matouš Hugo | 6:2, 6:4 |
získané body: 7 b. | ||||
28.02.2026, JODA CUP TC-MJ TENIS Líšeň (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026, Jihlava OpenTK Spartak Jihlava (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Seršen Richard | - | Svoboda Matouš Hugo | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Jihlava OpenTK Spartak Jihlava (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, TC Brno B - TC BORS CLUB |
0 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, TC BORS CLUB - TJ Žďár nad Sázavou |
6 |
3. | 72. 1. třída 24.5.2026, TC BORS CLUB - BLTC Brno A |
0 |
4. | 72. 1. třída 31.5.2026, TC BORS CLUB - SK Tenis Tišnov |
1 |
5. | 72. 1. třída 14.6.2026, TK Zlín B - TC BORS CLUB |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, TC Brno B - TC BORS CLUB |
0 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, TC BORS CLUB - TJ Žďár nad Sázavou |
0 |
3. | 72. 1. třída 24.5.2026, TC BORS CLUB - BLTC Brno A |
0 |
4. | 72. 1. třída 31.5.2026, TC BORS CLUB - SK Tenis Tišnov |
2 |
5. | 72. 1. třída 14.6.2026, TK Zlín B - TC BORS CLUB |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 26.4.2026, 72. 1. třída TC Brno B - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bučko Oskar | - | Svoboda Matouš Hugo | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 72. 1. třída TC Brno B - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bučko, Ráček | - | Svoboda, Hrnčiřík | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída TC BORS CLUB - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Matouš Hugo | - | Vránek Lukáš | 6:1, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída TC BORS CLUB - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 24.5.2026, 72. 1. třída TC BORS CLUB - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Matouš Hugo | - | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída TC BORS CLUB - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šesták, Svoboda | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TC BORS CLUB - SK Tenis Tišnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Matouš Hugo | - | Fiker Jakub | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TC BORS CLUB - SK Tenis Tišnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šesták, Svoboda | - | Krištof, Fiker | 6:1, 6:0 |
získané body: 2 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída TK Zlín B - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janda Jaromír | - | Svoboda Matouš Hugo | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída TK Zlín B - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |