Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 02.11.2026 |
Klub: | TK Na Dolině o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Na Dolině o.s. | 257 (12) | |||
2026-Z | TK Na Dolině o.s. | 153 (20) | 906 (6) |
||
2026-L | TK Na Dolině o.s. | 103 (20) | 973 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 11/11 | 39 |
| Jednotlivci celkem | 39/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 11/11 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Novák Martin | - | Merta David | 7:6 (2), 4:6, 1:0 (7) |
| 16>8 | Lys Richard | - | Novák Martin | 6:0, 6:0 |
získané body: 39 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Polášek, Šrubař | - | Novák, Gabrhelík | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 55. 2. třída B 02.05.2026, TK Na Dolině o.s. - TK Bílovec |
4 |
2. | 55. 2. třída B 09.05.2026, TK Hlučín - TK Na Dolině o.s. |
3 |
3. | 55. 2. třída B 23.05.2026, TK Na Dolině o.s. - SK JC Sport Opava B |
1 |
4. | 55. 2. třída B 30.05.2026, TC BIOCEL Vratimov z.s. - TK Na Dolině o.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 26 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 55. 2. třída B 02.05.2026, TK Na Dolině o.s. - TK Bílovec |
0 |
2. | 55. 2. třída B 09.05.2026, TK Hlučín - TK Na Dolině o.s. |
7 |
3. | 55. 2. třída B 23.05.2026, TK Na Dolině o.s. - SK JC Sport Opava B |
3 |
4. | 55. 2. třída B 30.05.2026, TC BIOCEL Vratimov z.s. - TK Na Dolině o.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 26 |
| 02.05.2026, 55. 2. třída B TK Na Dolině o.s. - TK Bílovec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novák Martin | - | Stoklasa Vít | 6:4, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.05.2026, 55. 2. třída B TK Na Dolině o.s. - TK Bílovec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novák, Janák | - | Stoklasa, Pavelek | 3:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 55. 2. třída B TK Hlučín - TK Na Dolině o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lampart Štěpán | - | Novák Martin | 0:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 09.05.2026, 55. 2. třída B TK Hlučín - TK Na Dolině o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kolečko, Tyralík | - | Novák, Janák | 1:6, 6:2, 4:10 |
získané body: 7 b. | ||||
| 23.05.2026, 55. 2. třída B TK Na Dolině o.s. - SK JC Sport Opava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novák Martin | - | Lamla Dominik | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026, 55. 2. třída B TK Na Dolině o.s. - SK JC Sport Opava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drozd, Novák | - | Štěpánek, Lamla | 6:4, 6:3 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.05.2026, 55. 2. třída B TC BIOCEL Vratimov z.s. - TK Na Dolině o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kupka Filip | - | Novák Martin | 3:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.05.2026, 55. 2. třída B TC BIOCEL Vratimov z.s. - TK Na Dolině o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kopkáš, Kupka | - | Novák, Janák | 3:6, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Melichar Martin | 7:6 (5), 6:4 |
| 8>4 | Gabrhelík Jiří | - | Novák Martin | 5:7, 6:1, 1:0 (8) |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Novák Martin | - | Ihnát Pavol Gregor | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Novák Martin | - | Žabčík Marek | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Novák Martin | - | Sedláček Richard | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Novák Martin | - | Mlčoch Josef Václav | 5:7, 6:2, 1:0 (7) |
| 2>1 | Holiš Jonáš | - | Novák Martin | 6:1, 6:2 |
získané body: 41 b. | ||||
13.12.2025, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Mlčoch Josef Václav | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Novák Martin | - | Ihnát Peter Pavol | 7:5, 6:3 |
| 4>2 | Novák Martin | - | Poloch David | 7:5, 2:6, 1:0 (9) |
| 2>1 | Novák Martin | - | Janák Matěj | 6:2, 6:1 |
získané body: 50 b. | ||||
28.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Šimeček Tobiáš | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Alturban Karel | - | Novák Martin | 6:0, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||
28.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Novák Martin | - | Bradna Jan | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Novák Martin | - | Poloch David | 7:5, 3:6, 1:0 (5) |
| 8>4 | Hrubý Filip | - | Novák Martin | 6:0, 6:2 |
získané body: 33 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Merta, Šubert | - | Novák, Janák | 6:1, 3:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Onderka Vojtěch | - | Novák Martin | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kalavský, Onderka | - | Novák, Ihnát | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, WAuto CupTK Drnovice (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Kočica Stanislav | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Wachtel Viliam | - | Novák Martin | 6:0, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
14.02.2026, I-TEC Czech spol. s r.o. BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoták Teo | - | Novák Martin | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Snauwaert cupTenisový klub Jablunkov z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Siragusa Wiktor | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Novák Martin | - | Halška David | 4:6, 6:0, 1:0 (5) |
| 4>2 | Czepczor Tobiáš | - | Novák Martin | 6:3, 7:6 (5) |
získané body: 23 b. | ||||
28.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Žabčík Marek | 7:5, 6:1 |
| 8>4 | Novák Martin | - | Branc Ondřej | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Czepczor Tobiáš | - | Novák Martin | 6:1, 6:0 |
získané body: 23 b. | ||||
07.03.2026, ŽÁCI CUPSK Véska (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Hanousek Albert | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Novák Martin | - | ŽIŽKA OLIVER | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Vaňo Benjamin | - | Novák Martin | 6:0, 6:1 |
získané body: 23 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novák Martin | - | Ráček Samuel | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Novák Martin | - | Karaba Samuel | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Novák Martin | - | Mlynář Jan | 6:2, 6:1 |
| 2>1 | Friedl Adam | - | Novák Martin | 6:3, 6:0 |
získané body: 34 b. | ||||
04.05.2026, 15. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2026 - ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Dušek Filip | - | Novák Martin | 7:6 (3), 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
04.05.2026, 15. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2026 - ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Cháb, Novák | - | Novák, Onderka | 6:4, 1:6, 1:0 (13) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Novák Martin | - | Vraj Vít | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Poloch David | - | Novák Martin | 6:4, 7:5 |
získané body: 22 b. | ||||
01.06.2026, A2TK Zlín (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Janda Marek | - | Novák Martin | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
01.06.2026, A2TK Zlín (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lopez, McDanald | - | Onderka, Novák | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 26.04.2026, TJ Zbrojovka Vsetín - TK PRECHEZA Přerov o.s. |
0 |
2. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 03.05.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. A - TJ Zbrojovka Vsetín |
15 |
3. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín - Tenis Nový Jičín,z.s. A |
12 |
4. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026, TJ TO Sokol Stará Bělá - TJ Zbrojovka Vsetín |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 36 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 47 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 47 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 26.04.2026, TJ Zbrojovka Vsetín - TK PRECHEZA Přerov o.s. |
0 |
2. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 03.05.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. A - TJ Zbrojovka Vsetín |
0 |
3. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín - Tenis Nový Jičín,z.s. A |
0 |
4. | 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026, TJ TO Sokol Stará Bělá - TJ Zbrojovka Vsetín |
11 |
| Družstva celkem (4hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 47 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 47 |
| 26.04.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Zbrojovka Vsetín - TK PRECHEZA Přerov o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novák Martin | - | Šubert Kristián | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Zbrojovka Vsetín - TK PRECHEZA Přerov o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novák, Janák | - | Hrubý, Šubert | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. A - TJ Zbrojovka Vsetín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gabrhelík Jiří | - | Novák Martin | 2:6, 1:6 |
získané body: 15 b. | ||||
| 03.05.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. A - TJ Zbrojovka Vsetín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Onderka, Gabrhelík | - | Novák, Bednář | 6:1, 4:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Zbrojovka Vsetín - Tenis Nový Jičín,z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novák Martin | - | Trefil Šimon | 6:3, 7:5 |
získané body: 12 b. | ||||
| 10.05.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Zbrojovka Vsetín - Tenis Nový Jičín,z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novák, Janák | - | Melichar, Trefil | 6:0, 5:7, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ TO Sokol Stará Bělá - TJ Zbrojovka Vsetín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mech Kryštof | - | Novák Martin | 0:6, 0:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 14.06.2026, 71. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ TO Sokol Stará Bělá - TJ Zbrojovka Vsetín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Remenár, Mech | - | Novák, Janák | 7:6, 2:6, 0:1 |
získané body: 11 b. | ||||