Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 04.10.2026 |
Klub: | Tennis Hill Havířov o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | Tennis Hill Havířov o.s. | 324 (9) | |||
2024-Z | Tennis Hill Havířov o.s. | 184 (15) | |||
2024-L | Tennis Hill Havířov o.s. | 103 (20) | |||
2025-Z | Tennis Hill Havířov o.s. | 66 (30) | |||
2025-L | Tennis Hill Havířov o.s. | 46 (30) | 506 (6) |
||
2026-Z | Tennis Hill Havířov o.s. | 26 (1) | 151 (20) |
||
2026-L | Tennis Hill Havířov o.s. | 36 (1) | 59 (25) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 18.07.2026TK Hlučín (C - 400), K: 4/4 | 7 |
| Jednotlivci celkem | 7/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 18.07.2026TK Hlučín (C - 400), K: 4/4 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
18.07.2026TK Hlučín (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kubíček Jáchym | - | Zaoral Oliver | 6:3, 6:0 |
| 16>8 | Vondráček Tomáš | - | Kubíček Jáchym | 6:2, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
18.07.2026TK Hlučín (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubík, Oliva | - | Kölbel, Kubíček | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 2. třída A 26.04.2026, SKT Frýdlant n.O. C - Tennis Hill Havířov o.s. |
1 |
2. | 33. 2. třída A 31.05.2026, TJ Start Ostrava - Poruba/TJ VOKD Ostrava-Poruba - Tennis Hill Havířov o.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 2. třída A 26.04.2026, SKT Frýdlant n.O. C - Tennis Hill Havířov o.s. |
3 |
2. | 33. 2. třída A 31.05.2026, TJ Start Ostrava - Poruba/TJ VOKD Ostrava-Poruba - Tennis Hill Havířov o.s. |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 26.04.2026, 33. 2. třída A SKT Frýdlant n.O. C - Tennis Hill Havířov o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Boháč Jakub | - | Kubíček Jáchym | 0:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.04.2026, 33. 2. třída A SKT Frýdlant n.O. C - Tennis Hill Havířov o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pálenič, Boháč | - | Petrivaldský, Kubíček | 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 31.05.2026, 33. 2. třída A TJ Start Ostrava - Poruba/TJ VOKD Ostrava-Poruba - Tennis Hill Havířov o.s. |
|---|
| 31.05.2026, 33. 2. třída A TJ Start Ostrava - Poruba/TJ VOKD Ostrava-Poruba - Tennis Hill Havířov o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pazdiora, Bárta | - | Stavěla, Kubíček | 2:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||
29.11.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bednář Ondřej | - | Kubíček Jáchym | 7:6 (06108) |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Výtisk, Bednář | - | Racek, Kubíček | 6:0, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025TK Zlín (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Koběrský Petr | - | Kubíček Jáchym | 6:4, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025TK Zlín (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Flodr, Leidolf | - | Racek, Kubíček | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, BAJDA CUPTC Bajda Kroměříž (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Chmelař Mikuláš | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Kubíček Jáchym | - | Czepczor Adam | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Kubíček Jáchym | - | Racek Mikuláš | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Rutar Antonín | - | Kubíček Jáchym | 6:3, 6:2 |
získané body: 41 b. | ||||
27.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Frelich Tomáš | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Kubíček Jáchym | - | Czepczor Tobiáš | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Kubíček Jáchym | - | Chylík David | 6:4, 6:2 |
| 2>1 | Kölbel Matyáš | - | Kubíček Jáchym | 2:6, 7:6 (5), 1:0 (8) |
získané body: 41 b. | ||||
10.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kubíček Jáchym | - | Merta David | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Kubík Kryštof | - | Kubíček Jáchym | 6:4, 6:3 |
získané body: 39 b. | ||||
17.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Šeliga Samuel | 7:5, 6:7 (2), 1:0 (4) |
| 8>4 | Kubíček Jáchym | - | Fuciman Michal | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Kubíček Jáchym | - | Racek Mikuláš | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Kubíček Jáchym | - | Kölbel Matyáš | 6:4, 4:6, 1:0 (7) |
získané body: 60 b. | ||||
24.01.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Skalka Šimon | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Kubíček Jáchym | - | Wu Yile | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Kubíček Jáchym | - | Krupa Daniel | 6:2, 6:1 |
| 2>1 | Kubíček Jáchym | - | Flodr Jiří | 6:4, 6:4 |
získané body: 60 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Havířov, z.s. (A), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krkoška Šimon | - | Kubíček Jáchym | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Wu Yile | - | Kubíček Jáchym | 6:4, 6:7, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Hoffelner, Fejfar | - | Kubíček, Bašta | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Molata Boris | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Kubíček Jáchym | - | Flodr Jiří | 2:6, 6:2, 1:0 (4) |
| 4>2 | Kubíček Jáchym | - | Kölbel Matyáš | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Kubíček Jáchym | - | Konderla Jakub | 6:3, 2:6, 1:0 (6) |
získané body: 60 b. | ||||
21.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Hloušek Michal Zdeněk | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Kubíček Jáchym | - | Koběrský Petr | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Kubíček Jáchym | - | Dostál Robin | 6:3, 2:6, 1:0 (3) |
| 2>1 | Flodr Jiří | - | Kubíček Jáchym | 6:4, 6:1 |
získané body: 34 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Dostál Jindřich | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Kubíček Jáchym | - | Vašíček Jiří | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Kubíček Jáchym | - | Lys Richard | 7:5, 2:6, 1:0 (1) |
| 2>1 | Kubíček Jáchym | - | Kölbel Matyáš | 6:2, 5:7, 1:0 (5) |
získané body: 60 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kubíček Jáchym | - | Molata Boris | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Kubíček Tomáš | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Výtisk Josef | - | Kubíček Jáchym | 7:6 (3), 6:4 |
získané body: 56 b. | ||||
01.07.2026TK SB Světlá n.Sáz. (B - 500), K: 10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kubíček Jáchym | - | Loudát Antonín | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Kubíček Jáchym | 6:1, 7:6 (6) |
získané body: 27 b. | ||||
01.07.2026TK SB Světlá n.Sáz. (B - 500), K: 10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hoffelner, Šenkyřík | - | Chylík, Kubíček | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
13.07.2026, MČRČTS (M), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Hoffelner Tomáš | - | Kubíček Jáchym | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.07.2026, MČRČTS (M), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šenkyřík, Wollner | - | Rutar, Kubíček | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
25.07.2026TK Krnov (B - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Lys Richard | 7:6 (3), 6:2 |
| 8>4 | Kubíček Jáchym | - | Flodr Jiří | 6:4, 7:6 |
| 4>2 | Lukeš Jiří | - | Kubíček Jáchym | 6:4, 4:6, 6:1 |
získané body: 57 b. | ||||
31.07.2026, A2Pliskova Tennis Academy-Říčany (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kubíček Jáchym | - | Bervid William | 6:3, 6:7 (5), 6:2 |
| 32>16 | Kubíček Jáchym | - | Dezort Damian Max | 6:2, 7:6 (5) |
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Zikmund Adam | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Hořelka Gabriel | - | Kubíček Jáchym | 6:1, 6:2 |
získané body: 76 b. | ||||
31.07.2026, A2Pliskova Tennis Academy-Říčany (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fejfar, Hoffelner | - | Leidolf, Kubíček | 5:7, 6:2, 1:0 (2) |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, A3TJ Solidarita Praha 10 (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Paidar Vít | - | Kubíček Jáchym | 7:6 (5), 4:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, A3TJ Solidarita Praha 10 (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jileček, Kölbel | - | Jániš, Kubíček | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
15.08.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíček Jáchym | - | Janda Marek | 6:1, 6:4 |
| 8>4 | Leidolf Marek | - | Kubíček Jáchym | 6:4, 1:6, 6:3 |
získané body: 33 b. | ||||
23.01.2026, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kubíček Jáchym | - | Leidolf Marek | 2:6, 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Mrázek Richard | - | Kubíček Jáchym | 6:4, 5:7, 6:2 |
získané body: 29 b. | ||||
23.01.2026, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: -/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - SKT Frýdlant n.O. A |
1 |
2. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 02.05.2026, SKT Frýdlant n.O. A - TK Milo Olomouc A |
15 |
3. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 09.05.2026, TJ Sokol Dolní Lhota A - SKT Frýdlant n.O. A |
0 |
4. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SKT Frýdlant n.O. A - TJ TO Sokol Stará Bělá A |
12 |
5. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 30.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín A - SKT Frýdlant n.O. A |
9 |
6. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 13.06.2026, SKT Frýdlant n.O. A - SK Vitality Slezsko o.s. A |
1 |
7. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 20.06.2026, SKT Frýdlant n.O. A - TK PRECHEZA Přerov o.s. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 38 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 133 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 123 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - SKT Frýdlant n.O. A |
4 |
2. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 02.05.2026, SKT Frýdlant n.O. A - TK Milo Olomouc A |
14 |
3. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 09.05.2026, TJ Sokol Dolní Lhota A - SKT Frýdlant n.O. A |
0 |
4. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SKT Frýdlant n.O. A - TJ TO Sokol Stará Bělá A |
19 |
5. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 30.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín A - SKT Frýdlant n.O. A |
18 |
6. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 13.06.2026, SKT Frýdlant n.O. A - SK Vitality Slezsko o.s. A |
5 |
7. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 20.06.2026, SKT Frýdlant n.O. A - TK PRECHEZA Přerov o.s. A |
35 |
| Družstva celkem (4hra) | 95 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 133 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 123 |
| 25.04.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novotný Andrej | - | Kubíček Jáchym | 2:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jaus, Novotný | - | Hořelka, Kubíček | 1:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíček Jáchym | - | Dostál Robin | 6:3, 6:2 |
získané body: 15 b. | ||||
| 02.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíček, Neudik | - | Dostál, Hrubý | 6:2, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
| 09.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Sokol Dolní Lhota A - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Leidolf Marek | - | Kubíček Jáchym | 6:3, 1:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Sokol Dolní Lhota A - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Výtisk, Heřman | - | Kubíček, Neudik | 6:1, 3:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - TJ TO Sokol Stará Bělá A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíček Jáchym | - | Šípek Šimon | 6:0, 6:1 |
získané body: 12 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - TJ TO Sokol Stará Bělá A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubík, Kubíček | - | Lys, Šípek | 6:2, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Zbrojovka Vsetín A - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikuláštík Jiří | - | Kubíček Jáchym | 0:6, 3:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Zbrojovka Vsetín A - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bednář, Navláčil | - | Kubík, Kubíček | 0:6, 5:7 |
získané body: 18 b. | ||||
| 13.06.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - SK Vitality Slezsko o.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíček Jáchym | - | Broda Lukáš | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - SK Vitality Slezsko o.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíček, Merta | - | Czepczor, Broda | 6:2, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 20.06.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - TK PRECHEZA Přerov o.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíček Jáchym | - | Krkoška Šimon | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 20.06.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - TK PRECHEZA Přerov o.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hořelka, Kubíček | - | Remeš, Krkoška | 6:0, 6:3 |
získané body: 35 b. | ||||