| Telnar Adam (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kučera Jakub | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Švidrnoch Viktor | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Flodr Jiří | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Pečinka Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Slováček Martin (5) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Josefus David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Günther Max (4) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Lys Richard | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fuciman Michal | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nováček Jan | 6:3, 3:3, scr. | | | |
| | | | | |
| Kolečko Adam | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Kölbel Matyáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pietrosz Lukáš (7) | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
| Petrivaldský Samuel | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Polášek Adrian | | | | 3:6, 6:0, 1:0 |
| | | | | |
| Naňák Daniel (6) | 7:5, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Tomášek Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Molin Masimo | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Surý Michal | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Kubík Kryštof | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 4:2, scr. | | |
| | | | | |
| Vondráček Robert (3) | | | | |
| | | | | |
| Matkovič Nikola | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Oliva Dany (8) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Geprt Matyáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Musialek Jan | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kubíček Jáchym | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| Zaoral Oliver | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vondráček Tomáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kučera Martin (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Časový harmonogram na neděli 19. 7. 2026:
8:30 Kubík, Oliva, Kölbel, Kubíček, Lys, Petrivaldský, Polášek, Kolečko
9:30 Geprt, Naňák, Josefus, Kučera, Surý, Matkovič, Pietrosz, Günther
10:00 Telnar, Slováček, Vondráček R., Vondráček T.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.07.2026 18:10:31 |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Telnar Adam | 228 | 12 | | Vondráček Tomáš | 237 | 9 | | Vondráček Robert | 241 | 9 | | Günther Max | 248 | 9 | | Slováček Martin | 320 | 9 | | Naňák Daniel | 322 | 9 | | Pietrosz Lukáš | 347 | 9 | | Oliva Dany | 441 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
| Kódové číslo akce: 312100 |
|
|