Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 18.11.2027 |
Klub: | TK SC OSTRAVA |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | TOPTENNIS club | 621 (6) | |||
2024-Z | TOPTENNIS club | 350 (9) | |||
2024-L | TOPTENNIS club | 266 (12) | |||
2025-Z | TOPTENNIS club | 177 (15) | |||
2025-L | TK Na Dolině o.s. | 125 (15) | 1101 (4) |
||
2026-Z | TK Na Dolině o.s. | 90 (1) | 287 (12) |
||
2026-L | TK SC OSTRAVA | 159 (1) | 191 (15) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.04.2026, TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera - Ravelin Tennis Club |
1 |
2. | 37. 3. třída C 03.05.2026, TK TENNISPOINT FM - TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera |
1 |
3. | 37. 3. třída C 24.05.2026, TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera - TK Milo Olomouc C |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.04.2026, TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera - Ravelin Tennis Club |
1 |
2. | 37. 3. třída C 03.05.2026, TK TENNISPOINT FM - TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera |
3 |
3. | 37. 3. třída C 24.05.2026, TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera - TK Milo Olomouc C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 26.04.2026, 37. 3. třída C TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera - Ravelin Tennis Club | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fuciman Michal | - | Stehlík Adam Daniel | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.04.2026, 37. 3. třída C TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera - Ravelin Tennis Club | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Grosman, Fuciman | - | Manek, Kořínek | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026, 37. 3. třída C TK TENNISPOINT FM - TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schee Štěpán | - | Fuciman Michal | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026, 37. 3. třída C TK TENNISPOINT FM - TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tyleček, Tyleček | - | Grosman, Fuciman | 2:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.05.2026, 37. 3. třída C TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera - TK Milo Olomouc C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fuciman Michal | - | Coufal Marek | 6:3, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 37. 3. třída C TK Kopřivnice z.s.-SK Vítkovice 1926-Ridera - TK Milo Olomouc C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Grosman, Fuciman | - | Coufal, Hlavinka | 2:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fuciman Michal | - | Hloušek Michal Zdeněk | scr. |
| 8>4 | Wu Yile | - | Fuciman Michal | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Fedor, Bulejka | - | Fuciman, Hora | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šeliga Samuel | - | Fuciman Michal | 6:4, 7:6 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, PPS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fuciman Michal | - | Shejbal Vilém | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Roček Vilém | - | Fuciman Michal | 6:4, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
10.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Dezort Damian Max | - | Fuciman Michal | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fuciman Michal | - | Kolečko Adam | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Kubíček Jáchym | - | Fuciman Michal | 6:2, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kölbel, Czepczor | - | Richter, Fuciman | 4:6, 6:0, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Fuciman Michal | - | Branc Ondřej | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Šeliga Samuel | - | Fuciman Michal | 5:7, 6:3, 1:0 (4) |
získané body: 19 b. | ||||
21.02.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fuciman Michal | - | Kořínek Radim | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Fedor Filip | - | Fuciman Michal | 6:2, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
21.02.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Král Samuel | - | Fuciman Michal | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fuciman Michal | - | Kubíček Tomáš | 6:4, 6:0 |
| 16>8 | Konderla Jakub | - | Fuciman Michal | 6:1, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Navláčil, Kubíček | - | Fuciman, Štika | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fuciman Michal | - | Halška David | 6:2, 6:4 |
| 16>8 | Fuciman Michal | - | Fedor Filip | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Hrubý Filip | - | Fuciman Michal | 6:4, 6:7 (1), 1:0 (3) |
získané body: 16 b. | ||||
21.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kolečko, Koběrský | - | Fuciman, Czepczor | 6:4, 2:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fuciman Michal | - | Štika Hynek | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Fuciman Michal | - | Raška Albert Šimon | 6:3, 2:6, 1:0 (7) |
| 8>4 | Fuciman Michal | - | Konderla Jakub | 6:7 (5), 6:2, 1:0 (4) |
| 4>2 | Kölbel Matyáš | - | Fuciman Michal | 6:2, 6:0 |
získané body: 28 b. | ||||
17.04.2026, A1TK AGROFERT Prostějov (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Blaščík Matyáš Dominik | - | Fuciman Michal | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, A1TK AGROFERT Prostějov (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hausmann, Jániš | - | Fuciman, Gorecký | 6:4, 3:6, 1:2 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fuciman Michal | - | Halška David | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Hořelka Gabriel | - | Fuciman Michal | 6:0, 6:2 |
získané body: 39 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
23.01.2026, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Flodr Jiří | - | Fuciman Michal | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
23.01.2026, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.02.2026, A3TK Havířov, z.s. (A), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Gorecký Pavel Levi | - | Fuciman Michal | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Havířov, z.s. (A), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - SKT Frýdlant n.O. A |
1 |
2. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SKT Frýdlant n.O. A - TJ TO Sokol Stará Bělá A |
9 |
3. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 30.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín A - SKT Frýdlant n.O. A |
6 |
1. | 52. 1. třída A 25.04.2026, SKT Frýdlant n.O. B - Tennis Hill Havířov o.s. |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 56 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 56 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - SKT Frýdlant n.O. A |
2 |
2. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 23.05.2026, SKT Frýdlant n.O. A - TJ TO Sokol Stará Bělá A |
15 |
3. | 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS 30.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín A - SKT Frýdlant n.O. A |
8 |
1. | 52. 1. třída A 25.04.2026, SKT Frýdlant n.O. B - Tennis Hill Havířov o.s. |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 31 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 56 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 56 |
| 25.04.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bradna Jan | - | Fuciman Michal | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Petrůj, Bradna | - | Kubík, Fuciman | 0:6, 2:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - TJ TO Sokol Stará Bělá A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fuciman Michal | - | Polášek Adrian | 6:1, 7:5 |
získané body: 9 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS SKT Frýdlant n.O. A - TJ TO Sokol Stará Bělá A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hořelka, Fuciman | - | Šeliga, Polášek | 6:1, 6:2 |
získané body: 15 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Zbrojovka Vsetín A - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schachl Daniel | - | Fuciman Michal | 1:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Severomoravská liga o pohár předsedy ČTS TJ Zbrojovka Vsetín A - SKT Frýdlant n.O. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikuláštík, Schachl | - | Hořelka, Fuciman | 1:6, 1:6 |
získané body: 8 b. | ||||
| 25.04.2026, 52. 1. třída A SKT Frýdlant n.O. B - Tennis Hill Havířov o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fuciman Michal | - | Stuchlík Jiří | 7:6, 7:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 25.04.2026, 52. 1. třída A SKT Frýdlant n.O. B - Tennis Hill Havířov o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fuciman, Merta | - | Stuchlík, Janec | 1:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 6 b. | ||||