| Název: | PARTNERS CUP 2026 | | Pořadatel: | TJ Žďár nad Sázavou | | Datum: | 19.-22.09. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Šenkyřík Ivo (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šípek Šimon | | 6:7 (9), 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pražák Jakub | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kováč Jiří | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Tobiasz Vojtěch | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Beneš Jakub (6) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Sladkovský Vavřinec | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jileček Ivo (4) | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hloušek Michal Zdeněk | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Fiala Jakub | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kunstar Martin | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Frelich Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Leidolf Marek (8) | | 7:6 (9), 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Konderla Jakub | | | | 6:7 (5), 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Chylík David (5) | 1:6, 6:4, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Mlynář Jan | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Gorecký Pavel Levi | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dostál Robin | | | 6:4, 0:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Rožek Filip | 7:5, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Přívara Jakub (3) | | | | |
| | | | | |
| Vyžrálek Radim | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Rutar Antonín (7) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Flodr Jiří | | 6:7 (4), 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Štěpánek Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Fuciman Michal | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Vašíček Jiří | scr. | | | |
| | | | | |
| | | scr. | | |
| | | | | |
| Blaščík Matyáš Dominik (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Čepl Lukáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí příjezd na finále dvouhry 9:30. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.09.2026 18:04:01 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhra |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šenkyřík Ivo | 29 | 35 | | Blaščík Matyáš Dominik | 46 | 30 | | Přívara Jakub | 49 | 30 | | Jileček Ivo | 56 | 30 | | Chylík David | 70 | 25 | | Beneš Jakub | 73 | 25 | | Rutar Antonín | 84 | 25 | | Leidolf Marek | 86 | 25 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
| Kódové číslo akce: 512241 |
|
|