| Název: | Turnaj staršího žactva | | Pořadatel: | SKT Frýdlant n.O. | | Datum: | 04.-06.07. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Flodr Jiří (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kříbala Tomáš | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Siragusa Wiktor | scr. | | | |
| | | | | |
| Polášek Adrian | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fuciman Michal (5) | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubíček Tomáš (4) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| McDanald Matthias | | 6:4, 1:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Kupka Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Gabrhelík Jiří | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Pálenič Vojtěch | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kováč Jiří (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Šturala Robin (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Dávidík Herbert | | | | |
| | | | | |
| Hyneček Jakub | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Merta David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Koběrský Petr (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Dostál Jindřich (8) | | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:4, 1:0 (2) | | |
| | | | | |
| Tomášek Michal | | | | |
| | | | | |
| Trška Jonáš | | | 6:4, 3:6, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Mališ Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Konderla Jakub (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Merta Michal (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Hraje se systém NO LED, za stavu 1:1 na sety se hraje Super Tie-break do 10 bodů.
Čtyřhra se hraje NO LED a NO AD.
Program na pondělí: Možnost rozehrávky od 8 do 8:30. V 8:30: Finále dvouhry
Telefon na rozhodčího: 602564023 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 03.07.2026 18:06:59 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 21 | | Nasazení | CŽ | BH | | Flodr Jiří | 94 | 20 | | Konderla Jakub | 115 | 20 | | Koběrský Petr | 150 | 15 | | Kubíček Tomáš | 165 | 15 | | Fuciman Michal | 191 | 15 | | Šturala Robin | 220 | 12 | | Kováč Jiří | 278 | 12 | | Dostál Jindřich | 293 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 121 |
| Kódové číslo akce: 512035 |
|
|