Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 20.11.2026 |
Klub: | LTC Houštka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-L | LTC Houštka | 351 (9) | |||
2023-Z | LTC Houštka | 246 (12) | |||
2023-L | LTC Houštka | 421 (9) | |||
2024-Z | LTC Houštka | 259 (12) | 843 (3) |
||
2024-L | LTC Houštka | 150 (15) | 818 (3) |
||
2025-Z | LTC Houštka | 107 (1) | 344 (4) |
||
2025-L | LTC Houštka | 278 (1) | 250 (12) |
||
2026-Z | LTC Houštka | 181 (15) |
1604 (3) | ||
2026-L | LTC Houštka | 130 (20) |
1612 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026 NT 02.05., LTC Houštka A - LTC Houštka B |
0 |
2. | 33. 1. třída B 31.05.2026 NT 06.06., LTC Houštka B - TK Čelákovice |
0 |
3. | 33. 1. třída B 14.06.2026 NT 20.06., I. ČLTPK Čerčany - LTC Houštka B |
0 |
4. | 33. 1. třída B 10.05.2026 NT 23.05., TK PTA Kolín - LTC Houštka B |
0 |
5. | 33. 1. třída B 24.05.2026 NT 30.05., LTC Houštka B - Tenisový klub Benátky |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026 NT 02.05., LTC Houštka A - LTC Houštka B |
0 |
2. | 33. 1. třída B 31.05.2026 NT 06.06., LTC Houštka B - TK Čelákovice |
6 |
3. | 33. 1. třída B 14.06.2026 NT 20.06., I. ČLTPK Čerčany - LTC Houštka B |
0 |
4. | 33. 1. třída B 10.05.2026 NT 23.05., TK PTA Kolín - LTC Houštka B |
0 |
5. | 33. 1. třída B 24.05.2026 NT 30.05., LTC Houštka B - Tenisový klub Benátky |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 33. 1. třída B LTC Houštka A - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Minx Vojtěch | - | Raška Albert Šimon | 6:4, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 33. 1. třída B LTC Houštka A - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Minx, Techlovský | - | Raška, Mašek | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 33. 1. třída B LTC Houštka B - TK Čelákovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Raška Albert Šimon | - | Raška Marek | 6:3, 5:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 33. 1. třída B LTC Houštka B - TK Čelákovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Babovák, Raška | - | ŽEMLA, Raška | 6:3, 1:6, 1:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 33. 1. třída B I. ČLTPK Čerčany - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Virag Martin | - | Raška Albert Šimon | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 33. 1. třída B I. ČLTPK Čerčany - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hruška, Virag | - | Babovák, Raška | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 33. 1. třída B TK PTA Kolín - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tvrdý Patrik | - | Raška Albert Šimon | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 33. 1. třída B TK PTA Kolín - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tvrdý, Suchánek | - | Raška, Beneš | 6:2, 2:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 33. 1. třída B LTC Houštka B - Tenisový klub Benátky | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Raška Albert Šimon | - | Šelemberk Richard | 6:2, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 33. 1. třída B LTC Houštka B - Tenisový klub Benátky | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Raška Albert Šimon | - | Petrželka Šimon | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Aujezdský Michal | - | Raška Albert Šimon | 6:1, 7:5 |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Böhm Alex | - | Raška Albert Šimon | 2:6, 6:4, 1:0 (15) |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Keřlík, Tichý | - | Salák, Raška | 2:6, 7:5, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Raška Albert Šimon | - | Hofman Pavel | 6:1, 6:4 |
| 8>4 | Raška Albert Šimon | - | Kouba Adam | 6:4, 0:6, 1:0 (4) |
| 4>2 | Raška Albert Šimon | - | Beneš Jakub | 6:4, 1:6, 1:0 (6) |
| 2>1 | Komárek Matěj | - | Raška Albert Šimon | 6:0, 6:1 |
získané body: 41 b. | ||||
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kareis, Jakimič | - | Salák, Raška | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
02.01.2026, LTC Houštka, NovoročníLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Raška Albert Šimon | - | Venc Adam | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Raška Albert Šimon | - | Mifka Adam | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Sklenička Vojtěch | - | Raška Albert Šimon | 6:1, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Raška Albert Šimon | - | Keřlík Daniel | 7:5, 6:4 |
| 8>4 | Fukárek Ota | - | Raška Albert Šimon | 6:0, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Raška Albert Šimon | - | Rébl Ondřej | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Havlík Jan | - | Raška Albert Šimon | 6:2, 6:1 |
získané body: 22 b. | ||||
21.02.2026, B5 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Raška Albert Šimon | - | Havlín Oskar | 6:4, 6:2 |
| 16>8 | Raška Albert Šimon | - | Dvořák Jan | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Mrázek Richard | - | Raška Albert Šimon | 6:3, 7:5 |
získané body: 56 b. | ||||
28.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Raška Albert Šimon | - | Fuka Adam | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Kovář Vilém Václav | - | Raška Albert Šimon | 7:5, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
28.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kovář, Bašta | - | Raška, Havlín | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026LTK Liberec (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lukeš Jiří | - | Raška Albert Šimon | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fuciman Michal | - | Raška Albert Šimon | 6:3, 2:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Raška Albert Šimon | - | Rébl Ondřej | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Raška Albert Šimon | - | Obyt Tobiáš | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Fejfar Jakub | - | Raška Albert Šimon | 7:6, 6:4 |
získané body: 33 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026 NT 01.05., Tenis Dobříš - LTC Houšťka |
6 |
2. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 02.05.2026 NT 10.05., LTC Houšťka - Pliskova TA-Říčany |
12 |
3. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 30.05.2026 NT 14.06., LTC Houšťka - CTA Rudná |
1 |
1. | 53. 1. třída B 09.05.2026 NT 17.05., LTC Houštka B - LTC Mladá Boleslav z.s. |
6 |
2. | 53. 1. třída B 23.05.2026 NT 31.05., Slavoj Český Brod - LTC Houštka B |
12 |
| Družstva celkem (2hra) | 37 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 59 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 58 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026 NT 01.05., Tenis Dobříš - LTC Houšťka |
9 |
2. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 02.05.2026 NT 10.05., LTC Houšťka - Pliskova TA-Říčany |
0 |
3. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 30.05.2026 NT 14.06., LTC Houšťka - CTA Rudná |
2 |
1. | 53. 1. třída B 09.05.2026 NT 17.05., LTC Houštka B - LTC Mladá Boleslav z.s. |
0 |
2. | 53. 1. třída B 23.05.2026 NT 31.05., Slavoj Český Brod - LTC Houštka B |
11 |
| Družstva celkem (4hra) | 22 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 59 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 58 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - LTC Houšťka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pešek Jaroslav | - | Raška Albert Šimon | 2:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - LTC Houšťka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gorecký, Pešek | - | Krinwald, Raška | 1:6, 1:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houšťka - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Raška Albert Šimon | - | Tomšík Adam | 6:4, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houšťka - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mifka, Raška | - | Milinkovič, Tomšík | 5:7, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houšťka - CTA Rudná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Raška Albert Šimon | - | Janka Borja | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houšťka - CTA Rudná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beneš, Raška | - | Janka, Medovič | 6:0, 6:0 |
získané body: 2 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 53. 1. třída B LTC Houštka B - LTC Mladá Boleslav z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Raška Albert Šimon | - | Maroušek David | 6:0, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 53. 1. třída B LTC Houštka B - LTC Mladá Boleslav z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Raška, Mašek | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 53. 1. třída B Slavoj Český Brod - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dvořák Tomáš | - | Raška Albert Šimon | 4:6, 0:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 53. 1. třída B Slavoj Český Brod - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dvořák, Doležal | - | Raška, Klement | 1:6, 0:6 |
získané body: 11 b. | ||||