Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 18.04.2027 |
Klub: | TCG Karlovy Vary |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | Lokomotiva Karlovy Vary | 770 (4) | |||
2024-L | Lokomotiva Karlovy Vary | 517 (6) | |||
2025-Z | Lokomotiva Karlovy Vary | 282 (12) | |||
2025-L | Lokomotiva Karlovy Vary | 143 (15) | 1226 (4) |
||
2026-Z | Lokomotiva Karlovy Vary | 121 (1) | 287 (12) |
||
2026-L | TCG Karlovy Vary | 357 (1) | 212 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B KV 10.5.2025, TCG Karlovy Vary - TK Sokolov |
6 |
2. | 35. 2. třída B KV 3.5.2026, Tenisklub Cheb - TCG Karlovy Vary |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B KV 10.5.2025, TCG Karlovy Vary - TK Sokolov |
5 |
2. | 35. 2. třída B KV 3.5.2026, Tenisklub Cheb - TCG Karlovy Vary |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
| 10.5.2025, 35. 2. třída B KV TCG Karlovy Vary - TK Sokolov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Böhm Alex | - | Dedek Ondřej | 7:5, 6:7, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.5.2025, 35. 2. třída B KV TCG Karlovy Vary - TK Sokolov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Böhm, Sacher | - | Krása, Vedral | 6:4, 6:4 |
získané body: 5 b. | ||||
| 3.5.2026, 35. 2. třída B KV Tenisklub Cheb - TCG Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Císler Roman | - | Böhm Alex | 6:0, 4:6, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 35. 2. třída B KV Tenisklub Cheb - TCG Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Trčka, Löw | - | Böhm, Sacher | 6:0, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Böhm Alex | - | Jamrich Tobiáš | 6:3, 7:6 |
| 16>8 | Milinkovič Marko | - | Böhm Alex | 6:0, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pasák Richard | - | Böhm Alex | 1:6, 6:3, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Böhm Alex | - | Raška Albert Šimon | 2:6, 6:4, 1:0 (15) |
| 8>4 | Sabotinov Viktor | - | Böhm Alex | 6:1, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
20.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025TK Sokolov (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Trnka Tomáš | - | Böhm Alex | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025TK Sokolov (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Böhm, Trnka | - | Knobloch, Demjanovič | 6:4, 3:6, 1:0 |
| 4>2 | Král, Löw | - | Böhm, Trnka | 6:4, 4:6, 1:0 |
získané body: 17 b. | ||||
10.01.2026TK Most (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Böhm Alex | - | Čihák Jakub | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Samek Jakub | - | Böhm Alex | 6:3, 4:6, 1:0 (9) |
získané body: 16 b. | ||||
10.01.2026TK Most (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Böhm Alex | - | Bůžek Adam | 6:0, 6:3 |
| 16>8 | Demjanovič Adam | - | Böhm Alex | 6:3, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Řehoř Benjamín | - | Böhm Alex | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Dubský, Hauer | - | Böhm, Kudrnáč | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
07.02.2026, CT starší žáciTenisklub Cheb (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Böhm Alex | - | Krůta Jan | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Löw Libor | - | Böhm Alex | 7630scr. |
získané body: 16 b. | ||||
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Böhm Alex | - | Košler Jan | 6:2, 4:6, 10:8 |
| 8>4 | Aujezdský Michal | - | Böhm Alex | 6:3, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Böhm, Samek | - | Krůta, Knobloch | 6:0, 6:4 |
| 2>1 | Demjanovič, Štekrt | - | Böhm, Samek | 7:6, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
21.04.2026, Sdružený okresní přebor KV, SO, CHTenisklub Cheb (P - 400), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Böhm Alex | - | Kiss Tadeáš | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Böhm Alex | - | Kolář Matěj | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Lechnýř Xaver | - | Böhm Alex | 6:0, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Böhm Alex | - | Dubský Šimon | 7:5, 7:6 |
| 8>4 | Böhm Alex | - | Král Jáchym | 1:6, 7:5, 6:3 |
| 4>2 | Löw Libor | - | Böhm Alex | 5:7, 6:4, 6:3 |
získané body: 38 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 2.5.2026, TCG Karlovy Vary A - Tenisklub Cheb A |
6 |
2. | 53. 1. třída B 9.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TCG Karlovy Vary A |
6 |
3. | 53. 1. třída B 23.5.2026, TCG Karlovy Vary A - Tenis klub Nýrsko |
0 |
1. | 51. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 13.6.2026 finále, TK Slavia Plzeň A - TCG Karlovy Vary A |
0 |
2. | 51. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 30.5.2026 semifinále 1, TCG Karlovy Vary A - TCF Schicht Mariánské Lázně |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 37 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 37 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 2.5.2026, TCG Karlovy Vary A - Tenisklub Cheb A |
6 |
2. | 53. 1. třída B 9.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TCG Karlovy Vary A |
8 |
3. | 53. 1. třída B 23.5.2026, TCG Karlovy Vary A - Tenis klub Nýrsko |
11 |
1. | 51. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 13.6.2026 finále, TK Slavia Plzeň A - TCG Karlovy Vary A |
0 |
2. | 51. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 30.5.2026 semifinále 1, TCG Karlovy Vary A - TCF Schicht Mariánské Lázně |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 37 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 37 |
| 2.5.2026, 53. 1. třída B TCG Karlovy Vary A - Tenisklub Cheb A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Böhm Alex | - | Dujka Václav | 6:0, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 2.5.2026, 53. 1. třída B TCG Karlovy Vary A - Tenisklub Cheb A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Böhm, Lechnýř | - | Dujka, Florián | 6:0, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 9.5.2026, 53. 1. třída B TK Lokomotiva Plzeň A - TCG Karlovy Vary A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mertl David | - | Böhm Alex | 2:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 9.5.2026, 53. 1. třída B TK Lokomotiva Plzeň A - TCG Karlovy Vary A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Haišman, Mertl | - | Hauer, Böhm | 6:4, 4:6, 0:1 |
získané body: 8 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 1. třída B TCG Karlovy Vary A - Tenis klub Nýrsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Böhm Alex | - | Vospěl Martin | 7:5, 5:7, 0:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 53. 1. třída B TCG Karlovy Vary A - Tenis klub Nýrsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hauer, Böhm | - | Čepelák, Vospěl | 5:7, 3:2 |
získané body: 11 b. | ||||
| 13.6.2026 finále, 51. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TK Slavia Plzeň A - TCG Karlovy Vary A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holler Jaroslav | - | Böhm Alex | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026 finále, 51. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TK Slavia Plzeň A - TCG Karlovy Vary A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zýka, Holler | - | Böhm, Sacher | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026 semifinále 1, 51. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TCG Karlovy Vary A - TCF Schicht Mariánské Lázně | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Böhm Alex | - | Skácel Marcel | 6:7, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026 semifinále 1, 51. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TCG Karlovy Vary A - TCF Schicht Mariánské Lázně | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hauer, Böhm | - | Skácel, Skácel | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||