Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | Tenisklub Cheb |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Lokomotiva Karlovy Vary | 965 (3) | |||
2025-L | Tenisklub Cheb | 989 (6) | |||
2026-Z | Tenisklub Cheb | 512 (6) | |||
2026-L | Tenisklub Cheb | 465 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
20.12.2025, LTK Winter Cup 2025LTK TEPLICE o.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krása Štěpán | - | Císler Roman | 1:0, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, LTK Winter Cup 2025LTK TEPLICE o.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Karaba Jan | - | Císler Roman | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, LTK Winter Cup 2026LTK TEPLICE o.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krupka Michal | - | Císler Roman | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, LTK Winter Cup 2026LTK TEPLICE o.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Karásek, Riedel | - | Císler, Janýra | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Císler Roman | - | Nešpor René | 6:7, 7:5, 1:0 (4) |
| 8>4 | Hrubeš Jan | - | Císler Roman | 6:1, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
21.03.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Gardea Adam | - | Císler Roman | 4:6, 7:5, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Novotný, Jandourek | - | Švestka, Císler | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Skácel Štěpán | - | Císler Roman | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Křivanec, Křivanec | - | Löw, Císler | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B KV 10.5.2025, Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb |
0 |
2. | 35. 2. třída B KV 3.5.2026, Tenisklub Cheb - TCG Karlovy Vary |
1 |
3. | 35. 2. třída B KV 24.5.2026, Tenisklub Cheb - TJ Slavoj Chodová Planá |
3 |
4. | 35. 2. třída B KV 31.5.2026, TCF Schicht Mariánské Lázně - Tenisklub Cheb |
1 |
5. | 35. 2. třída B KV 14.6.2026, TK Sokolov - Tenisklub Cheb |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B KV 10.5.2025, Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb |
0 |
2. | 35. 2. třída B KV 3.5.2026, Tenisklub Cheb - TCG Karlovy Vary |
0 |
3. | 35. 2. třída B KV 24.5.2026, Tenisklub Cheb - TJ Slavoj Chodová Planá |
0 |
4. | 35. 2. třída B KV 31.5.2026, TCF Schicht Mariánské Lázně - Tenisklub Cheb |
1 |
5. | 35. 2. třída B KV 14.6.2026, TK Sokolov - Tenisklub Cheb |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
| 10.5.2025, 35. 2. třída B KV Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Císler Roman | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Trčka | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2025, 35. 2. třída B KV Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 3.5.2026, 35. 2. třída B KV Tenisklub Cheb - TCG Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Císler Roman | - | Böhm Alex | 6:0, 4:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026, 35. 2. třída B KV Tenisklub Cheb - TCG Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 24.5.2026, 35. 2. třída B KV Tenisklub Cheb - TJ Slavoj Chodová Planá | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Císler Roman | - | Charouzek Jakub | 6:0, 6:2 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.5.2026, 35. 2. třída B KV Tenisklub Cheb - TJ Slavoj Chodová Planá | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.5.2026, 35. 2. třída B KV TCF Schicht Mariánské Lázně - Tenisklub Cheb | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tlučhoř Vít | - | Císler Roman | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026, 35. 2. třída B KV TCF Schicht Mariánské Lázně - Tenisklub Cheb | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tlučhoř, Bondarenko | - | Císler, Löw | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.6.2026, 35. 2. třída B KV TK Sokolov - Tenisklub Cheb | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vedral Martin | - | Císler Roman | 3:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.6.2026, 35. 2. třída B KV TK Sokolov - Tenisklub Cheb | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dedek, Vedral | - | Trčka, Císler | 5:7, 5:7 |
získané body: 4 b. | ||||