Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 13.04.2027 |
Klub: | TK Kaznějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Kaznějov | 1181 (4) | |||
2022-Z | TK Kaznějov | 453 (1) | |||
2022-L | TK Kaznějov | 568 (1) | |||
2023-Z | TK Kaznějov | 249 (9) |
|||
2023-L | TK Kaznějov | 228 (9) |
|||
2024-Z | TK Kaznějov | 246 (1) |
582 (4) | ||
2024-L | TK Kaznějov | 328 (1) |
453 (6) | ||
2025-Z | TK Kaznějov | 299 (9) | |||
2025-L | TK Kaznějov | 277 (9) | 2707 (4) | ||
2026-Z | TK Kaznějov | 310 (9) | 3671 (3) | ||
2026-L | TK Kaznějov | 375 (6) | 3722 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | 1 |
2 | 06.06.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | 1 |
2 | 06.06.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 2/2 |
15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Silovský Adam | - | Hnát Samuel | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kotrc, Kroupa | - | Hnát, Silovský | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bisek Jan Marek | - | Hnát Samuel | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bůcha, Zeithamel | - | Hůrka, Hnát | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 03. 1. třída B 2.5.2026, TK Kaznějov - SK SPORTCENTRUM Roudná A |
0 |
2. | 03. 1. třída B 23.5.2026, TK Kaznějov - TO Planá |
9 |
3. | 03. 1. třída B 30.5.2026, TO Sokol Plzeň Doudlevce C - TK Kaznějov |
4 |
4. | 03. 1. třída B 13.6.2026, TK Kaznějov - Prazdroj Plzeň |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 03. 1. třída B 2.5.2026, TK Kaznějov - SK SPORTCENTRUM Roudná A |
6 |
2. | 03. 1. třída B 23.5.2026, TK Kaznějov - TO Planá |
8 |
3. | 03. 1. třída B 30.5.2026, TO Sokol Plzeň Doudlevce C - TK Kaznějov |
0 |
4. | 03. 1. třída B 13.6.2026, TK Kaznějov - Prazdroj Plzeň |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
| 2.5.2026, 03. 1. třída B TK Kaznějov - SK SPORTCENTRUM Roudná A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stavěl, Hnát | - | Boček, Vaněk | 6:1, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.5.2026, 03. 1. třída B TK Kaznějov - TO Planá | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hnát Samuel | - | Mareš Vojtěch | 7:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 23.5.2026, 03. 1. třída B TK Kaznějov - TO Planá | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tyrpák, Hnát | - | Vít, Mareš | 6:1, 6:1 |
získané body: 8 b. | ||||
| 30.5.2026, 03. 1. třída B TO Sokol Plzeň Doudlevce C - TK Kaznějov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tykal Radek | - | Hnát Samuel | 5:7, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026, 03. 1. třída B TO Sokol Plzeň Doudlevce C - TK Kaznějov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Wais, Tykal | - | Hnát, Hnát | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 03. 1. třída B TK Kaznějov - Prazdroj Plzeň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hnát Samuel | - | Šilhánek Martin | 5:7, 6:4, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 03. 1. třída B TK Kaznějov - Prazdroj Plzeň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hnát, Beneš | - | Blecha, Fiedler | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Silovský Adam | - | Hnát Samuel | 6:1, 3:6, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hovorka, Trojan | - | Hnát, Silovský | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Drábek Jan | - | Hnát Samuel | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025RAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Příhoda Jakub | - | Hnát Samuel | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025RAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kotiš Martin | - | Hnát Samuel | 6:3, 4:6, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Rucki Václav | - | Hnát Samuel | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Rusňák, Kužílek | - | Hnát, Silovský | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hnát Samuel | - | Doškář Kryštof | 2:6, 6:4, 1:0 (6) |
| 16>8 | Krška Tomáš | - | Hnát Samuel | 6:1, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
14.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bezouška, Dvořák | - | Silovský, Hnát | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hovorka Hugo | - | Hnát Samuel | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Volín, Roček | - | Hnát, Silovský | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Sdružený okresní přebor PM, PJ, PS, ROTK Lokomotiva Plzeň z.s. (P - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hnát Samuel | - | Král Jáchym | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Novák Tobiáš | - | Hnát Samuel | 6:2, 6:1 |
získané body: 14 b. | ||||
25.04.2026, Rapid Plzen Solinco cupRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 400), K: 3/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Stuna Ondřej | - | Hnát Samuel | 621610 |
získané body: 1 b. | ||||
25.04.2026, Rapid Plzen Solinco cupRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 400), K: 3/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hauer, Král | - | Hnát, Hnát | 6476 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hnát Samuel | - | Trčka Alex | 2:6, 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Drábek Jan | - | Hnát Samuel | 6:0, 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
24.01.2026, CT TK Škoda Plzeň z.s.TK Škoda Plzeň z.s. (B - 900), K: -/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, CT TK Škoda Plzeň z.s.TK Škoda Plzeň z.s. (B - 900), K: -/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Turek, Kouba | - | Hůrka, Hnát | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 3.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň B |
0 |
2. | 33. 1. třída B 10.5.2026, TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A |
6 |
3. | 33. 1. třída B 24.5.2026, RAPID PLZEŇ TENIS - TK Škoda Plzeň B |
0 |
1. | 36. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále o 5.-8. místo 31.5.2026, LTK Klatovy - TK Škoda Plzeň B |
0 |
2. | 36. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále o 5.-8. místo 14.6.2026, TK Škoda Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 3.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň B |
0 |
2. | 33. 1. třída B 10.5.2026, TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A |
6 |
3. | 33. 1. třída B 24.5.2026, RAPID PLZEŇ TENIS - TK Škoda Plzeň B |
0 |
1. | 36. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále o 5.-8. místo 31.5.2026, LTK Klatovy - TK Škoda Plzeň B |
0 |
2. | 36. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále o 5.-8. místo 14.6.2026, TK Škoda Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň B |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
| 3.5.2026, 33. 1. třída B TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drábek Jan | - | Hnát Samuel | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 33. 1. třída B TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drábek, Novák | - | Hnát, Kouba | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 33. 1. třída B TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hnát Samuel | - | Pivoňka Adam | 6:1, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.5.2026, 33. 1. třída B TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hnát, Kouba | - | Podestát, Procházka | 6:0, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.5.2026, 33. 1. třída B RAPID PLZEŇ TENIS - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pecka Miroslav | - | Hnát Samuel | 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 33. 1. třída B RAPID PLZEŇ TENIS - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pecka, Škopek | - | Hnát, Kouba | 6:1, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 36. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále o 5.-8. místo LTK Klatovy - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Podlipský David | - | Hnát Samuel | 6:1, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 36. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále o 5.-8. místo LTK Klatovy - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Podlipský, Rucki | - | Hnát, Kouba | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 36. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále o 5.-8. místo TK Škoda Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hnát Samuel | - | Rulík Jakub | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 36. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále o 5.-8. místo TK Škoda Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hnát, Kouba | - | Houdek, Műller | 6:4, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||