Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 02.01.2027 |
Klub: | TK Škoda Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Škoda Plzeň z.s. | 476 (9) | |||
2022-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 335 (9) | |||
2022-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 284 (9) | 557 (4) |
||
2023-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 254 (1) | 444 (4) |
||
2023-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 429 (1) | 618 (4) |
||
2024-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 273 (9) |
|||
2024-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 207 (9) |
762 (4) | ||
2025-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 158 (1) |
452 (6) | ||
2025-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 234 (1) |
462 (6) | ||
2026-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 301 (9) | 2415 (4) | ||
2026-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 287 (9) | 1305 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | 17 |
| Jednotlivci celkem | 17/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Silovský Adam | - | Hnát Samuel | 6:1, 6:4 |
| 16>8 | Pošvář Tomáš | - | Silovský Adam | 6:2, 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kotrc, Kroupa | - | Hnát, Silovský | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída A 25.4.2026, TK Dýšina - LTC Domažlice B |
3 |
2. | 04. 2. třída A 9.5.2026, Slavoj Stod - TK Dýšina |
4 |
3. | 04. 2. třída A 23.5.2026, TK Dýšina - LTK Klatovy B |
1 |
4. | 04. 2. třída A 30.5.2026, Tenis klub Nýrsko - TK Dýšina |
1 |
5. | 04. 2. třída A 13.6.2026, TK Dýšina - Sokol Nepomuk B |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída A 25.4.2026, TK Dýšina - LTC Domažlice B |
5 |
2. | 04. 2. třída A 9.5.2026, Slavoj Stod - TK Dýšina |
4 |
3. | 04. 2. třída A 23.5.2026, TK Dýšina - LTK Klatovy B |
4 |
4. | 04. 2. třída A 30.5.2026, Tenis klub Nýrsko - TK Dýšina |
2 |
5. | 04. 2. třída A 13.6.2026, TK Dýšina - Sokol Nepomuk B |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 18 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
| 25.4.2026, 04. 2. třída A TK Dýšina - LTC Domažlice B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Silovský Adam | - | Procházka Filip | 6:3, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 25.4.2026, 04. 2. třída A TK Dýšina - LTC Domažlice B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šašek, Silovský | - | Volfík, Pivoňka | 6:1, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 9.5.2026, 04. 2. třída A Slavoj Stod - TK Dýšina | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivanec Lukáš | - | Silovský Adam | 4:6, 6:2, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 9.5.2026, 04. 2. třída A Slavoj Stod - TK Dýšina | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Böhm, Křivanec | - | Silovský, Silovský | 3:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026, 04. 2. třída A TK Dýšina - LTK Klatovy B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Silovský Adam | - | Pšajdl Jiří | 6:4, 5:7, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 04. 2. třída A TK Dýšina - LTK Klatovy B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šašek, Silovský | - | Lobovský, Vlček | 6:3, 5:7, 1:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026, 04. 2. třída A Tenis klub Nýrsko - TK Dýšina | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šnejdar Filip | - | Silovský Adam | 6:3, 4:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 04. 2. třída A Tenis klub Nýrsko - TK Dýšina | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Řehula, Knotek | - | Šefl, Silovský | 1:6, 1:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 13.6.2026, 04. 2. třída A TK Dýšina - Sokol Nepomuk B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Silovský Adam | - | Tyrpekl Jan | 6:3, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.6.2026, 04. 2. třída A TK Dýšina - Sokol Nepomuk B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Silovský, Vítovec | - | Dvořák, Michálek | 6:4, 4:6, 1:0 |
získané body: 3 b. | ||||
29.11.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fric Adam | - | Silovský Adam | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Silovský Adam | - | Hnát Samuel | 6:1, 3:6, 1:0 (5) |
| 8>4 | Bláha Karel | - | Silovský Adam | scr. |
získané body: 13 b. | ||||
06.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hovorka, Trojan | - | Hnát, Silovský | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, CT TK Škoda Plzeň z.s.TK Škoda Plzeň z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Freiberg Radim | - | Silovský Adam | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, CT TK Škoda Plzeň z.s.TK Škoda Plzeň z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimek, Svoboda | - | Kouba, Silovský | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Silovský Adam | - | Houdek David | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Svoboda David | - | Silovský Adam | 6:2, 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Rusňák, Kužílek | - | Hnát, Silovský | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krška Tomáš | - | Silovský Adam | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bezouška, Dvořák | - | Silovský, Hnát | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Horečný Christian | - | Silovský Adam | 7:5, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Volín, Roček | - | Hnát, Silovský | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Sdružený okresní přebor PM, PJ, PS, ROTK Lokomotiva Plzeň z.s. (P - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Silovský Adam | - | Műller Matěj | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Silovský Adam | - | Hrubý Jonáš | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Silovský Adam | - | Hůrka Martin | 7:6 (4), 7:5 |
| 2>1 | Novák Tobiáš | - | Silovský Adam | 6:3, 6:4 |
získané body: 20 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Silovský Adam | - | Křivanec Lukáš | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Kouba Vojtěch | - | Silovský Adam | 6:3, 6:0 |
získané body: 17 b. | ||||
25.04.2026, Rapid Plzen Solinco cupRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 400), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 3.5.2026, TK Škoda Plzeň A - TK Slavia Plzeň |
0 |
2. | 32. 1. třída A 10.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A |
0 |
3. | 32. 1. třída A 24.5.2026, LTK Klatovy - TK Škoda Plzeň A |
1 |
1. | 31. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 14.6.2026 finále, TK Slavia Plzeň - TK Škoda Plzeň A |
0 |
2. | 31. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 31.5.2026 semifinále 2, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň A |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 3.5.2026, TK Škoda Plzeň A - TK Slavia Plzeň |
0 |
2. | 32. 1. třída A 10.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A |
6 |
3. | 32. 1. třída A 24.5.2026, LTK Klatovy - TK Škoda Plzeň A |
4 |
1. | 31. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 14.6.2026 finále, TK Slavia Plzeň - TK Škoda Plzeň A |
0 |
2. | 31. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále 31.5.2026 semifinále 2, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
| 3.5.2026, 32. 1. třída A TK Škoda Plzeň A - TK Slavia Plzeň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Silovský Adam | - | Řehoř Benjamín | 6:7, 6:3, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 32. 1. třída A TK Škoda Plzeň A - TK Slavia Plzeň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivanec, Silovský | - | Kotrba, Řehoř | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 32. 1. třída A TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Silovský Adam | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 32. 1. třída A TK Lokomotiva Plzeň B - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Műller, Műller | - | Hůrka, Silovský | 1:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.5.2026, 32. 1. třída A LTK Klatovy - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rožeň Tobiáš | - | Silovský Adam | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026, 32. 1. třída A LTK Klatovy - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rucki, Hollý | - | Hůrka, Silovský | 6:3, 4:6, 0:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.6.2026 finále, 31. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TK Slavia Plzeň - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Řehoř Benjamín | - | Silovský Adam | 6:4, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 finále, 31. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TK Slavia Plzeň - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kužílek, Řehoř | - | Křivanec, Silovský | 7:5, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026 semifinále 2, 31. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krisman Vojtěch | - | Silovský Adam | 1:6, 6:7 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.5.2026 semifinále 2, 31. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/finále, semifinále TK Lokomotiva Plzeň A - TK Škoda Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horáček, Horečný | - | Křivanec, Silovský | 6:4, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||