Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 08.11.2026 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | I.ČLTK Praha | 198 (12) | |||
2024-Z | I.ČLTK Praha | 92 (25) | 731 (3) |
||
2024-L | I.ČLTK Praha | 68 (25) | 534 (4) |
||
2025-Z | I.ČLTK Praha | 52 (30) | 348 (4) |
||
2025-L | I.ČLTK Praha | 23 (35) | 261 (12) |
||
2026-Z | I.ČLTK Praha | 16 (1) | 123 (25) |
894 (6) | |
2026-L | I.ČLTK Praha | 18 (1) | 48 (30) |
902 (6) | |
2027-Z | I.ČLTK Praha | 23 (45) |
450 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 05.08.2026, TECNIFIBRE CUPLTC Beroun, z.s. (C - 300), K: 5/5 | 13 |
2 | 20.08.2026TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | 13 |
| Jednotlivci celkem | 26/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 05.08.2026, TECNIFIBRE CUPLTC Beroun, z.s. (C - 300), K: 5/5 | 1 |
2 | 20.08.2026TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | 6 |
| Jednotlivci celkem | 7/2 |
05.08.2026, TECNIFIBRE CUPLTC Beroun, z.s. (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Hájek Ondřej | 6:2, 4:6, 1:0 (7) |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Valenta Šimon | 7:5, 4:6, 1:0 (5) |
| 8>4 | Krsička David | - | Plecitý Vilém | 6:2, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
05.08.2026, TECNIFIBRE CUPLTC Beroun, z.s. (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krsička, Hájek | - | Plecitý, Pribiš | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
20.08.2026TK Březnice (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Kouba Jáchym | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Silovský Adam | 4:6, 7:6, 1:0 |
| 8>4 | Brettl Tobiáš | - | Plecitý Vilém | scr. |
získané body: 13 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 26.04.2026 NT 02.05., TK SK Kladno, z.s. - Lokomotiva Beroun |
6 |
2. | 32. 1. třída A 31.05.2026 NT 06.06., Pliskova TA-Říčany C - Lokomotiva Beroun |
0 |
3. | 32. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno |
6 |
4. | 32. 1. třída A 14.06.2026 NT 20.06., Lokomotiva Beroun - TC Tachlovice |
6 |
5. | 32. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun |
1 |
6. | 32. 1. třída A 21.06.2026 NT 28.06., Sportclub Řevnice, z.s. - Lokomotiva Beroun |
1 |
7. | 32. 1. třída A 24.05.2026 NT 30.05., Lokomotiva Beroun - Tenis Dobříš B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 20 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 46 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 44 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 26.04.2026 NT 02.05., TK SK Kladno, z.s. - Lokomotiva Beroun |
8 |
2. | 32. 1. třída A 31.05.2026 NT 06.06., Pliskova TA-Říčany C - Lokomotiva Beroun |
0 |
3. | 32. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno |
0 |
4. | 32. 1. třída A 14.06.2026 NT 20.06., Lokomotiva Beroun - TC Tachlovice |
6 |
5. | 32. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun |
1 |
6. | 32. 1. třída A 21.06.2026 NT 28.06., Sportclub Řevnice, z.s. - Lokomotiva Beroun |
5 |
7. | 32. 1. třída A 24.05.2026 NT 30.05., Lokomotiva Beroun - Tenis Dobříš B |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 26 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 46 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 44 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 32. 1. třída A TK SK Kladno, z.s. - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Klusák Lukáš | - | Plecitý Vilém | 3:6, 6:4, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 32. 1. třída A TK SK Kladno, z.s. - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubica, Tauber | - | Zýka, Plecitý | 2:6, 4:6 |
získané body: 8 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 32. 1. třída A Pliskova TA-Říčany C - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bartůška Jan | - | Plecitý Vilém | 6:7, 6:4, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 32. 1. třída A Pliskova TA-Říčany C - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 03.05.2026 NT 08.05., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý Vilém | - | Nedoma Nataniel | 6:3, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý, Hausmann | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - TC Tachlovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý Vilém | - | Vančata Patrik | 6:1, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - TC Tachlovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý, Plecitý | - | Štrupl, Tomášek | 6:1, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 32. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nejedlý Vít | - | Plecitý Vilém | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 32. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šupitar, Pařez | - | Plecitý, Zýka | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 21.06.2026 NT 28.06., 32. 1. třída A Sportclub Řevnice, z.s. - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novák Adam | - | Plecitý Vilém | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 21.06.2026 NT 28.06., 32. 1. třída A Sportclub Řevnice, z.s. - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lomoz, Novák | - | Zýka, Plecitý | 2:6, 6:7 |
získané body: 5 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - Tenis Dobříš B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý Vilém | - | Mrázek Richard | 3:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - Tenis Dobříš B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý, Plecitý | - | Kleibl, Nejedlý | 6:4, 7:5 |
získané body: 6 b. | ||||
29.11.2025, B1 Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Löw Libor | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Bervid William | 7:6, 7:5 |
| 8>4 | Wollner Filip | - | Plecitý Vilém | 7:6, 6:1 |
získané body: 56 b. | ||||
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Švestka Martin | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Bašta Medard | - | Plecitý Vilém | 6:4, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
10.01.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Jakimič Luke | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Plecitý Vilém | - | Matějka Pavel | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Koběrský Petr | - | Plecitý Vilém | 7:6, 6:7, 1:0 |
získané body: 28 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Holler Jaroslav | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Plecitý Vilém | - | Demjanovič Adam | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Král Samuel | - | Plecitý Vilém | 6:4, 6:1 |
získané body: 28 b. | ||||
23.01.2026, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Kölbel Matyáš | 6:1, 6:3 |
| 16>8 | Cecava Patrick | - | Plecitý Vilém | 6:2, 6:1 |
získané body: 60 b. | ||||
23.01.2026, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dvořák, Sladkovský | - | Plecitý, Zýka | 2:6, 6:4, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Hamouz Petr | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Zýka Andreas | 6:3, 3:6, 7:6 (2) |
| 8>4 | Ječmínek Ondřej | - | Plecitý Vilém | 6:1, 6:0 |
získané body: 56 b. | ||||
13.02.2026, A2TK Roja Příbram z.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Fejfar Jakub | 7:6 (6), 6:3 |
| 16>8 | Řehoř Benjamín | - | Plecitý Vilém | 6:3, 6:3 |
získané body: 60 b. | ||||
13.02.2026, A2TK Roja Příbram z.s. (A - 1000), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hoffelner, Fejfar | - | Plecitý, Zýka | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
21.02.2026, B5 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Hausmann Nicolas | 6:2, 7:5 |
| 16>8 | Král Samuel | - | Plecitý Vilém | 6:2, 6:1 |
získané body: 39 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Havířov, z.s. (A), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Zikmund Adam | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Kubík Kryštof | - | Plecitý Vilém | 6:0, 6:3 |
získané body: 53 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Havířov, z.s. (A), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krkoška, Zikmund | - | Zýka, Plecitý | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Plecitý Vilém | - | Spiegel Matthias | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Plecitý Vilém | - | Král Jáchym | 6:2, 6:4 |
| 2>1 | Kouba Adam | - | Plecitý Vilém | 6:1, 6:4 |
získané body: 34 b. | ||||
14.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Havlík Jan | - | Plecitý Vilém | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šuda, Motal | - | Plecitý, Blaščík | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, TENIS ARENA CUPTenis Arena Tábor z.s. (B - 900), K: 10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Obyt Tobiáš | 6:4, 6:1 |
| 16>8 | Hořelka Gabriel | - | Plecitý Vilém | 6:0, 6:0 |
získané body: 27 b. | ||||
17.04.2026, A1TK AGROFERT Prostějov (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Vyžrálek Radim | scr. |
| 16>8 | Hoffelner Tomáš | - | Plecitý Vilém | 5:7, 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, A1TK AGROFERT Prostějov (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Výtisk, Blaščík | - | Plecitý, Bervid | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Aujezdský Michal | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Sladkovský Vavřinec | 7:5, 6:4 |
| 8>4 | Wollner Filip | - | Plecitý Vilém | 6:4, 6:1 |
získané body: 56 b. | ||||
01.07.2026TK SB Světlá n.Sáz. (B - 500), K: 10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Kubíček Jáchym | 6:1, 7:6 (6) |
| 8>4 | Hoffelner Tomáš | - | Plecitý Vilém | 6:1, 2:6, 6:2 |
získané body: 39 b. | ||||
13.07.2026, MČRČTS (M), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Plecitý Vilém | - | Flodr Jiří | 1:6, 6:2, 7:5 |
| 32>16 | Kindl Samuel | - | Plecitý Vilém | 6:0, 6:0 |
získané body: 48 b. | ||||
13.07.2026, MČRČTS (M), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kölbel, Chylík | - | Plecitý, Dezort | 1:6, 6:4, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
18.07.2026, B4 FM Tennis Cup 2026LTC Slovan Kladno (B - 500), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Vašíček Jiří | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Plecitý Vilém | - | Milinkovič Marko | 1:6, 6:4, 6:0 |
| 4>2 | Plecitý Vilém | - | Bašta Medard | 6:1, 5:7, 6:1 |
| 2>1 | Gui Kaiden | - | Plecitý Vilém | 6:1, 6:2 |
získané body: 69 b. | ||||
31.07.2026, A2Pliskova Tennis Academy-Říčany (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Gui Kaiden | - | Plecitý Vilém | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, A3TJ Solidarita Praha 10 (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Konderla Jakub | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Ječmínek Ondřej | - | Plecitý Vilém | 6:0, 6:2 |
získané body: 60 b. | ||||
22.08.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Pěchovič Rafael | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Plecitý Vilém | - | Kovář Vilém Václav | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Plecitý Vilém | - | Komárek Matěj | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Plecitý Vilém | - | Sladkovský Vavřinec | 6:1, 6:2 |
získané body: 100 b. | ||||
05.09.2026, Slavia Open TK Slavia Plzeň (B - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Holler Jaroslav | 6:0, 6:3 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Fejfar Jakub | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Plecitý Vilém | - | Hoffelner Tomáš | scr. |
| 4>2 | Plecitý Vilém | - | Dvořák Jan | 6:4, 7:6 |
| 2>1 | Plecitý Vilém | - | Trnka Tomáš | 6:0, 6:4 |
získané body: 120 b. | ||||
11.09.2026, A4TK Havířov, z.s. (A - 600), K: 12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Vašíček Jiří | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Dvořák Jan | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Kindl Samuel | - | Plecitý Vilém | 6:3, 3:6, 7:5 |
získané body: 67 b. | ||||
11.09.2026, A4TK Havířov, z.s. (A - 600), K: 12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Leidolf, Konderla | - | Plecitý, Wu | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
19.09.2026, B10 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 500), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Mucha Jakub | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Krinwald Adam | 6:1, 3:6, 1:0 |
| 8>4 | Řehoř Benjamín | - | Plecitý Vilém | 6:1, 6:1 |
získané body: 56 b. | ||||
19.09.2026, B10 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 500), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Říha, Krinwald | - | Zýka, Plecitý | 4:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
25.09.2026, A5TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Plecitý Vilém | - | Komárek Matěj | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Bartůška Jan | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Řehoř Benjamín | - | Plecitý Vilém | 6:1, 6:1 |
získané body: 76 b. | ||||
25.09.2026, A5TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Konderla, Kubíček | - | Plecitý, Zýka | 4:6, 6:4, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, A3TJ Solidarita Praha 10 (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2>1 | Plecitý Vilém | - | Venc Adam | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
11.08.2026, A3TJ Solidarita Praha 10 (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 25.04.2026 NT 01.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA-Říčany - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý Vilém | - | Hausmann Nicolas | 6:3, 6:3 |
získané body: 20 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA-Říčany - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý, Fejfar | - | Hausmann, Bláha | 6:2, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houšťka - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krinwald Adam | - | Plecitý Vilém | 4:6, 6:2, 5:7 |
získané body: 25 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Houšťka - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beneš, Kouba | - | Fejfar, Plecitý | 6:4, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA-Říčany - TK SC Mladá Boleslav | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý Vilém | - | Říha Marek | 6:2, 6:2 |
získané body: 20 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA-Říčany - TK SC Mladá Boleslav | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fejfar, Plecitý | - | Říha, Rychtera | 6:4, 6:2 |
získané body: 18 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA-Říčany - CTA Rudná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý Vilém | - | Nedoma Nataniel | 6:4, 6:1 |
získané body: 20 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA-Říčany - CTA Rudná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý, Milinkovič | - | Nedoma, Chaloupka | 6:0, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Obyt Tobiáš | - | Plecitý Vilém | 2:6, 2:6 |
získané body: 25 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gorecký, Pešek | - | Plecitý, Salák | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 20.06.2026 NT 27.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Slovan Kladno - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mravináč Tony | - | Plecitý Vilém | 2:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 20.06.2026 NT 27.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Slovan Kladno - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kasl, Štěch | - | Plecitý, Salák | 0:6, 0:6 |
získané body: 7 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS TK Benátky nad Jizerou - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašpárek Tomáš | - | Plecitý Vilém | 6:4, 1:6, 4:6 |
získané body: 25 b. | ||||
| 28.8.2026, 500 MČR družstev ČF a SF - Ostrava 28.-30.8.26 Pliskova Tennis Academy-Říčany - I.ČLTK Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý Vilém | - | Mitrovic Luka | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 28.8.2026, 500 MČR družstev ČF a SF - Ostrava 28.-30.8.26 Pliskova Tennis Academy-Říčany - I.ČLTK Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý, Fejfar | - | Mitrovic, Šenkyřík | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 29.8.2026, 500 MČR družstev ČF a SF - Ostrava 28.-30.8.26 Pliskova Tennis Academy-Říčany - TC Brno. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý Vilém | - | Přívara Jakub | 7:5, 6:4 |
získané body: 30 b. | ||||
| 29.8.2026, 500 MČR družstev ČF a SF - Ostrava 28.-30.8.26 Pliskova Tennis Academy-Říčany - TC Brno. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý, Fejfar | - | Chylík, Piroha | 6:7, 6:0, 1:0 |
získané body: 25 b. | ||||
| 30.8.2026, 500 MČR družstev ČF a SF - Ostrava 28.-30.8.26 TK PRECHEZA Přerov o.s. - Pliskova Tennis Academy-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kimák Maximillián | - | Plecitý Vilém | 6:1, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.8.2026, 500 MČR družstev ČF a SF - Ostrava 28.-30.8.26 TK PRECHEZA Přerov o.s. - Pliskova Tennis Academy-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krkoška, Dezort | - | Milinkovič, Plecitý | 2:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 33 b. | ||||
| 27.8.2026, 501- MČR družstev SŽ, Ostrava I. kolo 27.8.26 Pliskova Tennis Academy-Říčany - TK Slavia Plzeň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý Vilém | - | Dvořák Jan | 6:2, 7:5 |
získané body: 30 b. | ||||
| 27.8.2026, 501- MČR družstev SŽ, Ostrava I. kolo 27.8.26 Pliskova Tennis Academy-Říčany - TK Slavia Plzeň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plecitý, Fejfar | - | Král, Holler | 6:4, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||